Kisi – kisi UAS Ekonomi:
1.
Kebutuhan
2.
Kelangkaan
sumber daya
3.
Masalah pokok
ekonomi
4.
Sistem ekonomi
5.
Kegiatan
ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi)
6.
Peranan
konsumen dan produsen
7.
Hukum Grossen
Kisi – kisi Geografi :
1.
Konsep
geografi
2.
Prinsi-prinsip
geografi
3.
Aspek-aspek
geografi
4.
Geografi
ortodoks dan geografi terpadu
5.
Objek studi
geografi
6.
Jagad raya
7.
Tata surya
KISI-KISI KIMIA
| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY | ||||||
| 1 | Kimia | BAB I STRUKTUR ATOM DAN SPU | ||||||||
| Menentukan nomor atom unsur dan jumlah partikel dalam atom | 3 | |||||||||
| Penulisan Konfigurasi Elektron | 2 | |||||||||
| Menentukan periode dan golongan | 1 | |||||||||
| Sifat-sifat periodik unsur | 2 | |||||||||
| BAB II IKATAN KIMIA | ||||||||||
| Menentukan senyawa yang terbentuk dan jenis ikatannya | 2 | 1 | ||||||||
| Contoh senyawa berikatan Kovalen | 1 | |||||||||
| Ikatan Kovalen Koordinasi | 1 | |||||||||
| Polarisasi Ikatan Kovalen | 2 | |||||||||
| Senyawa yang menyimpang dari aturan oktet | 1 | |||||||||
| BAB III STOIKIOMETRI | ||||||||||
| Tata nama senyawa biner dan poliatomik | 6 | |||||||||
| Penyetaraan reaksi | 4 | 1 | ||||||||
| Hukum Perbandingan Tetap | 2 | 1 | ||||||||
| Hukum Perbandingan Berganda | 1 | |||||||||
| Hukum Perbandingan Volume & Hipotesis Avogadro | 4 | 1 | ||||||||
| Menentukan Mr senyawa | 3 | |||||||||
| Menentukan massa dari mol senyawa | 1 | 1 | ||||||||
| Menentukan jumlah partikel/atom | 2 | |||||||||
| Menentukan volume larutan pada keadaan STP dan gas ideal | 2 | |||||||||
| Jumlah | 40 | 5 |
KISI-KISI SEJARAH
| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY | |||||
| 1 | Sejarah | BAB 1 PRINSIP DASAR ILMU SEJARAH | |||||||
| Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Sejarah | |||||||||
| 1. Pengertian Sejarah | 2 | ||||||||
| 2. Sejarah sebagai Peristiwa dan Sejarah sebagai Kisah | 2 | ||||||||
| 3. Sejarah sebagai Ilmu dan Sejarah sebagai Seni | |||||||||
| Karakteristik Sejarah | |||||||||
| 1. Hubungan Ilmu Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial | |||||||||
| 2. Karakteristik Sejarah | |||||||||
| 3. Periodisasi dan Kronologi Sejarah | |||||||||
| 4. Jenis-Jenis Sejarah | |||||||||
| 5. Pernyataan Para Sejarawan dalam Bentuk Lisan dan Tulisan | 1 | ||||||||
| 6. Penyajian Karya Sejarawan | 3 | ||||||||
| 7. Guna Sejarah | 3 | 1 | |||||||
| Tradisi Sejarah pada Masyarakat Masa Pra-Aksara dan Masa Aksara | 1 | ||||||||
| 1. Tradisi Sejarah Masyarakat pada Masa Pra-Aksara | 7 | ||||||||
| 2. Tradisi Sejarah Masyarakat pada Masa Aksara | 7 | ||||||||
| Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Sejarah | |||||||||
| 1. Tahapan Penelitian Sejarah | 8 | 2 | |||||||
| 2. Jenis-Jenis Sejarah | 7 | 1 | |||||||
| 3. Menyusun Kronologi Sejarah Indonesia | |||||||||
| Jumlah | 40 | 5 |
No comments:
Post a Comment