KISI-KISI UJIAN TULIS PAS GANJIL
SMAIT AL FIDAA
TAHUN PELAJARAN 2017-2018
JADWAL UJIAN TULIS
KISI-KISI KELAS X
NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | URAIAN |
1 | Matematika Wajib | Menentukan faktor dari sebuah persamaan kuadrat | 1 | |
Menentukan sebuah persamaan kuadrat baru jika yang diketahui akar- akarnya | 1 | |||
Menentuka hasil kali persamaan kuadrat | 1 | |||
Menentukan hasil jumlah kebalikan dari persamaan kuadrat | 1 | |||
Menentukan jumlah kuadrat dari persamaan kuadrat | 1 | 1 | ||
Menentukan jumlah dari akar- akar sebuah persamaan kuadrat | 1 | |||
Menentukan persamaan kuadrat baru | 1 | |||
Menentukan nilai x jika sebuah persamaan kuarat memiliki akar dua akar kembar | 1 | |||
Menentukan nilai x jika sebuah persamaan kuadrat memiliki dua akar tidak nyata | 1 | |||
enentukan nilai x jika sebuah persamaan kuarat mempunyai akar- akar real soal berkebalikan | 1 | |||
Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional yang mengandung bentuk linear | 3 | |||
Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional yang mengandung bentuk kuadrat | 5 | |||
Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional yang mengandung nilai mutlak | 2 | |||
Menyelesaikan pertidaksamaan irasional | 2 | 1 | ||
Menentukan penyelesaian dari persamaan linear tiga variabel | 1 | |||
Merancang model matematika berkaitan dengan system persamaan | 5 | 1 | ||
Merancang model matematika berkaitan dengan sistem persamaan dua variable (linear – kuadrat) | 1 | 1 | ||
Menentukan penyelesaian dari persamaan linear dua variable (linear – kuadrat) | 3 | |||
Merancang model matematika yang berkaitan dengan persamaan linear dua variable (linear – kuadrat) | 1 | |||
Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat melalui tiga titik sembarang | 2 | 1 | ||
Menentukan nilai p dari sebuah persamaan y = ax + by + c = 0 agar menyinggung parabola y = ax2 + bx + c | 1 | |||
Jumlah | 35 | 5 | ||
2 | Matematika (Peminatan) | Menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat | 5 | 1 |
Merasionalkan bentuk bilangan akar | 1 | |||
Menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen | 11 | 2 | ||
Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eskponen | 3 | |||
Menentukan nilai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian logaritma | 4 | |||
Menyatakan bilangan logaritma kedalam bentuk “a” | 1 | 1 | ||
Menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma bentuk: | 9 | |||
a. alog f(x) = alog p | ||||
b. alog f(x) = alog g(x) | ||||
c. alog f(x) = blog f(x) | ||||
d. f(x)log f(x) = blog f(x) | ||||
e. f(x)log g(x) = f(x)log h(x) | ||||
A{alog x}2 + B{ alog x} + C | ||||
Penerapan Fungsi Eksponen : | 1 | 1 | ||
1. Pertumbuhan | ||||
2. Peluruhan (Pengurangan) | ||||
Jumlah | 35 | 5 | ||
3 | Biologi | HAKIKAT ILMU BIOLOGI | 2 | |
CABANG ILMU BIOLOGI | 3 | 1 | ||
KERJA DAN METODOLOGI ILMIAH | 4 | |||
KEANEKARAGAMAN HAYATI ( INDONESIA ) | 9 | 1 | ||
VIRUS | 7 | 1 | ||
MONERA (ARCHAEBAKTERIA DAN EUBAKTERIA) | 7 | 1 | ||
PROTISTA (MIRIP HEWAN, TUMBUHAN, JAMUR) | 8 | 1 | ||
Jumlah | 40 | 5 | ||
4 | Bahasa Arab | percakapan sehari-hari | 5 | |
kosa kata tentang biodata diri, fasilitas umum di sekolah, dan kehidupan di keluarga dan di asrama | 10 | |||
tarkib tentang isim ma’rifah dan nakiroh | 10 | 1 | ||
tarkib tentang mubtada’ dan khobar | 3 | 1 | ||
isim dhomir | 9 | 1 | ||
mufrod dan jama’ suatu kata | 1 | |||
menyusun kata sehingga menjadi suatu kalimat | 1 | 1 | ||
mudzakkar muannas | 2 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
5 | Sosiologi | Mengidentifikasi makna sosiologi | 2 | |
Mengidentifikasi fungsi sosilogi | 3 | |||
Mengidentifikasi objek studi sosiologi | 4 | |||
Menganalisis bentuk hubungan sosial dalam masyarakat | 3 | |||
Menganalisis gejala sosial dalam masyarakat | 5 | 1 | ||
Mengidentifikasi interaksi dalam masyarakat | 5 | |||
Menganalisis konsep dasar sosiologi | 3 | 1 | ||
Menganalisis metode - metode sosiologi | 3 | 1 | ||
Menganalisis norma - norma yang berlaku dalam masyarakat | 4 | 1 | ||
Menganalisis faktor pendorong terjadinya hubungan sosial | 3 | 1 | ||
Menganalisis dampak gejala sosial dalam masyarakat | 3 | |||
Menganalisis faktor penghambat terjadinya hubungan sosial | 2 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
6 | pendidikan Agama Islam | 1. Konsep persaudaraan (ayat) | 3 | |
2. Hukum Nun sukun dansambung ayat | 2 | |||
3. Kontrol diri | 1 | |||
4. Konsep prasangka baik dan dalilnya | 2 | |||
5. Penerapan persaudaraan di madinah | 1 | |||
6. Arti Q.S an Najm ayat 39-40 | 1 | |||
7. Arti Q.S Al Maidah ayat 90 dan tajwid | 2 | |||
8. Pergaulan bebas dan dalil | 3 | |||
9. Arti Q.S Al Maidah ayat 87 dan tajwid | 2 | |||
10. Hikmah menjauhi pergaulan bebas | 3 | 1 | ||
11. Arti mukson,gibah,tawakal, ukhuwah | 2 | 1 | ||
12. Menjauhi perbuatan zinah | 2 | 1 | ||
13. Bacaan hukum tanwin | 1 | |||
14. Dalil larangan zinah dan hukumannya | 3 | 1 | ||
15. Al Matin, Al Jam'I, Moroqobah | 1 | |||
16. Ciri-ciri Seseorang bertawakal | 1 | |||
17. Kandungan Q.S Al Mujaddalah ayat 11 | 1 | |||
18. Asma'ul Husna | 3 | |||
19. Mencerminkan beriman kepada malaikat | 2 | 1 | ||
20. Tujuan dan manfaat berpakaian | 2 | |||
21. Makna dan Hikmah hadst no.4 & 5 | 2 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
7 | Fisika | BAB I HAKIKAT ILMU FISIKA DAN KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM | ||
Menyebutkan sikap-sikap seorang ilmuan | 1 | |||
Menentukan prosedur-prosedur yang ada di laboratorium | 2 | |||
Menentukan simbol bahan yang berbahaya di laboratorium | 1 | 1 | ||
Menentukan manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan | 1 | |||
BAB II BESARAN FISIKA DAN PENGUKURANNYA | ||||
Menentukan besaran pokok, besaran turunan, satuan dan dimensinya | 5 | 1 | ||
Menentukan nilai hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup | 2 | |||
Menentukan nilai ilmiah dari suatu bilangan | 1 | |||
BAB III VEKTOR | ||||
Menentukan besaran-besaran vektor | 1 | |||
Menentukan penjumlahan vektor berdasarkan gambar | 1 | |||
Menentukan nilai komponen vektor pada sumbu x dan y | 1 | |||
Menentukan nilai resultan suatu vektor gaya | 2 | 1 | ||
Menentukan nilai resultan vektor dari sebuah cerita | 2 | |||
BAB IV GERAK LURUS | ||||
Menentukan perpindahan dari sebuah cerita dalam kehidupan sehari-hari | 1 | |||
Menentukan jarak, waktu dan kecepatan sebuah kendaraan yang bergerak lurus beraturan | 4 | |||
Menentukan jarak, waktu dan percepatan sebuah kendaraan yang bergerak lurus berubah beraturan | 1 | 1 | ||
Menentukan kecepatan akhir pada gerak jatuh bebas | 1 | |||
Menentukan kecepatan akhir pada gerak vertikal bawah | 1 | |||
Menentukan kecepatan benda pada gerak vertikal atas | 1 | |||
BAB IV GERAK PARABOLA | 1 | |||
Menentukan kecepatan awal pada sumbu x dan y pada gerak parabola | 2 | |||
Menentukan tinggi maksimum pada gerak parabola | 1 | 1 | ||
Menentukan jarak maksimum pada gerak parabola | 1 | |||
Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dan jarak maksimum pada gerak parabola | 1 | |||
Jumlah | 35 | 5 | ||
8 | Kimia | Ilmu kimia dan peranannya | 2 | 1 |
Karakteristik ilmu kimia | 2 | |||
Prinsip-prinsip metode ilmiah | 1 | |||
Tanda bahan kimia dan peralatan di laboratorium | 2 | |||
Materi dan klasifikasinya | 3 | |||
Model atom Thomson | 1 | |||
Model atom Bohr | 1 | 1 | ||
Partikel penyusun atom | 1 | |||
Bilangan kuantum | 2 | |||
Konfigurasi elektron | 2 | 1 | ||
Perkembangan tabel periodik | 2 | |||
Periode dan golongan pada tabel periodik modern | 2 | |||
Sifat periodik unsur | 2 | |||
Unsur stabil dan tidak stabil | 2 | |||
Cara unsur mencapai kestabilan | 2 | |||
Pembentukan senyawa ion | 2 | |||
Struktur Lewis unsur | 2 | 1 | ||
Ikatan kovalen | 2 | |||
Ikatan kovalen koordinasi | 1 | |||
Ikatan logam | 1 | |||
Bentuk molekul | 2 | |||
Gaya van der waals | 2 | 1 | ||
Ikatan Hidrogen | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
9 | Bahasa Inggris | Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Descriptive Text | 4 | |
Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Samples Of Letter | 3 | |||
Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Recount Text | 3 | |||
Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Samples Of Letter Recount | 4 | |||
Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Recount Text | 4 | |||
Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Descriptive Text | 6 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam Simple Present Tense | 1 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam Plans | 1 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam WH Questions | 1 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam Expressions Of Feeling | 3 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam Plans | 2 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam Present Perfect | 1 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam Expressions Of Feeling | 1 | |||
Siswa dapat menentukan informasi dalam kalimat rumpang mengenai Recount Text | 1 | |||
Siswa dapat menentukan informasi (mengisi) kalimat rumpang mengenai Recount Text | 1 | |||
Siswa dapat membuat kalimatdengan WH Words | 1 | |||
Siswa dapat melengkapi kalimat Degree of Comparison | 1 | |||
Siswa dapat menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia kedalam bahasa Inggris menggunakan Adjective In Order | 1 | |||
Siswa dapat merubah kalimat dengan Adverbial Place | 1 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
10 | Bahasa Indonesia | Tujuan teks anekdot | 2 | |
Struktur teks anekdot | 2 | |||
Memahami isi teks anekdot | 2 | |||
Memahami teks laporan hasil observasi | 6 | |||
Ciri kebahasaan teks eksposisi | 6 | |||
Menemukan ide pokok paragraf | 2 | |||
Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat | 2 | |||
Memaknai kata atau istilah dalam hikayat | 1 | |||
Menentukan ciri-ciri hikayat | 1 | |||
Menentukan kata klise dalam hikayat | 1 | |||
Menyimpulkan isi wacana | 4 | |||
Menentukan pesan yang terkandung dalam berita atau sebuah informasi | 1 | |||
Memberikan tanggapan dan kritik dalam teks | 2 | |||
Menentukan kalimat fakta dalam paragraf | 1 | |||
Menentukan kata penghubung dalam paragraf | 1 | |||
Menentukan latar waktu pada hikayat | 1 | |||
Menentukan amanat yang terkandung dalam hikayat | 1 | |||
Menentukan tema yang terkandung dalam hikayat | 1 | |||
Menentukan watak tokoh dalam hikayat | 1 | |||
Menentukan watak tokoh dalam cerpen | 1 | |||
Mengurutkan kalimat dalam teks laporan hasil observasi | 1 | |||
Fungsi laporan | 1 | |||
Ciri-ciri teks eksposisi | 1 | |||
Menganalisis struktur teks anekdot | 1 | |||
Menjjelaskan struktur hikayat | 1 | |||
Menuliskan cara membuat ikhtisar | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
11 | PKN | peserta didik dapat membedakan fungsi wewenang MPR setelah amandemen | 1 | |
peserta didik dapat membedakan kekuasaan presiden setelah amandemen | 2 | |||
peserta didik mengetahui UUD setelah amandemen | 1 | |||
peserta didik mengetahui tujuan negara indonesia | 1 | |||
peserta didik mengetahui masa jabatan presiden dan wakil presiden sesuai dengan UUD | 2 | |||
peserta didik mengetahui wewenang presiden | 1 | |||
peserta didik mengetahui kelemahan UUD sebelum amandemen tentang jabatan presiden | 1 | |||
wewenang DPR | 1 | |||
wewenang MPR sebelum amandemen | 1 | |||
hak dan kewajiban WNI | 7 | |||
terbentunya negara | 1 | |||
wilayah perairan indonesia | 2 | |||
fungsi konstitusi | 2 | |||
pemerintahan parlementer | 1 | |||
lembaga setelah amndemen | 1 | |||
pemerintahan presidensial | 3 | |||
legislatif | 1 | |||
Pasal 7B | 1 | |||
kekuasaan kehakiman | 1 | |||
wewenang MK | 1 | |||
ssistem pemerintahan | 1 | |||
kekuasaan otonom | 1 | |||
tugas eksekutif,legislatif dan yudaikatif | 1 | |||
infrastruktur dan suprastruktur politik | 1 | |||
Pasal 3 UUD 1945 | 1 | |||
wewenang lembaga eksekutif secara umum | 1 | |||
misi utama otonomi daerah | 1 | |||
desentralisasi | 1 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
12 | Sejarah | pengertian sejarah,keguanaan dan ruang lingkup | 9 | |
sejarah sebagai ilmu,peristiwa,kisah dan seni | 3 | |||
dimensi ruang dan waktu | 1 | |||
zaman sejarah | 2 | |||
kronologi | 2 | |||
peninggalan sejarah | 1 | |||
manfaat mempelajari sejarah | 1 | |||
interprestasi | 1 | |||
praaksara | 2 | |||
sumber sejarah | 1 | |||
pembabakan secara kronologi | 1 | |||
food gathering dan food producing | 1 | |||
penelitian sejarah | 1 | |||
metode sejarah | 1 | |||
konsep perubahan berkelanjutan berbangsa dan bernegara | 1 | |||
teknik penulisan sejarah masa lampau | 1 | |||
intrinsic | 1 | |||
folkor | 2 | |||
fungsi sejarah | 1 | |||
prasasti kutai | 1 | |||
zaman masolitikhum | 1 | |||
batu madya | 1 | |||
penulisan sejarah | 1 | |||
zaman indonesia kontemporer | 1 | |||
ayat al-qur'an tentang asal usul manusia | 1 | |||
ruang lingkup sejarah | 1 | |||
asal usul kata sejarah | 1 | |||
3 kebudayaan universal | 1 | |||
JUMLAH | 40 | 5 |
KISI-KISI KELAS XI
NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | URAIAN |
1 | Pendidikan Agama Islam | Mengartikan per kata QS.Al-Baqarah :148 | 3 | |
Mengidentifikasi tajwid QS.Al-Baqarah: 148 dan Fathir: 32 | 1 | |||
Mengidentifikasi perilaku berkompeteni dalam kebaikan | 1 | |||
Mengartikan per kata QS.Al-Isra:26 | 1 | |||
Menterjemahkan QS.Al-Baqarah:177 | 1 | |||
Mengidentifikasi perilaku beriman kepada Rasul-rasul Allah | 1 | |||
Menjelaskan sifat-sifat mulia Rasul Allah | 2 | |||
Mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah | 4 | |||
Memahami pengertian tobat dan raja' | 3 | 1 | ||
Menunjukkan contoh-contoh perilaku tobat dan raja' | 3 | |||
Menjelaskan contoh-contoh transaksi ekonomi dalam Islam | 7 | |||
Menjelaskan perkembangan ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada abad pertengahan | 6 | 3 | ||
Menjelaskan beberapa contoh peristiwa perkembangan Islam pada abad pertengahan | 6 | |||
Mengidentifikasi tajwid | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
2 | Bahasa Indonesia | menganalisis pokok isi sambutan/khotbah | 2 | |
Mengidentifikasi sistematika penulisan proposal | 2 | |||
Menganalisis pokok isi artikel | 2 | |||
Menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra | 3 | |||
Menganalisis unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra | 3 | |||
Menganalisis konjungsi dalam sebuah kalimat | 2 | |||
Menganalisis unsur - unsur dalam sebuah resensi | 3 | |||
Mengidentifikasi peristiwa dalam sebuah drama | 1 | |||
Mengidentifikasi tokoh dalam sebuah drama | 2 | |||
Mengidentifikasi dialog dalam sebuah drama | 1 | |||
Mengidentifikasi konflik dalam sebuah drama | 1 | |||
Mengidentifikasi kaidah pembentukan unsur kata serapan | 2 | |||
Mengidentifikasi penulisan daftar pustaka yang benar | 2 | |||
Mengidentifikasi pokok - pokok isi wawancara | 1 | 1 | ||
Mengidentifikasi unsur - unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam hikayat | 2 | |||
Mengidentifikasi ciri - ciri surat dagang dan surat kuasa | 2 | |||
Mengidentifikasi paragraf berdasarkan letak ide pokoknya | 2 | |||
Mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan penjelas dalam sebuah paragraf | 2 | |||
Mengidentifikasi komponen - komponen dalam proposal | 2 | 2 | ||
Mengidentifikasi tujuan penulisan proposal | 1 | |||
Mengidentifikasi ciri - ciri kalimat efektif | 2 | 2 | ||
Jumlah | 40 | 5 | ||
3 | Biologi | Teori sel | 2 | |
Memahami organel sel pada tumbuhan beserta fungsinya | 2 | 1 | ||
Memahami organel sel pada hewan beserta contohnya | 2 | |||
Memahami perbedaan sel tumbuhan dan hewan | 1 | |||
Menafsirkan hasil percobaan sel | 1 | |||
Mekanisme transpor sel yaitu difusi, osmosis, pinositosis dan fagositosis | 1 | |||
Memahami struktur dan mekanisme transport pada membran sel | 1 | |||
Memahami jenis-jenis jaringan pada tumbuhan meliputi morfologi dan fungsinya | 2 | |||
Memahami jenis-jenis jaringan pada hewan meliputi morfologi dan fungsinya | 2 | |||
Memahami jenis-jenis organ pada tumbuhan meliputi morfologi dan fungsinya | 2 | 1 | ||
Memahami jenis-jenis organ pada hewan meliputi morfologi dan fungsinya | 2 | 1 | ||
Memahami komponen sistem gerak pada manusia meliputi morfologi dan fisiologinya | 2 | |||
Memahami pembagian tulang berdasarkan bentuk dan fisiologisnya | 2 | |||
Memahami proses osifikasi | 3 | 1 | ||
Memahami pembagian otot meliputi morfologi dan fisiologisnya | 2 | |||
Memahami penyakit yang terkait sistem gerak meliputi penyebab dan cara penangulangannya | 2 | |||
Memahami komponen sistem sirkulasi pada manusia meliputi morfologi dan fisiologinya | 2 | |||
Memahami pembagian darah berdasarkan morfologi dan fisiologisnya | 2 | 1 | ||
Memahami proses pembekuan darah | 2 | |||
Memahami kardia meliputi morfologi dan fisiologisnya | 2 | |||
Memahami peredaran darah besar dan kecil | 2 | |||
Memahami penyakit yang terkait sistem sirkulasi meliputi penyebab dan cara penanggulangannya | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
4 | Fisika | Menentukan vektor perpindahan | 1 | |
Menentukan besar kecepatan rata-rata | 1 | |||
Menentukan kecepatan sesaat (awal) | 1 | |||
Menentukan kecepatan dari fungsi percepatan | 1 | |||
Menentukan kecepatan sudut sesaat | 1 | |||
Menentukan waktu untuk mencapai jarak terjauh dan tinggi maksimum, dan jarak terjauh dan tinggi maksimum pada gerak parabola | 3 | 1 | ||
Menentukan gaya gravitasi benda segaris | 1 | |||
Mendeskripsikan persamaan gaya gravitasi | 1 | |||
Menentukan gaya gesek pada bidang datar dan bidang miring | 2 | 1 | ||
Menentukan besaran-besaran yang terkait pada roda-roda yang berhubungan (gerak melingkar) | 1 | |||
Mendeskripsikan Hukum Kepler | 1 | |||
Menentukan perbandingan percepatan gravitasi di bumi dengan di ketinggian tertentu | 2 | |||
Menentukan perbandingan berat benda di bumi dengan di ketinggian tertentu | 1 | |||
Mendeskripsikan Hukum Hooke (pegas) | 1 | |||
Menentukan besaran-besaran yang berkaitan dengan hukum Hooke | 3 | |||
Menentukan besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas | 3 | |||
Menentukan konstanta pegas total dan pertambahan panjang total pada rangkaian pegas seri dan paralel | 2 | 1 | ||
Mendeskripsikan elastisitas | 1 | |||
Menganalisis hubungan usaha dengan energi kinetik | 1 | |||
Menentukan usaha suatu benda | 2 | |||
Menentukan energi kinetik suatu benda | 1 | |||
Menentukan energi potensial suatu benda | 2 | |||
Menganalisis persamaan energi mekanik | 1 | 1 | ||
Menentukan besar impuls suatu benda | 1 | 1 | ||
JUMLAH | 35 | 5 | ||
5 | Bahasa Arab | kosa kata tentang cita-cita remaja, kesehatan, dan kebersihan dalam islam | 20 | 1 |
tarkib tentang mashdar muawwal dan mashdar sorih | 4 | 1 | ||
tarkib tentang sifat mausuf | 4 | 1 | ||
idhofah | 3 | 1 | ||
dhomir | 5 | 1 | ||
menyusun kata sehingga menjadi suatu kalimat | 2 | |||
lawan kata | 2 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
6 | Matematika | Menentukan rataan hitung | 1 | |
Menentukan kuartil atas | 1 | |||
Menentukan simpangan kuartil dan rataan gabungan | 2 | |||
Menentukan modus, median dan simpangan kuartil data kelompok | 3 | |||
Menentukan Jangkauan semi interkuartil | 1 | |||
Menentukan bilangan dalam kaidah pencacahan | 1 | |||
Menentukan permutasi, kombinasi dan peluang | 3 | |||
Menentukan permutasi, kombinasi dan peluang | 6 | |||
Menentukan nilai penjumlahan dan pengurangan sin,cos, tan | 10 | |||
Menentukan pusat, jari-jari dan persamaan garis singgung | 5 | |||
Menentukan modus | 1 | |||
Menentukan peluang | 1 | |||
Menentukan jumlah tan | 1 | |||
Menentukan perkalian sinus, cosinus | 1 | |||
Menentukan garis singgung dengan gradien | 1 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
7 | Kimia | Teori atom Bohr. | 1 | 1 |
Teori atom mekanika kuantum. | 1 | |||
Pengertian bilangan kuantum dan bentuk-bentuk orbital. | 2 | |||
Penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital. | 2 | |||
Hubungan konfigurasi elektron suatu unsur dengan letaknya dalam tabel periodik. | 2 | |||
Meramalkan bentuk molekul | 2 | |||
Jenis-jenis gaya antar molekul | 1 | |||
Gaya van der waals | 3 | |||
Ikatan Hidrogen | 2 | |||
Hukum kekekalan energi | 1 | |||
Sistem dan lingkungan | 1 | |||
Reaksi eksoterm dan endoterm | 2 | |||
Persamaan termokimia dan jenis-jenis entalpi | 6 | |||
Mencari perubahan entalpi secara tidak langsung | 2 | 1 | ||
Mencari perubahan entalpi melalui energi ikatan | 2 | 1 | ||
Persamaan laju reaksi dan orde reaksi | 3 | 2 | ||
Grafik orde reaksi | 2 | |||
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. | 3 | |||
Katalis | 2 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
8 | Bahasa Inggris | menentukan informasi tersurat dari teks tertulis berbentuk Report | 1 | |
Menentukan tujuan dari teks yang diberikan | 1 | |||
menentukan informasi tersurat dari teks tertulis berbentuk Report | 1 | |||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Report | 1 | |||
siswa menentukan jenis teks yang diberikan | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan informasi tersurat dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan informasi tersirat dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Report | 1 | |||
meentukan informasi pada kalimat rumpang dari teks Report | 1 | |||
menentukan informasi tersirat dari teks tertulis berbentuk Report | 1 | |||
menyimpulkan informasi dari teks tertulis Advertisement | 1 | |||
menyimpulkan sebuah informasi yang diberikan pada teks Advertisement | 1 | |||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Advertisement | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Conditional Sentences | 1 | |||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Conditional Sentences | 1 | |||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | 1 | |||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | 1 | |||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | 1 | |||
menyusun informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Procedure | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | 1 | |||
Mengubah kalimat Active menjadi Passive Voice | 1 | |||
Melengkapi kalimat rumpang dengan Tenses yang tepat | 1 | |||
menentukan general structure text of Analytical Exposition | 1 | |||
Melengkapi kalimat rumpang dengan Conditional Sentences | 1 | |||
Mengubah dan melengkapi kalimat dengan Relative Clause/pronoun | 1 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
9 | Bahasa Jepang | partikel dalam kalimat | 10 | |
angka 1-20 | 1 | |||
arti beberapa ucapan selamat | 3 | |||
bahasa jepang asli | 1 | |||
angka / no tlp 0-10 | 1 | |||
ucapan selamat | 2 | |||
huruf hiragana | 2 | |||
hiragana ke romaji | 6 | |||
angka 1 - 100 | 1 | |||
romaji ke hiragana | 2 | |||
tentang jepang | 2 | |||
bentuk kalimat negatif | 1 | |||
angka / uang | 1 | |||
tentang jepang | 2 | |||
terjemahkan kalimat | 1 | |||
ucapan selamat | 1 | |||
lawan kata | 1 | |||
Menterjemahkan kalimat dari bahasa indonesia ke bahasa jepang | 1 | |||
menterjemahkan nama benda dari bahasa indonesia ke hiragana | 1 | |||
membuat karangan singkat | 1 | |||
membuat kalimat dengan "ni" dan "de" | 1 | |||
Menterjemahkan kalimat dari bahasa hiragana ke bahasa indonesia | 1 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
10 | PKN | politik dan komponennya | 3 | |
pemilu | 1 | |||
fungsi parpol | 1 | |||
budaya politik | 3 | |||
aplikasi WN terhadap politik | 3 | |||
demokrasi dan menurut para ahli | 6 | |||
masyarakat madani | 3 | |||
maklumat pemerintah 3 Nop | 1 | |||
sistem parlementer | 1 | |||
dekrit presiden | 1 | |||
Tap MPR RI No. XVI/MPR/1998 | 1 | |||
aplikasi pemuda dalam proklamasi | 1 | |||
konstitusi RIS | 1 | |||
pemerintah daerah | 1 | |||
prinsip demokrasi pancasila | 2 | |||
orde baru | 2 | |||
aplikasi keadilan sosial | 2 | |||
aplikasi kesejahteraan sosial | 1 | |||
patriotisme | 1 | |||
aplikasi hak dan kewajiban WNI | 2 | |||
sikap warga dalam menjaga keutuhan | 1 | |||
orde lama | 1 | |||
bentuk demokrasi | 1 | |||
masyarakat madani menurut para ahli | 1 | |||
ciri demokrasi terpimpin | 1 | |||
teori keadilan menurut para ahli | 1 | |||
unsur-unsur yang menciptakan demokrasi terbuka | 1 | |||
JUMLAH | 40 | 5 | ||
11 | sejarah | tujuan bangsa eropa ke indonesia | 1 | |
demak | 1 | |||
kerajaan ternate | 1 | |||
pangeran diponogoro | 1 | |||
pengaruh portugis | 1 | |||
penajajahan belanda | 6 | |||
perlawanan banten terhadap belanda | 2 | |||
deandles | 2 | |||
tanam paksa | 1 | |||
nasionalisme | 2 | |||
budi utomo | 1 | |||
organisasi pergerakan nasional di indo | 3 | |||
