KISI-KISI UJIAN TULIS PAT
SMAIT AL FIDAA
TAHUN PELAJARAN 2017-2018
JADWAL UJIAN TULIS
KELAS X
KELAS XI
| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | PAI (Pendidikan Agama Islam) | Mengartikan Per Kata Surat Tentang Melestarikan Lingkungan | 1 | |
| Menjelaskan Isi Kandungan Surat Tentang Melestarikan Lingkungan | 2 | |||
| Menjelaskan Makna Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah | 2 | |||
| Menjelaskan Ciri-Ciri Sikap Orang yang Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah | 1 | |||
| Menjelaskan Hikmah Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah | 6 | |||
| Menjelaskan Makna Menghargai Hasil Karya Orang Lain | 5 | |||
| Menjelaskan yang Termasuk Dosa Besar dan Cara Menghindarinya | 5 | 1 | ||
| Menjelaskan Cara Menyelenggarakan Jenazah (Memandikan, Menyolatkan, Mengkafani dan Menguburkan) | 1 | |||
| Menjelaskan Cara Khotbah Jum’At, Syarat-Syarat Khotbah | 7 | |||
| Menjelaskan Dalil Kewajiban Berdakwah, Cara Berdakwah, dan Balasan Bagi Orang yang Berdakwah | 1 | |||
| Menjelaskan Kondisi Umat Islam pada Awal Masa Modern | 5 | 1 | ||
| Menyebutkan Tokoh-Tokoh Pembaharu Islam dan Menjelaskan Pemikirannya | 1 | |||
| Mengartikan Per Kata Surat Tentang Anjuran Berdakwah | 1 | |||
| Mengartikan Hadits Tentang Dosa | 1 | |||
| Menjelaskan Isi Kandungan Surat Tentang Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah | 1 | |||
| Menulis Surat Al Mulk dengan Artinya | 1 | |||
| Menunjukkan Hukum Bacaan Tajwid | 2 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 2 | PKN | Pengertian Demokrasi | 3 | |
| Masyarakat Madani | 2 | |||
| Budaya Politik | 1 | |||
| Sistem Parlementer | 1 | |||
| Orde Baru | 1 | |||
| Contoh Penyimpangan Terhadap UUD pada Orde Baru | 1 | |||
| Patriotisme | 1 | |||
| Mengetahui Istilah-Istilah dalam Perjanjian Internasional | 5 | |||
| Sebab Perjanjian Bisa Berakhir | 2 | |||
| Politik Luar Negeri Bebas Aktif | 2 | |||
| Tujuan PBB | 1 | |||
| Tahapan dalam Perjanjian Internasional | 1 | |||
| Tujuan Hubungan Antar Bangsa | 1 | |||
| Dekrit Presiden | 1 | |||
| Sumber Hukum Internasional | 4 | |||
| Mengetahui Peran Sumber Hukum Internasional | 1 | |||
| Hukum Internasional | 3 | |||
| MI | 1 | |||
| Dasar Hukum Perjanjian Internasional | 2 | |||
| Subjek Hukum Internasional | 2 | |||
| Contoh Politik Luar Negeri Bebas Aktif | 1 | |||
| Ratifikasi | 1 | |||
| Mengetahui UU Daerah | 1 | |||
| Keputusan Mi | 1 | |||
| Piagam Atlantik | 1 | |||
| Dua Macam Sumber Hokum Internasional | 1 | |||
| Wewenang Mahkamah | 1 | |||
| Sengketa Internasional | 1 | |||
| Sebab-Sebab Suatu Perjanjian Internasional Dapat Berakhir | 1 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 3 | B. INDONESIA | Menganalisi Pertanyaan yang Sesuai dengan Paragraf Sebuah Teks | 1 | |
| Menganalisis Jawaban yang Tepat dalam Sebuah Teks | 2 | |||
| Menganalisis Kesimpulan dalam Sebuah Teks | 1 | |||
| Menganalisis Bagian-Bagian dari Pidato | 1 | |||
| Menganalisis Isi Pokok Artikel | 1 | |||
| Menganalisis Unsur Intrinsik Sebuah Novel | 2 | |||
| Menganalisis Penulisan Daftar Pustaka | 1 | |||
| Menganalisis Resensi Sebuah Buku | 1 | 1 | ||
| Menganalisis Konjungsi yang Tepat dalam Kalimat/Paragraf | 1 | |||
| Mengidentifikasi Unsur Hikayat | 2 | |||
| Menganalisis Surat Dagang dan Surat Kuasa | 1 | |||
| Mengidentifikasi Penulisan Proposal | 1 | |||
| Mengidentifikasi Paragraf Deduktif dan Induktif | 1 | 1 | ||
| Mengidentifikasi Kalimat Efektif | 3 | |||
| Menganalisis Pokok Pembicaraan dalam Diskusi | 1 | |||
| Menganalisis Watak Tokoh dalam Sebuah Dialog | 1 | |||
| Menganalisis Kecepatan Membaca | 1 | |||
| Mengidentifikasi Alur dan Latar dalam Cerpen | 2 | |||
| Mengidentifikasi Sistematika Karya Ilmiah | 2 | 1 | ||
| Mengidentifikasi Hasil Penelitian | 1 | |||
| Menganalisis Keteladanan dari Biografi Tokoh | 1 | |||
| Mengidentifikasi Sebuah Pendapat dalam Diskusi/Seminar | 1 | 1 | ||
| Mengomentari Tanggapan yang Disampaikan Peserta Diskusi | 1 | |||
| Menganalisis Unsur Novel dan Hikayat | 2 | |||
| Menganalisis Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sebuah Cerpen | 3 | |||
| Menganalisis Unsur Drama | 2 | |||
| Mengidentifikasi Fakta dan Opini | 1 | |||
| Menganalisis Isi Notula Sebuah Rapat | 1 | 1 | ||
| Mengidentifikasi Ringkasan Isi Buku | 1 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 4 | B. INGGRIS | Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Analytical Exposition Text | 1 | |
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Analytical Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Analytical Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersirat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersirat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersirat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Hortatory Exposition Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Menyimpulkan Informasi Tersurat pada Spoof Text | 1 | |||
| Relative Pronouns | 1 | |||
| Expressing Disagreement | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Relative Pronouns | 1 | |||
| Relative Pronouns | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Tenses | 1 | |||
| Fill In The Blank With Correct Tenses | 1 | |||
| Fill In The Blank With Correct Tenses | 1 | |||
| Fill In The Blank With Correct Tenses | 1 | |||
| Fill In The Blank With Correct Tenses | 1 | |||
| Menentukan Jenis Teks | 1 | |||
| Menentukan Tujuan dari Sebuah Teks | 1 | |||
| Gerund | 1 | |||
| Analytical Vs Gerund | 1 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 5 | MATEMATIKA | Menentukan Nilai Median | 1 | |
| Menentukan Kuartil Atas | 1 | |||
| Menentukan Simpangan Baku | 1 | |||
| Menentukan Kaidah Pencacahan | 1 | |||
| Mentukan Peluang | 3 | |||
| Menentukan Jumlah Operasi Trigonometri | 5 | |||
| Menentukan Persamaan Lingkaran | 3 | |||
| Menentukan Persamaan Garis Singgung Lingkaran | 3 | |||
| Menentukan Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers | 4 | |||
| Menentukan Limit | 5 | |||
| Menentukan Turunan Fungsi | 5 | |||
| Menentukan Persamaan Garis Singgung Kurva | 1 | |||
| Menentukan Turunan Interval | 1 | |||
| Aplikasi Turunan Fungsi | 1 | |||
| Menentukan Persamaan Garis Singgung Dg Garis Tegak Lurus | 1 | |||
| Menentukan Rumus Fungsi Komposisi | 1 | |||
| Menentukan Perkalian Trigonometri | 1 | |||
| Menentukan Volume Maksimum | 1 | |||
| Menentukan Nilai Turunan Dg Aturan Rantai | 1 | |||
| Jumlah | 35 | 5 | ||
| 6 | FISIKA | Menentukan Momen Gaya/Torsi Suatu Benda | 1 | |
| Menentukan Momen Inersia Suatu Benda | 2 | |||
| Menentukan Letak Titik Berat Suatu Bangun Datar | 1 | |||
| Menentukan Energi Kinetik Bola Menggelinding | 1 | |||
| Menentukan Salah Satu Besaran dengan Menggunakan Hukum Kekekalan Momentum Sudut | 1 | |||
| Menentukan Salah Satu Besaran pada Gas Ideal dengan Menggunakan Hukum Boyle-Gay Lussac | 3 | |||
| Menentukan Kecepatan Efektif Rata-Rata | 1 | |||
| Mendeskripsikan Sifat-Sifat/Ciri-Ciri Gas Ideal | 1 | |||
| Menentukan Perbandingan Massa Jenis Zat Cair (Hukum Archimedes) | 3 | |||
| Mendeskripsikan Gaya Kohesi dan Adhesi | 1 | |||
| Menentukan Tekanan Mutlak pada Tekanan Hidrostatis | 1 | |||
| Menentukan Kedalaman dengan Menggunakan Hukum Tekanan Hidrostatis | 1 | |||
| Menentukan Salah Satu Gaya pada Piston dengan Menggunakan Hukum Pascal | 1 | |||
| Menentukan Kenaikan Air dalam Pipa Kapiler | 1 | |||
| Menentukan Gaya Angkat Pesawat | 1 | |||
| Menentukan Debit pada Zat Cair | 1 | |||
| Menganalisis Prinsip Kerja Penyemprot Nyamuk, Gaya Angkat Pesawat dan Parfum | 1 | |||
| Menentukan Kecepatan Fluida dengan Menggunakan Asa Kontinuitas | 1 | |||
| Menentukan Energi Kinetik Gas Ideal | 3 | |||
| Mendeskripsikan Hukum-Hukum pada Gas Ideal | 1 | |||
| Menentukan Salah Satu Besaran pada Gas Ideal dengan Menggunakan Persamaan Umum Gas Ideal | 3 | |||
| Mendeskripsikan Proses-Proses Termodinamika | 2 | |||
| Menentukan Efisiensi Mesin Carnot | 1 | |||
| Menentukan Kecepatan Efektif | 1 | |||
| Menentukan Usaha pada Proses Termodinamika | 1 | |||
| Menentukan Salah Satu Besaran pada Gas Ideal dengan Persamaan Umum Gas Ideal | 1 | |||
| Menentukan Gaya Angkat Pesawat | 1 | |||
| Menentukan Salah Satu Besaran pada Gas Ideal dengan Hukum Boyle-Gay Lussac | 1 | |||
| Menentukan Salah Satu Besaran pada Fluida dengan Menggunakan Perbandingan Hukum Archimedes | 1 | |||
| Menentukan Tekanan pada Salah Satu Pipa dengan Menggunakan Asas Bernoulli | 1 | |||
| Jumlah | 35 | 5 | ||
| 7 | BIOLOGI | Organ Penyusun Digesti | 7 | 5 |
| Fungsi Organ Penyusun Digesti | ||||
| Proses Pencernaan Karbohidrat, Lemak dan Protein | ||||
| Penyakit yang Terkait dengan Sistem Digesti | ||||
| Organ Penyusun Respirasi | 7 | |||
| Fungsi Organ Penyusun Respirasi | ||||
| Proses Inspirasi dan Ekspirasi | ||||
| Penyakit yang Terkait dengan Sistem Respirasi | ||||
| Organ Penyusun Ekskresi | 7 | |||
| Fungsi Organ Penyusun Ekskresi | ||||
| Proses Ekskresi | ||||
| Penyakit yang Terkait dengan Sistem Ekskresi | ||||
| Organ Penyusun Regulasi | 7 | |||
| Fungsi Organ Penyusun Regulasi | ||||
| Proses Regulasi dan Limfa | ||||
| Penyakit yang Terkait dengan Sistem Regulasi | ||||
| Organ Penyusun Reproduksi | 7 | |||
| Fungsi Organ Penyusun Reproduksi | ||||
| Proses Oogenesis dan Spermatogenesis | ||||
| Penyakit yang Terkait dengan Sistem Reproduksi | ||||
| Organ Penyusun Imunitas | 5 | |||
| Fungsi Organ Penyusun Imunitas | ||||
| Proses Imunitas Tubuh Manusia | ||||
| Penyakit yang Terkait dengan Sistem Imunitas | ||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 8 | KIMIA | Kesetimbangan Dinamis, Homogen dan Heterogen | 1 | |
| Tetapan Kesetimbangan | 3 | 1 | ||
| Derajat Disosiasi | 1 | |||
| Faktor-Faktor yang Tidak Mempengaruhi Pergeseran Kesetimbangan | 5 | |||
| Asam Basa Arrhenius dan Lewis | 4 | |||
| Indikator Asam Basa | 1 | 1 | ||
| Contoh Asam Basa | 2 | |||
| Ph Asam Basa | 4 | 1 | ||
| Ph Buffer | 1 | |||
| Ph Garam | 1 | |||
| Hasil Kali Kelarutan | 6 | |||
| Aplikasi Kelarutan dalam Kehidupan | 1 | |||
| Jenis dan Contoh Koloid | 4 | |||
| Sifat Koloid | 2 | |||
| Koagulasi | 1 | |||
| Koloid Bermuatan | 1 | |||
| Pembuatan Koloid | 2 | |||
| Pemurnian Sol | 1 | |||
| Aplikasi Koloid dalam Kehidupan | 1 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 9 | Sejarah | Menjelaskan Sejarah Sriwijaya | 1 | |
| Menjelaskan Tujuan Bangsa Eropa Menguasai Indonesia | 1 | |||
| Membedakan Kebijakan yang Dikeluarkan Voc | 1 | |||
| Menjelaskan Pengaruh Portugis yang Ditinggalkan Indonesia | 1 | |||
| Menjelaskan Pranger Stelsel | 1 | |||
| Menjelaskan Tanam Paksa | 1 | |||
| Menjelaskan Sejarah Deandelas | 1 | |||
| Menjelaskan Sejarah Budi Utomo | 1 | |||
| Menjelaskan Dampak Negatif Tanam Paksa | 1 | |||
| Menjelaskan Daerah Jajahan yang Dilakukan Oleh Voc | 1 | |||
| Memberikan Contoh Prasasti di Jawa Barat | 1 | |||
| Menjelaskan Sejarah Kerajaan Hindu-Budha | 1 | |||
| Menjelaskan Sejarah Lahirnya Orde Baru | 2 | |||
| Membedakan Sistem Pemerintahan Parlementer dengan Presidensial | 1 | |||
| Menjelaskan Tujuan G 30 S/Pki | 1 | |||
| Memberikan Contoh Deokrasi Terpimpin pada Masa Orde Baru | 1 | |||
| Menjelaskan Fao 1988 | 1 | |||
| Memberikan Contoh Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif | 1 | |||
| Membedakan Hak Istimewa Voc dalam Segala Bidang | 1 | |||
| Menjelaskan Sejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 | 2 | |||
| Menjelaskan Sejarah Kabinet Sukiman | 1 | |||
| Menjelaskan Sejarh Pemilu Orde Baru | 1 | |||
| Memberikan Contoh Partai pada Masa Orde Baru | 1 | |||
| Memberikan Contoh Hakikat Pembangunan | 1 | |||
| Isi Malumat Pemerintah Tanggal 31 Agustus 1945 | 1 | |||
| Memberikan Contoh Aksi Orde Lama | 1 | |||
| Menjelaskan Pembubaran PKI | 1 | |||
| Membedakan Sejarah Berdirinya Tujuan Terbentuknya Organisasi pada Zaman Jepang | 1 | |||
| Menjelaskan Tujuan BI Tahun 1952 | 1 | |||
| Menjelaskan Dasar Hukum Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal | 1 | |||
| Menjelaskan Para Tokoh PKI | 1 | |||
| Menjelaskan Pemimpin G 30 S/PKI | 1 | |||
| Menjelaskan Sejarah Peristiwa Cileunca | 1 | |||
| Membedakan Isi Tuntutan Tritura | 1 | |||
| Batas Wilayah dalam Perjanjian Linggajati | 1 | |||
| UU No 17 Tahun 1946 | 1 | |||
| Menjelaskan Perjanjian Renville | 1 | |||
| Wakil Perdana Menteri I yang Diamankan Karena Diduga Terlibat Gerakan 30 September 1965 | 1 | |||
| Menjelaskan Tujuan Ekonomi Gerakan Banteng | 1 | |||
| Tuliskan Isi Trikora | 1 | |||
| Menjelaskan Kelemahan Pemerintah RIS | 1 | |||
| Menjelaskan Perjanjian Renville | 1 | |||
| Tuliskan Kedalam Faktor Intern dan Ekstern Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia | 1 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 10 | B. ARAB | Kosa Kata Tentang Fasilitas Umum, dan Ibadah | 28 | |
| Dhomir Fi'Il Mudhori dan Fi'Il Madhi | 9 | 1 | ||
| Wazan Mauzun | 3 | 1 | ||
| Fi'Il Amr (Kata Kerja Perintah) | 1 | |||
| Isim Faa'Il | 1 | |||
| Isim Maf'Ul | 1 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 11 | B. JEPANG | Anggota Keluarga dan Menyatakan Usia | 5 | 1 |
| Jenis Pekerjaan / Profesi | 5 | 1 | ||
| Benda yang Ada di Rumah dan Kata Sifat | 5 | 1 | ||
| Menyatakan Kegiatan Sehari-Hari Termasuk Kata Bendanya | 5 | |||
| Kegiatan Saat Waktu Senggang /Hobi/Kegemaran | 5 | |||
| Bilangan, Jumlah Uang dan Macam-Macam Warna | 5 | 1 | ||
| Jenis Makanan dan Minuman Jepang | 5 | |||
| Tempat-Tampat Umum dan Dialognya | 5 | 1 | ||
| Jumlah | 40 | 5 | ||

No comments:
Post a Comment