JADWAL DAN KISI-KISI PTS GENAP TULIS
SMAIT AL FIDAA
TAHUN PELAJARAN 2018-2019
JADWAL PTS GENAP TULIS
KISI-KISI UJIAN TULIS KELAS X
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | |
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | a. | Prinsip Mujahadah An Nafs |
b. | Husnuzon dan Suuzon dalam kehidupan sehari-hari | ||
c. | Hikmah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw | ||
d. | QS Al Hujorot/49:10 | ||
e. | Materi tajwid | ||
f. | Haji dan Umroh | ||
g. | Kisah Perang Uhud | ||
h. | Hadis 20-27 | ||
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | a. | hakikat bhinneka tunggal ika |
b. | pentingnya integrasi bangsa | ||
c. | pendorong dan penghambat integrasi bangsa | ||
d. | upaya menjaga integrasi bangsa | ||
e. | potensi bangsa dalam pembangunan integrasi bangsa | ||
f. | peran serta warga dalam menjaga persatuan dan kesatuan | ||
g. | hakikat ancaman terhadap NKRI | ||
h. | bentuk-bentuk ancaman militer | ||
i. | strategi dalam menghadapi ancaman terhadap NKRI | ||
j. | ancaman di bidang ekonomi | ||
3. | Bahasa Indonesia | a. | mengidentifikasi isi teks negosiasi |
b. | mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif | ||
c. | mengubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung | ||
d. | mengidentifikasi empat sturktur teks negosiasi | ||
e. | mengidentifikasi kata baku dan tidak baku | ||
f. | mengubah kalimat sanggahan yang kurang santun | ||
g. | menganalisis unsur teks biografi | ||
h. | menuliskan kaidah-kaidah kebahasaan teks biografi | ||
i. | mengembangkan sebuah argumentasi | ||
j. | menganalisis sebuah masalah berdasarkan topik, pendapat penulis, dan penguatan pendapatnya | ||
4. | Matematika Wajib | a. | Siswa dapat menyelesaikan nilai operasi aljabar pada fungsi |
b. | Siswa dapat mencari domain pada fungsi | ||
c. | Siswa dapat menentukan pembentukan komposisi bila aturan komposisi lainnya diketahui | ||
d. | Siswa dapat menentukan aturan fungsi invers dari suatu fungsi | ||
e. | Siswa dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri dari suatu sudut | ||
f. | Siswa dapat menghitung nilai sinus, cosinus dan tangen sudut – sudut istimewa | ||
5. | Sejarah Indonesia | a. | pengertian diakronik dan sinkronik |
b. | pengertian deskriptip, naratif dan analisis | ||
c. | pengertian dan contoh generalisasi, periodisasi dan kronologi | ||
d. | ibukota Indonesia setelah merdeka | ||
e. | dalil tentang adanya manusia purba | ||
f. | mengetahui jenis jenis manusia purba | ||
6. | Bahasa Inggris | a. | Siswa mampu menjabarkan Pengetahuan umum siswa. |
b. | Disajikan sebuah Historical Recount text, siswa mampu mengisi kalimat Rumpang yang ada pada teks. | ||
c. | Siswa mampu menganalisis ide pokok dari teks | ||
d. | Siswa mampu menentukan jawaban dari informasi tersirat dalam Teks | ||
e. | Siswa mampu menentukan jawaban dari informasi tersurat dalam Teks | ||
f. | Siswa mampu menentukan jawaban dari informasi tersirat dalam Teks (synonym) | ||
g. | Siswa mampu menentukan jawaban dalam kalimat rumpang dengan menggunakan Coordinating Conjunction | ||
h. | Siswa mampu menentukan jawaban dalam kalimat rumpang dengan menggunakan Pres. Perfect dan Past | ||
i. | Siswa mampu menganalisis teks | ||
j. | Siswa mampu membuat Announcement Teks | ||
7. | Matematika Peminatan | a. | Siswa dapat menyelesaikan penjumlahan, pengurangan dan perkalian vector |
b. | Siswa dapat menyelesaikan perkalian skalar dua vector | ||
c. | Siswa dapat mencari panjang vector dan vector satuan | ||
d. | Siswa dapat mencari hasil kali vector atau perkalian silang | ||
e. | Siswa dapat mencari perbandingan ruas garis pada segi tiga (Teorema cheva) | ||
f. | Siswa dapat mencari nilai proyeksi orthogonal dan panjang vector | ||
g. | Siswa dapat menentukan titik – titik segaris (kolinear) | ||
8. | Biologi | a. | Menjelaskan ciri-ciri, pembagiannya dan manfaatnya dari fungi |
b. | Menjelaskan perbedaan tumbuhan dikotil dan onokotil | ||
c. | Menjelaskan manfaat dari tumbuhan lumut dan paku beserta contohnya | ||
d. | Menjelaskan pembagian yang ada pada kingdom plantae | ||
e. | Menjelaskan ciri-ciri porifera, echinodermata, dan cnidaria beserta contoh hewannya | ||
9. | Fisika | a. | Memahami fenomena penerapan Hukum Newton |
b. | Memahami hubungan roda-roda pada Gerak Melingkar Beraturan | ||
c. | Menganalisis kecepatan pada suatu gerak | ||
d. | Menganalisis posisi suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu | ||
e. | Menganalisis gerak vertikal ke atas dan Hukum II Newton | ||
f. | Menentukan koefisien gesekan pada bidang miring dengan konsep Hukum II Newton | ||
10. | Kimia | a. | Bentuk molekul |
b. | Kepolaran senyawa kovalen | ||
c. | Ikatan antar molekul | ||
d. | Larutan elektrolit dan non elektrolit | ||
e. | Reaksi Redoks | ||
11. | Sosiologi | a. | mengidentifikasi definisi penelitian menurut Soerjono Soekanto |
b. | mengidentifikasi salah satu karakteristik penelitian | ||
c. | mengidentifikasi jenis penelitian ditinjau dari tujuan | ||
d. | mengidentifikasi metode penelitian dalam sosiologi secara umum | ||
e. | menganalisis tahapan dalam mengadakan penelitian | ||
f. | menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah penelitian | ||
g. | menganalisis variabel dalam penelitian | ||
12. | Bahasa Arab | a. | Memahami dhomir fail dan fi'ilnya |
b. | Memahami teks | ||
c. | Memahami konsep jumlah ismiyah dan fi'liyah | ||
d. | Mengetahui kosa kata fasilitas umum |
KISI-KISI UJIAN TULIS KELAS XI
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | |
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | a. | Siswa memahami BAB 7 dalil beriman kepada Rasul |
b. | Siswa memahami BAB 7 Nabi dan Rasul | ||
c. | Siswa memahami BAB 7 sifat wajib dan mustahil | ||
d. | Siswa memahami BAB 7 tugas tugas Rasul | ||
e. | Siswa memahami dan menghafal BAB 8 Berbakti kepada orangtua dan guru beserta dalil nya | ||
f. | Siswa memahami BAB 8 Berbakti kepada orangtua dan guru | ||
g. | Baca dan pelajari BAB 8 Berbakti kepada orangtua dan guru | ||
h. | Baca dan pelajari BAB 9 Prinsip ekonomi Islam berhubungan dengan muamalah | ||
i. | Baca dan pelajari BAB 9 berkaitan dengan hutang piutang | ||
j. | Baca dan pelajari BAB 9 berkaitan dengan perbankan | ||
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | a. | hakikat dan pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia |
b. | Perwakilan diplomatik, pengertian, tugas dan wewenang | ||
c. | istilah-istilah dalam perjanjian internasional | ||
d. | politik luar negri Indonesia | ||
e. | jenis-jenis ancaman terhadap NKRI | ||
f. | upaya untuk menghadapi ancaman terhadap negara | ||
g. | Pengertian POLSTRANAS | ||
h. | peran warga negara dalam menghadapi ancaman terhadap negara | ||
i. | studi kasus | ||
3. | Bahasa Indonesia | a. | Siswa dapat memahami pengertian dan ciri-ciri proposal |
b. | Siswa dapat memahami syarat pembuatan proposal dan metode pengumpulan data proposal | ||
c | Siswa dapat menjelaskan hambatan penyusunan proposal | ||
d | Siswa dapat menjelaskan kelemahan dan kelebihan proposal | ||
e | Siswa dapat menjelaskan bentuk proposal | ||
f | Siswa dapat menjelaskan pengertian kata penghubung dan contohnya | ||
g | Siswa dapat menentukan ciri kebahasaan dan struktur karya ilmiah | ||
h | Siswa dapat menentukan tujuan penulisan karya ilmiah | ||
i | Siswa dapat menjelaskan tahapan dalam penulisan karya ilmiah | ||
j | Siswa dapat menjelaskan sistematika penulisan karya ilmiah | ||
4. | Matematika Wajib | a. | Menentukan jumlah suku pertama dari deret aritmatika |
b. | Menentukan panjang lintasan dari deret geometri | ||
c. | Menentukan banyak jumlah tabungan dengan bunga majemuk | ||
d. | Menentukan jumlah penduduk dengan barisan geometri | ||
e. | Menentukan menit volume garam batu berkurang dari separuh volume awal | ||
f. | Menentukan nilai limit dengan subtitusi, pemfaktoran dan perkalian sekawan | ||
5. | Sejarah Indonesia | a. | memahami perkembangan sistem politik indonesia pada masa penjajahan barat |
b. | memahami perkembangan bidang sosial budaya indonesia pada masa penjajahan barat | ||
c. | memahami perkembangan bidang pendidikan indonesia pada masa penjajahan barat | ||
d. | memahami perkembangan bidang ekonomi indonesia pada masa penjajahan barat | ||
e. | memahami perkembangan perkembangan Nasional | ||
6. | Bahasa Inggris | a. | Siswa mampu menjabarkan Pengetahuan umum siswa. |
b. | Disajikan sebuah Explanation text, siswa mampu mengisi kalimat Rumpang yang ada pada teks. | ||
c. | Siswa mampu menganalisis ide pokok dari teks | ||
d. | Siswa mampu menentukan jawaban dari informasi tersirat dalam Teks | ||
e. | Siswa mampu menentukan jawaban dari informasi tersurat dalam Teks | ||
f. | Siswa mampu menentukan jawaban dari informasi tersirat dalam Teks (synonym) | ||
g. | Siswa mampu menentukan jawaban dalam kalimat rumpang dengan menggunakan Present and Past Tense | ||
h. | Siswa mampu menganalisis cause and effect dari suatu kejadian / Fenomena alam | ||
i. | Siswa mampu menganalisis teks | ||
j. | Siswa mampu membuat personal Letter | ||
7. | Matematika Peminatan | a. | Menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (a,b) dan melalui titik (x, y) ! |
b. | Menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di (a,b) dan berdiameter | ||
c. | Menentukan persamaan lingkaran dengan pusat (a,b) dan menyinggung sumbu y | ||
d. | Menentukan persamaan garis singgung dengan syarat tegak lurus | ||
e. | Menentukan persamaan garis singgung dengan syarat sejajar | ||
f. | Menentukan hasil bagi dan sisa bagi dengan cara pembagian bersusun atau horner | ||
g. | Menentukan hasil teorema sisa dan teorema faktor | ||
8. | Biologi | a. | Memahami perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi |
b. | memahami urutan digesti manusia | ||
c. | menganalisis mekanisme respirasi dada manusia | ||
d. | menganalisis penyakit yang terkait dengan digesti, respirasi dan ekskresi | ||
e. | memahami smart solutin organ eksresi | ||
f. | menganalisis bagan pembongkaran eritrosit | ||
g. | memahami morfologi integumen manusia | ||
h. | memahami perbedaan respirasi aerob dan aerob | ||
i. | menganalisis proses pembentukan urine | ||
j. | menuliskan ayat Al Quran yang berkaitan dengan materi | ||
9. | Fisika | a. | Mengetahui bunyi Hukum Archimedes |
b. | Memahami syarat benda mengapung, melayang dan tenggelam | ||
c. | Menganalisis asal mula rumus Hukum Bernoulli | ||
d. | Menganalisis asal mula rumus Gaya angkat pesawat | ||
e. | Mengetahui rumus dan bunyi Asas Black | ||
f. | Menganalisis panjang logam setelah mengalami perubahan suhu. | ||
g. | Menganalisis besarnya massa suatu zat, jika mengalami suhu setimbang dalam proses perubahan kalor | ||
h. | Menganalisis suhu sambungan pada logam dengan konsep konduktivitas termal | ||
i. | Memahami persamaan umum gas ideal, untuk menentukan besar volume suatu gas | ||
10. | Kimia | a. | Tetapan kesetimbangan |
b. | pergeseran kesetimbangan | ||
c. | Teori asam basa | ||
d. | pH asam basa | ||
e. | Indikator asam basa | ||
f. | Reaksi asam basa | ||
11. | Bahasa Arab | a. | Mengetahui kosa kata hobi-hobi |
b. | Memahami teks | ||
c. | Menerjemahkan teks | ||
d. | Memahami konsep huruf jar dan isim majrur |
No comments:
Post a Comment