Kisi-Kisi UKK Kelas XI
Tahun Pelajaran 2013-2014
| Kisi-Kisi Ulangan Tertulis | ||||
NO
|
PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | B. Indonesia | Pelajaran 4 Lingkungan | ||
| Mendengarkan Informasi dan Merangkum Isi Pembicaraan dalam Suatu Diskusi atau Seminar | 1 | |||
| Mempresentasikan Hasil Penelitian secara Runtut | 2 | |||
| Mengungkapkan Pokok-pokok isi Teks dengan Membaca Cepat | 2 | |||
| Menulis Ringkasan Isi Buku dan Notula Rapat | 2 | |||
| Mengidentifikasi Alur, Penokohan, dan Latar dalam Cerpen yang Dibacakan | 2 | 1 | ||
| Mengekspresikan Dialog Para Tokoh dalam Pementasan Drama | 2 | |||
| Membaca Biografi dan Mengungkapkan Hal-Hal yang Menarik dan Dapat Diteladani dari Tokoh | 2 | |||
| Mendeskripsikan Perilaku Manusia Melalui Dialog Naskah Drama | 1 | |||
| Mengidentifikasi Kalimat Ambigu | 2 | |||
| Pelajaran 5 Kesehatan | ||||
| Mendengarkan Informasi dan Mengomentari Pendapat Seseorang dalam Suatu Diskusi atau Seminar | 1 | |||
| Mengomentari Tanggapan Orang Lain Terhadap Presentasi Hasil Penelitian | 2 | |||
| Membedakan Fakta dan Opini | 2 | 1 | ||
| Karya Ilmiah | 2 | |||
| Membaca Cerpen dan Menemukan Nilai-nilainya | 2 | |||
| Menggunakan Gerak-gerik, Mimik, dan Intonasi Sesuai dengan Watak Tokoh | 1 | 1 | ||
| Membandingkan Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Novel Indonesia dengan Hikayat | 2 | |||
| Menarasikan Pengalaman Manusia dalam Bentuk Adegan dan Latar dalam Naskah Drama | 2 | |||
| Menngunakan Prefiks pra-, adi-, dan antar- | 2 | |||
| Artikel | 2 | |||
| Surat Lamaran Pekerjaan | 2 | 1 | ||
| Mengapresiasi Pembacaan Novel | 1 | |||
| Mengungkapkan Tanggapan terhadap Buku Nonfiksi | 1 | |||
| Membacakan Puisi Karya Sendiri | 2 | 1 | ||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 2 | PKn | Hubungan Antar Bangsa | 2 | |
| Subjek Hukum Internasional | 3 | |||
| Sengketa Internasional | 2 | 1 | ||
| Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | |||
| Perjanjian Internasional | 4 | |||
| Institusi dan Lembaga Politik Indonesia | 3 | |||
| Perundingan Internasional | 2 | |||
| Masalah Internasional | 2 | |||
| Kerjasama Internasional | 2 | 1 | ||
| Memilih Penyelesaian Studi Kasus dalam Bidang Pendidikan, Sosial Budaya, HAM, dan Teknologi Informasi | 2 | 1 | ||
| Bidang Sosial dan Budaya | 3 | 1 | ||
| Organisasi Internasional | 3 | |||
| Peran PBB dan organisasinya | 4 | 1 | ||
| Soal Latihan Evaluasi Semester II | 5 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 3 | Kimia | ASAM BASA | ||
| • Teori Asam Basa Bronsted Lowry | 1 | |||
| • Teori Asam Basa Lewis | 1 | |||
| • Menghitung pH, pKa dan pOH | 3 | 1 | ||
| • Menentukan derajat ionisasi larutan | 1 | |||
| • Menentukan pH air limbah berdasarkan percobaan | 1 | |||
| • Menentukan konsentrasi larutan (titrasi asam-basa) | 2 | |||
| LARUTAN PENYANGGA | ||||
| • Mengidentifikasikan larutan penyangga berdasarkan percobaan | 1 | |||
| • Konsep larutan penyangga | 1 | |||
| • Mengidentifikasi larutan penyangga asam atau basa | 1 | |||
| • Menghitung volume dan pH penyangga | 2 | 1 | ||
| • Menghitung perbandingan konsentrasi atau volume buffer | 1 | |||
| • Penyangga dalam kehidupan sehari-hari | 1 | |||
| HIDROLISIS GARAM | ||||
| • Membedakan hidrolisis dengan larutan penyangga | 1 | |||
| • Menentukan sifat garam | 2 | |||
| • Menghitung pH garam | 3 | 1 | ||
| KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN (Ksp) | ||||
| • Menentukan rumus Ksp | 2 | |||
| • Menghitung kelarutan (s) suatu larutan | 2 | |||
| • Menghitung kelarutan ion sejenis | 2 | 1 | ||
| • Menentukan garam yang mengendap | 2 | |||
| • Menentukan massa garam yang mengendap | 1 | |||
| KOLOID | ||||
| • Membedakan larutan sejati, suspensi dan koloid | 1 | |||
| • Mendeskripsikan sifat-sifat koloid | 2 | |||
| • Mendeskripsikan pembuatan koloid | 1 | |||
| • Menentukan jenis-jenis koloid | 3 | 1 | ||
| • Koloid dalam kehidupan sehari-hari | 2 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 4 | B. Jepang | BAB 10 Anggota keluarga dan menyatakan usia | 5 | 1 |
| BAB 11 Jenis Pekerjaan / Profesi | 5 | 1 | ||
| BAB 12 Benda yang ada di rumah dan kata sifat | 5 | 1 | ||
| BAB 13 Menyatakan kegiatan sehari-hari termasuk kata bendanya | 5 | |||
| BAB 14 Kegiatan saat waktu senggang /hobi/kegemaran | 5 | |||
| BAB 15 Bilangan, Jumlah uang dan macam-macam warna | 5 | 1 | ||
| BAB 16 Jenis makanan dan minuman jepang | 5 | |||
| BAB 17 Tempat-tampat umum dan dialognya | 5 | 1 | ||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 5 | Biologi | BAB 6 Makanan dan Sistem Pencernaan | ||
| 1. Makanan | 1 | |||
| 2. Sistem Pencernaan pada Manusia | 1 | 1 | ||
| 3. Kelainan/Penyakit pada Sistem Pencernaan | 1 | |||
| 4. Sistem Pencernaan pada Ruminansia | 1 | |||
| BAB 7 Sistem Respirasi | ||||
| 1. Alat-Alat Pernapasan | 1 | |||
| 2. Proses Pernapasan | 1 | |||
| 3. Udara Pernapasan | 1 | |||
| 4. Pertukaran Oksigen dan Karbon Dioksida | 1 | 1 | ||
| 5. Kelainan/Penyakit pada Sistem Respirasi | 1 | |||
| 6. Sistem Respirasi pada Hewan | 1 | |||
| BAB 8 Sistem Ekskresi | ||||
| 1. Alat-Alat Ekskresi pada Manusia | 3 | 1 | ||
| 2. Kelainan/Penyakit pada Sistem Ekskresi | 2 | |||
| 3. Sistem Ekskresi pada Hewan | 1 | |||
| BAB 9 Sistem Regulasi | ||||
| 1. Sistem Saraf | 3 | 1 | ||
| 2. Sistem Hormon (Sistem Endokrin) | 3 | |||
| 3. Alat Indra (Pengindraan) | 3 | |||
| BAB 10 Sistem Reproduksi | ||||
| 1. Alat Reproduksi pada Manusia | 3 | |||
| 2. Gametogenesis | 2 | 1 | ||
| 3. Pengaruh Hormon pada Sistem Reproduksi Manusia | 2 | |||
| 4. Siklus Menstruasi | 1 | |||
| 4. Kehamilan (Gestasi) dan Kelahiran (Partus) | 1 | |||
| 5. Kelainan/Penyakit pada Sistem Reproduksi Manusia | 2 | |||
| BAB 11 Sistem Pertahanan Tubuh | ||||
| 1. Pengertian Sistem Pertahanan Tubuh | 2 | |||
| 2. Imunisasi | 2 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 6 | B. Arab | Al Fail dan Maful bih | 5 | 1 |
| Fiil lazim dan fiil muta`ady | 5 | 1 | ||
المضاف و المضاف اليه
|
2 | |||
النعت و المنعوت
|
2 | |||
القراءة " المواصلات العامة"
|
5 | |||
القراءة " الرحلة إلى جاكرتا "
|
7 | |||
| Mufrodat Tarqiyatul Lughoh | 8 | |||
| Menterjemah | 2 | 1 | ||
| Menyalin | 2 | 1 | ||
| Menyusun | 2 | 1 | ||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 7 | B. Inggris | Unit 7 - Unit 12 | ||
| Wishes | 1 | |||
| First Conditional | 1 | |||
| Second Conditional | 1 | 1 | ||
| Present Simple Active & Passive | 2 | |||
| Present Continuous Active & Passive | 2 | |||
| Past Simple Active & Passive | 2 | |||
| Past Continuous Active & Passive | 2 | |||
| Present Perfect Simple | 2 | |||
| Gerund | 2 | |||
| Relative Clause | 2 | |||
| Relative Pronouns | 2 | 1 | ||
| Reported Speech | 1 | 1 | ||
| Articles | 2 | |||
| Causative & Reflexive Pronouns | 2 | |||
| Making Prediction | 2 | |||
| Text | 10 | 1 | ||
| Fungtional Skill | 2 | 1 | ||
| Noun Phrase | 2 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 8 | LS/Entrep | Sejarah wirausaha Rasulullah | 10 | 1 |
| Wirausaha dan landasan Islam | 5 | |||
| Kunci sukses pengusaha | 10 | 1 | ||
| Wawasan dan keterampilan wirausaha | 5 | 1 | ||
| Kepemimpinan Rosul dan para sahabat | 2 | |||
| Urgensi kepemimpinan dalam Islam | 2 | 1 | ||
| Pemimpin-pemimpin masa kini | 2 | |||
| Wawasan keterampilan sehari-hari | 4 | 1 | ||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 9 | B. Sunda | Menterjemah | 2 | 2 |
| Menyusun kalimat secara baik dan benar | 5 | 1 | ||
| Dongeng | 2 | |||
| Tata Krama Bahasa Halus | 2 | |||
| Cerita | 8 | 1 | ||
| Menterjemahkan Sunda ke Indonesia dan Indonesia ke Sunda | 3 | 1 | ||
| Arti Kata | 3 | |||
| Jumlah | 25 | 5 | ||
| 10 | Fisika | Persamaan Gerak Posisi | 1 | |
| Menentukan Posisi dari Fugsi Kecepatan | 1 | |||
| Tegangan dan Regangan | 2 | |||
| Menghitung Usaha | 2 | |||
| Aplikasi Hukum Archimedes | 2 | |||
| Tegangan Permukaan | 2 | |||
| Gejala Meniskus | 1 | |||
| FLUIDA | ||||
| Aplikasi Asas Bernoulli | 2 | |||
| Hukum Pascal | 2 | |||
| Tekanan Hidrostatik | 2 | |||
| TEORI KINETIK GAS | ||||
| Hukum Boyle-Gay | 2 | |||
| Ciri-Ciri Gas Ideal | 2 | |||
| TERMODINAMIKA | ||||
| Proses Isotermal, Isokhorik, Isobarik, dan adiabatik | 4 | 2 | ||
| Aplikasi Hukum I Termodinamika | 3 | 1 | ||
| Pengertian Entropi | 2 | |||
| Menentukan usaha pada mesin pendingin | 3 | 1 | ||
| Siklus Termodinamika | 2 | 1 | ||
| Jumlah | 35 | 5 | ||
| 11 | PAI | Zakat buah dan pertanian | 3 | |
| Zakat Peternakan | 3 | 1 | ||
| Zakat Barang tambang dan temuan | 2 | 1 | ||
| Berperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela | 2 | |||
| Penyelenggaraan jenazah, dakwah & Khotbah | 5 | 1 | ||
| Perkembangan islam pada masa modern | 2 | |||
| Hadits 21 | 2 | 1 | ||
| Hadits 22 | 3 | |||
| Hadits 23 | 3 | |||
| Hadits 24 | 2 | |||
| Hadits 25 | 2 | |||
| Hadits 26 | 3 | |||
| Hadits 27 | 2 | |||
| Hadits 28 | 2 | 1 | ||
| Hadits 29 | 2 | |||
| Hadits 30 | 2 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| 12 | Matematika | SUKU BANYAK | ||
| 1. Nilai suku banyak dan Operasi suku banyak | 2 | |||
| 2. Pembagian suku banyak | 2 | |||
| KOMPOSISI, FUNGSI DAN INVERS FUNGSI | ||||
| 1. Nilai fungsi | 2 | |||
| 2. Fungsi invers | 2 | |||
| DIFERENSIAL / TURUNAN | ||||
| 1. Turunan fungsi al jabar | 2 | |||
| 2. Turunan fungsi trigonometri | 2 | 1 | ||
| 3. Titik stasioner | 2 | |||
| LIMIT FUNGSI | ||||
| 1. Limit Fungsi Al Jabar | 3 | |||
| 2.Limit Fungsi Trigonometri | 3 | 1 | ||
| INTEGRAL | ||||
| 1. Integral tak tentu Aljabar | 2 | |||
| 2. Integral Trigonometri | 2 | |||
| 3. Integral Substitusi | 3 | 1 | ||
| 4. Integral Parsial | 3 | 1 | ||
| 5. Integral tertentu | 3 | |||
| 6. Masalah yang berkaitan dengan integral | 2 | 1 | ||
| Jumlah | 35 | 5 | ||
| 13 | Sejarah | KEBIJAKAN EKONOMI, KEUANGAN DAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN | ||
| • Isi rencana pembangunan sepuluh tahun | 1 | |||
| • Berdirinya partai-partai politik | 2 | |||
| • Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 | 2 | 1 | ||
| • Tindakan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi | 3 | |||
| • Latar belakang pembentukkan RIS dan penyebab bubarnya | 2 | |||
| • Perjanjian Linggarjati | 2 | |||
| • Ciri kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan | 1 | |||
| • Peristiwa pengakuan kedaulatan indonesia oleh Belanda | 1 | |||
| PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN | ||||
| • Pelaksanaan musyawarah kerukunan rakyat Aceh | 1 | |||
| • Pemberontakkan pasukan Batalyon (Gerakan DI/TII) dan penyimpangannya | 2 | |||
| • Tugas badan PKI | 3 | 1 | ||
| • Operasi gabungan TNI | 1 | |||
| • Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner | 1 | |||
| • Pemberontakkan G 30 S PKI | 2 | 1 | ||
| • Usaha Inggris untuk menguasai Indonesia | 1 | |||
| • Peristiwa Agresi Militer Belanda I | 1 | |||
| • Pemberontakkan APRA | 2 | |||
| PERKEMBANGAN POLITIK, EKONOMI, DAN PERUBAHAN MASA ORDE LAMA | ||||
| • Penyelenggaraan pemilu 1959 | 1 | |||
| • Isi perundingan New York | 1 | |||
| • Sistem Ekonomi Gerakan Benteng | 2 | |||
| • Kebijakan politik pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin | 2 | 1 | ||
| • Dekret Presiden 5 Juli 1959 | 3 | 1 | ||
| • Pergantian kabinet sampai Dekret Presiden | 1 | |||
| • Penyebab jatuhnya kabinet tahun 1951 | 1 | |||
| • Usaha Indonesia dalam mendamaikan dunia | 1 | |||
| Jumlah | 40 | 5 | ||
| Kisi-Kisi Ulangan Praktek | ||||
| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | ||
| 1 | B. Indonesia | Siswa membuat laporan kegiatan Magang yang dilakukan selama seminggu | ||
| 2 | B. Arab | Memahami cerita القراءة " المواصلات العامة" | ||
| 3 | B. Inggris | Story Telling, made text Recount about your terrific day ever. | ||
| 4 | B. Jepang | Siswa membaca Katakana | ||
| 5 | Penjas | Senam Peregangan lari jarak pendek | ||
| 6 | TIK | Buat Film dokumenter mengenai Al Fidaa | ||
| 7 | SBK | Siswa membuat lukisan di kanvas | ||
| 8 | LS/Entrep | Siswa membuat masakan khas daerah perkelompok terdiri dari 5 sampai 6 kelompok. | ||
| 9 | Fisika | Siswa membuat alat aplikasi dalam termodinamika | ||
Bekasi, 6 Mei 2014
| ||||
Kepala SMAIT Al Fidaa
| ||||
Sugeng Susianto, S.Pd., M.Pd.
|
||||
No comments:
Post a Comment