KISI-KISI UTS GENAP KELAS XI
SMAIT AL FIDAA
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
| FISIKA | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Keseimbangan dan dinamika Benda Tegar | ||
| A. Torsi dan momen torsi | 3 | ||
| B. Momen inersia | 3 | 1 | |
| c. Kekekalan Momentum Sudut | 2 | ||
| D. Keseimbangan Benda tegar | 2 | 1 | |
| E. Titik Berat | 2 | 1 | |
| 2 | Fluida | ||
| A. Fluida Statis | |||
| Mengukur Tekanan | 3 | ||
| massa jenis dan berat jenis | 2 | ||
| pengukuran tekanan | 3 | ||
| Hukum Archimedes | 3 | 1 | |
| Tenggelam, Melayang dan Terapung | 2 | ||
| B. Fluida Dinamis | |||
| Hukum Kontinuitas | 3 | 1 | |
| Asas Bernoulli | 2 | ||
| jumlah soal | 30 | 5 | |
| MATEMATIKA | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | BAB 1 ATURAN PENCACAHAN | ||
| a. Aturan Perkalian, Permutasi, dan Kombinasi | |||
| 1. Aturan Perkalian | 1 | ||
| 2. Permutasi | 1 | ||
| 3. Kombinasi | 1 | ||
| b. Peluang Suatu Kejadian | |||
| 1. Percobaan, Ruang Sampel, dan Kejadian | 2 | ||
| 2. Definisi Peluang Suatu Kejadian | |||
| 3. Komplemen Suatu Kejadian dan Peluangnya | 2 | ||
| 4. Frekuensi Harapan Suatu Kejadian | 1 | ||
| 5. Peluang Kejadian Majemuk | 2 | 1 | |
| 2 | BAB 2 PERSAMAAN LINGKARAN | ||
| a. Persamaan Lingkaran | |||
| 1. Persamaan Lingkaran Berpusat di O(0, 0) dan Berjari-jari r | 1 | ||
| 2. Persamaan Lingkaran Berpusat di P(a, b) dan Berjari-jari r | 2 | ||
| 3. Bentuk Umum Persamaan Lingkaran | 2 | ||
| b. Kedudukan Titik dan Garis terhadap Lingkaran | |||
| 1. Kedudukan Titik terhadap Lingkaran | 1 | ||
| 2. Kedudukan Garis terhadap Lingkaran | 1 | ||
| c. Persamaan Garis Singgung Lingkaran | |||
| 1. Garis Singgung melalui Suatu Titik pada Lingkaran | 1 | ||
| 2. Garis Singgung Lingkaran jika Diketahui Gradiennya | 1 | 1 | |
| 3. Garis Singgung melalui Titik di Luar Lingkaran | 1 | 1 | |
| 3 | BAB 3 TRANSFORMASI GEOMETRI | ||
| a. Jenis-Jenis Transformasi Geometri | |||
| 1. Pergeseran (Translasi) | 1 | ||
| 2. Pencerminan (Refleksi) | 1 | ||
| 3. Rotasi (Perputaran) | 1 | ||
| 4. Perkalian (Dilatasi) | 1 | ||
| b. Bayangan Kurva oleh Suatu Transformasi | 2 | 1 | |
| c. Komposisi Transformasi | |||
| 1. Komposisi Dua Tranlasi | 1 | ||
| 2. Komposisi Dua Refleksi | 1 | ||
| 3. Komposisi Dua Rotasi | 1 | ||
| 4. Komposisi Transformasi Menggunakan Matriks | 1 | 1 | |
| Jumlah | 30 | 5 | |
| BAHASA INDONESIA | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | BAB 1 TEKS EKSPLANASI KOMPLEKS | 5 | |
| A. Memahami dan Menginterpretasi Makna Teks Eksplanasi Kompleks | 3 | ||
| B. Membandingkan dan Memproduksi Teks Eksplanasi Kompleks | 3 | ||
| C. Menganalisis dan Menyunting Teks Eksplanasi Kompleks | 3 | ||
| D. Mengidentifikasi dan Mengabstraksi Teks Eksplanasi Kompleks | 3 | ||
| E. Mengevaluasi dan Mengonversi Teks Eksplanasi Kompleks | 3 | ||
| 2 | BAB 2 TEKS DRAMA | ||
| A. Memahami dan Menginterpretasi Makna Teks Drama | 3 | ||
| B. Membandingkan dan Memproduksi Teks Drama | 3 | ||
| C. Menganalisis dan Menyunting Teks Drama | 3 | ||
| D. Mengidentifikasi dan Mengabstraksi Teks Drama | 3 | ||
| E. Mengevaluasi dan Mengonversi Teks Drama | 3 | ||
| Jumlah | 30 | 5 | |
| PKN | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Bab Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia | ||
| A. Sistem Hukum Indonesia | 3 | 1 | |
| B. Pelanggaran Hukum | 3 | ||
| C. Penyelesaian Pelanggaran hukum | 4 | ||
| 2 | Bab Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban | ||
| warga negara Indonesia | |||
| A. Hubungan warga negara dan negara dalam hak dan | 3 | 1 | |
| kewajibannya | |||
| B. Kasus pelanggaran hak warga negara | 3 | 1 | |
| C. Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara | 4 | ||
| 3 | Bab Strategi Nasional dalam menghadapi ancaman | ||
| terhadap NKRI | |||
| A. Hakikat ancaman terhadap NKRI | 3 | 1 | |
| B. Strategi nasional bangsa Indonesia | 3 | 1 | |
| C. Strategi nasional dalam menghadapi ancaman demi | 4 | ||
| integritas nasional | |||
| jumlah soal | 30 | 5 | |
| BIOLOGI | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Bab Makanan dan sistem pencernaan | ||
| A. Macam - macam Zat makanan | 1 | ||
| B. Hasil akhir metabolisme Protein, karbohidrat dan | 1 | 1 | |
| lemak | |||
| C. Manfaat vitamin K | 1 | ||
| D. Hakikat Pencernaan mekanik dan kimiawi | 1 | ||
| E. Organ pencernaan manusia | 3 | ||
| F. Enzim yang diproduksi oleh pankreas, lambung dan | 2 | ||
| hati serta manfaatnya | |||
| G. Morfologi lambung dan usus | 2 | ||
| H. Penyakit sistem pencernaan | 1 | ||
| I. Mekanisme Pencernaan pada Coelenterata | 1 | ||
| J. Mekanisme pencernaan pada ruminansia | 1 | 1 | |
| 2 | Bab Respirasi | ||
| A. Pengertian Respirasi | 1 | ||
| B. Organ respirasi dan fungsinya masing-masing | 3 | ||
| C. Mekanisme pernapasan dada | 1 | ||
| D. Mekanisme pernapasan perut | 1 | ||
| E. Bentuk pengikatan oksigen | 1 | 1 | |
| F. Bentuk pengikatan karbondioksida | 1 | 1 | |
| G. Proses respirasi di alveolus | 1 | ||
| H. Penyakit pada sistem respirasi yang disebabkan oleh | 1 | ||
| virus | |||
| 3 | Bab Ekskresi | ||
| A. Pengertian Ekskresi, defeksi, dan sekresi | 1 | 1 | |
| B. Organ ekskresi dan fungsinya masing-masing | 2 | ||
| C. Proses terbentuknya urine | 2 | ||
| D. Penyakit sistem ekskresi | 1 | ||
| jumlah soal | 30 | 5 | |
| BAHASA INGGRIS | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Text | 15 | |
| 2 | Tenses | 11 | 1 |
| Active & Passive | |||
| Present Simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect simple | |||
| 3 | Conditional Sentense | 4 | 1 |
| First & Second | |||
| 4 | Defining & Non-Defining Relative Clause | 4 | 1 |
| Wishes | 1 | ||
| Practice Exam | 1 | ||
| Jumlah | 30 | 5 | |
| PRAKTIK BAHASA INGGRIS | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Made a role play talk show discussion about topic that common in Indonesia, each group consider of 3 people, each people have to speak min 9 times | XI.A = Selasa, 23 Februari 2015 XI.B = Kamis, 25 Februari 2015 | |
| 2 | Membuat Movie Maker mengenai "My future Dreams". Pada hari berlangsungnya praktek wajib membawa Laptop. | XI.A = Kamis, 25 Februari 2015 XI.B = Jumat, 26 Februari 2015 | |
| KIMIA | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | ASAM BASA | ||
| • Menentukan asam-basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry | 2 | 1 | |
| • Menentukan asam-basa konjugasi menurut Lewis | 1 | ||
| • Menentukan nilai konsentasi, Ka, derajat disosiasi, dan pH larutan | 4 | 1 | |
| • Menentukan konsentrasi total larutan | 2 | ||
| • Menentukan pH larutan setelah diencerkan | 2 | ||
| • Menentukan pH sebelum dan sesudah penambahan larutan asam atau basa | 2 | 1 | |
| • Menentukan salah satu konsentrasi atau volume larutan dalam titrasi asam basa | 2 | ||
| • Menganalisis pH air jika diberikan data hasil percobaan | 2 | ||
| 2 | LARUTAN PENYANGGA | ||
| • Mendeskripsikan konsep larutan penyangga | 2 | ||
| • Mengidentifikasi larutan penyangga jika diberikan data hasil percobaan | 3 | ||
| • Menentukan pH larutan penyangga | 2 | 1 | |
| • Menentukan massa dari salah satu larutan penyangga | 1 | 1 | |
| • Menentukan perbandingan volume larutan penyangga | 2 | ||
| • Menentukan volume salah satu larutan penyangga | 2 | ||
| • Mengetahui penggunaan larutan penyangga dalam tubuh | 1 | ||
| Jumlah | 30 | 5 | |
| SEJARAH | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA | ||
| • Mengetahui tanggal sidang pembentukkan BPUPKI dan PPKI | 2 | ||
| • Mendeskripsikan latar belakang dan tujuan pembentukkan BPUPKI dan PPKI | 4 | ||
| • Mengetahui jumlah anggota PPKI | 1 | ||
| • Mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam persiapan kemerdekaan (BPUPKI dan PPKI) | 5 | ||
| • Mengetahui hasil sidang pembentukkan PPKI dan BPUPKI | 4 | 1 | |
| • Mendeskripsikan latar belakang pembentukkan partai politik | 3 | ||
| • Mengetahui tokoh yang berperan dalam detik-detik menjelang proklamasi | 4 | ||
| • Menganalisis alasan pemilihan tempat diadakannya proklamasi | 4 | 1 | |
| • Mengetahui isi Piagam Jakarta | 1 | 1 | |
| • Mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada naskah proklamasi | 1 | 1 | |
| • Mendeskripsikan perbedaan BPUPKI dan PPKI | 1 | 1 | |
| Jumlah | 30 | 5 | |
| PAI | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Khutbah, tabligh dan dakwah | 2 | 1 |
| Gerakan pembaruan islam | 3 | ||
| 10 karakter pribadi muslim | 2 | 1 | |
| Hadits ke 46 | 3 | 1 | |
| Hadits ke 47 | 2 | ||
| Hadits ke 48 | 2 | ||
| Hadits ke 49 | 3 | 1 | |
| Hadits ke 50 | 3 | ||
| Hadits ke 51 | 2 | ||
| Hadits ke 52 | 2 | ||
| Hadits ke 53 | 2 | ||
| 2 | Biografi Abu Bakar As-Shiddiq | 2 | 1 |
| Biografi Umar bin Khattab | 2 | ||
| Jumlah | 30 | 5 | |
| BAHASA ARAB | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Al qiroah | ||
| Fahmul qiroah | 3 | ||
| mufrodat | 5 | ||
| tashrif Ishthilahiy | 3 | 1 | |
| wazan فَعَّلَ - يُفَعِّلُ | 3 | 1 | |
| wazan أَفْعَلَ - يُفْعِلُ | 3 | ||
| ismul isyaroh | 2 | ||
| menterjemah | 2 | 1 | |
| menyusun | 1 | 1 | |
| kumpulan mufrodat Tarqiyatul lughoh (TL) | 8 | 1 | |
| Jumlah | 30 | 5 | |
| Praktik bahasa arab : menghafal kosa kata dan membuat kalimat dari kosa kata terseebut. | |||
| PRAKTIK OLAHRAGA : SHOOTING BOLA BASKET | |||
| BAHASA JEPANG | |||
| NO | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
| 1 | Perkenalan diri dan kosa kata selama TL | 7 | 1 |
| Percakapan dan kosa kata selama TL | 7 | 1 | |
| Angka, uang, di rumah dan di sekolah dan kosa kata | 7 | 1 | |
| selama TL | |||
| Wawasan dan Pengetahuan Umum tentang Jepang | 8 | 2 | |
| dan kosa kata selama TL | |||
| Jumlah | 5 | ||
| PRAKTEK BAHASA JEPANG | |||
| 1 | Materi | ||
| Percakapan angka, uang dan sekitarnya | |||
No comments:
Post a Comment