KISI-KISI ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GANJIL
TAHUN AJAR 2015/2016
Kisi-Kisi Ujian Tertulis
| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | ESSAY |
| 1 | Matematika | • Menentukan integral tak tentu dari fungsi aljabar | 1 |
| • Menentukan integral tentu dari fungsi trigonometri | 1 | ||
| • Menentukan luas daerah antara kurva dan garis dengan menggunakan integral | 1 | ||
| • Menentukan luas daerah antara dua kurva dengan menggunakan integral | 1 | ||
| • Menentukan volume benda putar antara kurva dan garis dengan menggunakan integral | 1 | ||
| • Menentukan nilai p dari suatu persamaan integral tentu | 1 | ||
| Jumlah | 6 | ||
| 2 | Sejarah | • Awal pemerintahan order baru | 1 |
| • Tujuan tranmigrasi pada masa order baru | 1 | ||
| • Revolusi hijau | 1 | ||
| • Kronologi berakhirnya orde baru | 1 | ||
| • Masa pemerintahan habibie | 1 | ||
| • Masa pemerintahan Abdurahman wahid | 1 | ||
| • Masa pemerintahan Megawati soekarno putri | 1 | ||
| • Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono | 3 | ||
| Jumlah | 10 | ||
| 3 | Fisika | • Menentukan cepat rambat pada gelombang berjalan. | 1 |
| • Menentukan jarak perut pada gelombang stasioner. | 1 | ||
| • Menentukan taraf intensitas suatu mesin. | 1 | ||
| • Menentukan kecepatan bunyi pada pipa organa. | 1 | ||
| • Menentukan kecepatan sumber bunyi pada efek doppler. | 1 | ||
| • Menentukan jarak antara dua celah pada interferensi celah ganda Young | 1 | ||
| • Menentukan panjang gelombang pada kisi difraksi | 1 | ||
| Jumlah | 7 | ||
| 4 | PAI | • Toleransi | 1 |
| • Bab Nikah | 2 | ||
| • Hadits 50-73 | 1 | ||
| Jumlah | 4 | ||
| 5 | Kimia | • Menentukan besarnya penurunan titik beku | 1 |
| • Mendeskripsikan fenomena korosi | 1 | ||
| • Mengaplikasikan hukum faraday | 2 | ||
| • Menuliskan reaksi oksidasi dan reduksi pada proses elektrolisis | 1 | ||
| • Menjelaskan penerapan sifat-sifat koligatif larutan | 1 | ||
| • Menentukan nilai sel volta | 1 | ||
| Jumlah | 7 | ||
| 6 | Bahasa Arab | • mudhof dan mudhof ilaih | 1 |
| • fi`il, fa`il, maf`ul bih dan huruf | 1 | ||
| • Menulis Surat Pendek | 1 | ||
| • Percakapan | 2 | ||
| Jumlah | 5 | ||
| 7 | Biologi | • Pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan | 1 |
| • Jenis-jenis perkecambahan | 1 | ||
| • Karakteristik enzim | 1 | ||
| • Proses metabolisme glikolisis, sikluskrebs dan transport electron | 1 | ||
| • Perbedaan respirasi aerob dan anaerob | 1 | ||
| • Karakteristik DNA dan RNA | 1 | ||
| • Gambar Susunan kimia DNA | 1 | ||
| • Jenis-jenis kromosom | 1 | ||
| • Replikasi DNA | 2 | ||
| Jumlah | 10 | ||
| 8 | Bahasa Jepang | • Perkenalan diri dan kosa kata selama TL | 1 |
| • Percakapan dan kosa kata selama TL | 1 | ||
| • Nama hari, angka, uang, di rumah dan di sekolah dan kosa kata selama TL | 2 | ||
| • Ungkapan kemahiran, kesukaan dan kalimat ajakan | 3 | ||
| • Wawasan dan Pengetahuan Umum tentang Jepang dan kosa kata selama TL | 2 | ||
| Jumlah | 9 | ||
| 9 | Bahasa Indonesia | • Fakta dan Opini | 2 |
| • Puisi Lama | 2 | ||
| • Artikel | 1 | ||
| • Surat Lamaran Pekerjaan | 1 | ||
| • Puisi Baru | 1 | ||
| • Pidato | 1 | ||
| • Surat Dinas | 1 | ||
| • Laporan Lisan | 1 | ||
| Jumlah | 10 | ||
| 10 | PKN | • Makna Pancasila | 4 |
| • Piramida hierarki UU | 1 | ||
| • Pembangunan politik | 1 | ||
| • Visi Indonesia | 1 | ||
| Jumlah | 7 | ||
| 11 | Bahasa Inggris | • Narrative Text | 5 |
| • Simple Present Tense | 2 | ||
| • Conditional Sentences | 1 | ||
| • Reported Speech (Direct – Indirect Speech) | 2 | ||
| Jumlah | 10 | ||
| Kisi-Kisi Ulangan Praktek | |||
| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | |
| 1 | Bahasa Indonesia | Siswa menulis cerpen berdasarkan pengalaman diri sendiri atau oranglain | |
| 2 | Bahasa Arab | Disesuaikan dengan kisi-kisi tertulis | |
| 3 | Bahasa Inggris | Siswa diberikan pilihan menampilkan story telling, speech, poem, procedure, advertisement. | |
| 4 | Bahasa Jepang | Siswa melakukan pidato dalam bahasa Jepang | |
| 5 | Penjas | KEBUGARAN JASMANI | |
| 1. Lakukan gerakkan kekuatan otot lengan, perut (push-up, pull-up, sit-up) | |||
| 2. Lakukan gerakkan kelincahan (Zig-zag, Salte-run) | |||
| 3. Lakukan gerakkan kecepatan (lari 60 meter) | |||
| PERMAINAN BOLA BESAR | |||
| 1. Lakukan under basket shot selama | |||
| 2. Lakukan shoting dari garis free throw | |||
| 3. Lakukan teknik dasar drib-bling dan lay up shoot | |||
| 4. Lakukan passing bawah / atas | |||
| 5. Lakukan servis bawah / atas | |||
| 6 | TIK | Membuat film pendek islami. | |
| 7 | SBK | Putra : Membuat Mouse Trap | |
| Putri : Membuat kotak saran | |||
| 8 | Biologi | Membuat Peta Genetika | |
| 8 | Kimia | Siswa mencari "jurnal ilmiah" mengenai sifat koligatif larutan, aplikasi sel volta atau elektrolisis, pemanfaatan atau pembuatan unsur-unsur yang berada di alam. | |
| 9 | Fisika | Siswa melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dengan menggunakan air di dalam gelas | |
No comments:
Post a Comment