KISI-KISI UKK KELAS X
SMAIT AL FIDAA
TH.PELAJARAN 2016-2017
Kisi-Kisi Ulangan Tertulis | |||
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | |
1 | BIOLOGI | Plantae | analisa pterydophyta yang tidak adaktif dalam habitatnya |
siswa mampu menentukan ciri ciri bryophyta | |||
siswa mampu menentukan perbedaan dikotil dan monokotil | |||
animalia | siswa mampu menentukan ciri ciri gymnospermae | ||
siswa mampu menentukan ciri-ciri coelenterata | |||
siswa mampu mengklasifikasikan ubur-ubur | |||
siswa mampu menelaah klasifikasi Mahluk hidup dalam satu kelas | |||
siswa mampu memilih insekta yang mengalami metamorfosa | |||
ekosistem | siswa mampu menganalisa intensitas kompetisi dalam ekosistem | ||
siswa mampu menganalisa niche organisme | |||
siswa memahami syarat-syarat satu spesies | |||
siswa mampu menentukan urutan aliran energi dalam rantai makanan | |||
siswa mampu menganalisa organisme yang hidup pada zona limnetik | |||
siswa mampu menganalisa keseimbangan ekosistem | |||
Polusi Lingkungan | siswa memahami polutan dengan kadar afinitas tinggi terhadap Hb | ||
siswa memahami polutan penyebab hujan asam | |||
siswa mampu menganalisa proses resistensi insekta terhadap DDT | |||
siswa mampu menentukan cara cara melestarikan lingkungan | |||
Klasifikasi Mahluk hidup | siswa mampu menentukan hubungan kekerabatan antara tomat dan kentang | ||
siswa mampu menentukan alasan indonesia sebagai negara biodersitas tertinggi | |||
siswa mampu menentukan contoh pelestarian insitu | |||
Plantae | siswa mampu mengisi bagian rumpang pada soal siklus hidup lumut | ||
siswa mampu mengisi bagian rumpang pada soal siklus hidup paku | |||
siswa mampu menganalisa hubungan mutualisme Azolla pinata dengan anabaena | |||
siswa mampu menentukan organisme tumbuhan monokotil | |||
animalia | siswa mampu memahami arti porifera | ||
siswa memahami daur hidup Fasicola hepatica | |||
siswa mampu menentukan vektor penyakit elephantiasis | |||
siswa mampu menentukan chepalopoda yang memiliki cangkang' | |||
siswa mampu menentukan pasangan hewan yang bermanfaat untuk manusia | |||
ekosistem | siswa mampu menentukan organisme konsumen primer pada jaring jaring makanan | ||
siswa mampu menentukan urutan rangkaian suksesi | |||
siswa mampu menentukan penyebab suksesi primer | |||
siswa mampu menentukan jenis interaksi ikan hiu dan remora | |||
siswa memahami organisme yang berperan sebagai parameter kebersihan air | |||
Polusi Lingkungan | siswa mengetahui polutan penyebab efek rumah kaca | ||
siswa memahami arti etika lingkungan | |||
keanekaragaman Hayati | siswa mampu menjelaskan perbedaan keanekaragaman gen dengan jenis | ||
siswa mampu menuliskan perbedaan lumut dan paku | |||
plantae | siswa mampu membuat bagan metagenesis paku dan lumut | ||
ekosistem | siswa mampu membuat bagan rantai makanan | ||
daur biogeokimia | siswa mampu membuat bagan siklus air | ||
2 | GEOGRAFI | mengidentifikasi konsep – konsep geografi | |
mengidentifikasi pengertian geografi menurut ahli | |||
menganalisis ilmu penunjang geografi | |||
menganalisis garis astronomis Indonesia | |||
menganalisis fenomena alam sebelum terjadinya tsunami | |||
menganalisis benda – benda langit | |||
menganalisis dampak pertemuan dua lempeng | |||
menganalisis jenis – jenis batuan | |||
menganalisis faktor penyebab terjadinya gempa bumi | |||
menganalisis titik pusat gempa | |||
menganalisis teori big bang | |||
menganalisis ciri – ciri galaksi | |||
menganalisis dampak positif dan negatif dari meletusnya gunung merapi | |||
menganalisis jenis – jenis hujan berdasarkan intensitasnya | |||
3 | EKONOMI | menganalisis kebutuhan manusi berdasarkan sifatnya | |
menganalisis pokok permasalahan ekonomi | |||
menganalisis kebutuhan berdasarkan intensitasnya | |||
menganalisis sistem ekonomi | |||
mengidentifikasi pengertian produksi, konsumsi, distribusi | |||
menganalisis penyebab utama pengangguran | |||
menganalisis perbedaan ekonomi makro dan mikro | |||
menganalisis faktor penyebab inflasi | |||
menganalisis jenis uang yang beredar di masyarakat | |||
menganalisis tugas bakn umum dan bank sentral | |||
menganalisis fungsi asli uang | |||
menganalisis ciri – ciri sistem ekonomi | |||
menganalisis dasar demokrasi ekonomi Indonesia | |||
menganalisis campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi | |||
menganalisis produk – produk bank umum | |||
menganalisis kebijakan moneter | |||
menganalisis hubungan inflasi dengan pengangguran | |||
4 | SOSIOLOGI | menganalisis objek studi sosiologi | |
menganalisis fungsi sosiologi | |||
menganalisis unit terkecil pembentuk masyarakat | |||
menganalisis ilmu sosiologi | |||
menganalisis konsep dasar sosilogi | |||
menganalisis nilai dan norma dalam sosiologi | |||
mengidentifikasi hubungan sosial | |||
menganalisis gejala sosial | |||
menganalisis penyebab perilaku menyimpang | |||
menganalisis konflik dalam masyarakat | |||
menganalisis peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan | |||
menganalisis contoh pengendalian sosial | |||
menganalisis pengendalian sosial di sekolah | |||
menganalisis tujuan pengendalian sosial | |||
menganalisis lembaga pengendali sosial | |||
menganalisis tindak lanjut dari perilaku menyimpang | |||
menganalisis jenis penyimpangan sosial | |||
menganalisis pembentuk kepribadian anak di daerah | |||
mengidenfikasi pengaruh media terhadap anak | |||
menganalisis realitas dengan hubungan sosial | |||
5 | KIMIA | HUKUM DASAR KIMIA | Menentukan perbandingan volum dan massa suatu reaksi kimia |
Menentukan massa dan volume zat pereaksi atau produk | |||
PERHITUNGAN KIMIA | Menentukan massa molekul relatif | ||
Menentukan mol, massa, volum STP dan jumlah partikel | |||
Menentukan volum gas ideal | |||
LARUTAN ELEKTROLIT DAN NONELRKTROLIT | Menyebutkan contoh larutan elekrolit kuat dan lemah | ||
Menyebutkan ilmuan teori elektrolit dan noelektrolit | |||
Menyebutkan ciri-ciri larutan elekrolit | |||
Menjelaskan nama proses ionisasi dan menyebutkan contohnya | |||
REAKSI REDOKS | Menyebutkan ciri-ciri reaksi reduksi dan oksidasi | ||
Menentukan bilangan oksidasi suatu senyawa | |||
Menentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi | |||
Menyebutkan senyawa yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator | |||
HIDROKARBON DAN MINYAK BUMI | Menyebutkan tata nama deret homolog alkana | ||
Menyebutkan sumber senyawa karbon di alam | |||
Menyebutkan senyawa-senyawa hiddrokarbon jenuh dan tak jenuh | |||
Menentukan nama senyawa hidrokarbon alkana | |||
Menentukan atom karbon primer, sekounder dan tersier | |||
Menyebutkan fraksi-fraksi minyak bumi hasil distilasi bertingkat | |||
Menjelaskan sifat deret homolog senyawa hidrokarbon | |||
6 | FISIKA | OPTIK | Menghitung kekuatan lensa pada cacat mata miopi dan hipermiopi |
Menyebutkan macam-macam cacat mata | |||
Menentukan perbesaran maksimum suatu lensa | |||
Menentukan jarak antara lensa objektif dan okuler pada teropong | |||
SUHU DAN KALOR | Menyebutkan macam-macam alat ukur suhu | ||
Menjelaskan pengertian kalor jenis dan penerapannya | |||
Mengkonversi suhu dari celsius, kelvin dan termometer X | |||
Menghitung hasil pemuaian panjang dan luas | |||
Menghitung jumlah kalor pada kenaikan suhu dan perubahan wujud | |||
LISTRIK DINAMIS | Menghitung muatan elektron yang mengalir pada arus listrik | ||
Menghitung hambatan, tegangan dan arus listrik | |||
Menghitung jumlah hambatan seri dan paralel | |||
Menentukan daya sesungguhnya pada suatu peralatan | |||
Menentukan kuat arus sesuai hukum kirchoff I dan II | |||
Menentukan energi listrik | |||
Menentukan daya listrik dan biaya tagihan listrik | |||
GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK | Menyebutkan penemu teori gelombang elektromagnetik | ||
Menyebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik | |||
Menentukan kedalam danau dengan gelombang elektromagnetik | |||
Menentukan panjang gelombang | |||
Menyebutkan macam-macam gelombang elektromagnetik | |||
7 | BAHASA JEPANG | Benda-benda yang ada di kelas | |
Tempat / Ruang yang ada di sekolah | |||
Angka, tanggal, nama hari, bulan, dan waktu | |||
Jadwal kegiatan sekolah | |||
Jam dan menit | |||
Jadwal pelajaran di sekolah | |||
Situasi dan keadaan | |||
8 | PKN | Mendiskripsikan isi hukum & fungsi hukum | |
menjelaskan pengertian bangsa menurut para ahli | |||
menjelaskan unsur pembentukan bangsa | |||
menganalisis pembentukan negara & bangsa | |||
mengetahui istilah dalam pembentukan suatu negara | |||
mengetahui Pasal-pasal yang terdpat dalam HAM | |||
mengetahui istilah dalam hak warga negara | |||
menjelaskan beberapa defini yang berkaitan dengan fakta sejarah | |||
menjelaskan teori tujuan negara menurut para ahli | |||
mendiskripsikan unsur konstitutif negara | |||
mendefinisikan tujuan negara yang terdapat dalam UUD 1945 | |||
HAM tertuang UUD NRI 1945 | |||
mendiskripsikan konstitusi | |||
mengetahui UUD NRI 1945 sebelum & setelah amandemen | |||
mendiskripsikan fungsi regulatif | |||
membedakan ciri kontitusi negara | |||
mendiskripsikan kedudukan pancasila dalam UUD NRI 1945 | |||
memberikan contoh aturan pokok negara dalam perundangan indonesia | |||
memberikan contoh golongongan WNI dan Bukan WNA | |||
mendiskripsikan macam-macam kewarganegaraan | |||
meberikan contoh hak WNA | |||
memberikan contoh usaha seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan | |||
memberikan contoh peranan warga negara | |||
memberikan contoh macam-macam kewajiban warga negara | |||
memberikan contoh kewajiban negara terhadap warga negaranya | |||
mendiskripsikan HAM | |||
mengetahui pasal yang berkaitan kewajiban dan hak negara | |||
mengetahui macam-macam sistem politik di Indonesia | |||
mengetahui ciri-ciri sistem politik di Indonesia | |||
menjelaskan pasal yang berhubungan dengan negara hukum | |||
mendiskripsikan macam-macam demokrasi yang ada di Indonesia | |||
membetikan contoh demokrasi pancasila | |||
memberikan contoh macam-macam politik di indonesia | |||
mendiskripsikan sifat kekusaan negara | |||
menjelaskan kewajiban anggota MPR | |||
menjelaskan kewenangan MK | |||
mendiskripsikan sistem politik menurut David E | |||
menjelaskan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 | |||
menjelaskan Pasal 29 | |||
9 | SEJARAH | mendiskripsikan pribahasa menurut para filosuf romawi | |
menjelaskan ruang lingkup sejarah | |||
mejelaskan ciri sejarah sebagai ilmu,edukatif,rekreatif,pengetahuan | |||
membedakan pembagian zaman baik secara umum ataupun khusus | |||
mengidentifikasikan sejarah menurut R. Moh Ali | |||
memberikan contoh macam-macam sumber sejarah | |||
mendiskripsikan macam-macam penulisan sejarah | |||
membedakan peninggalan pada zaman pra sejarah | |||
memberikan contoh jenis manusia purba yang ditemukan oleh para ahli di jawa Timur | |||
mengklafikasikan peninggalan manusia purba | |||
mengidentifikasikan macam-macam kebudayaan Baschin Hoabin | |||
mengidentifikasikan macam-macam ras Baschin Hoabin | |||
menjelaskan asal usul kebudayaan Dongson | |||
mengklasifikasikan macam-macam ras | |||
mengklasifikasikan kebudayaan pada awal mula Indonesia | |||
membedakan keturunan ras pada awal mula indonesia | |||
membedakan peralatan pada msa prasejarah | |||
membedakan persamaan pusat peradaan di Asia dan Afrika | |||
memebedakan ciri pembabakan pada zaman prasejarah | |||
membedakan kepercayaan pada masa prasejarah | |||
menjelaskan pithecanthropus erectus | |||
membedakan macam-macam manusia purba yang ditemukan para ahli | |||
membedakan kehidupan pada zaman Neolithikum,paleolithikum | |||
menjelaskan Meganthropus Paleojavanicus | |||
membedakan kehidupan pada zaman manusia purba | |||
mendifinisikan langkah-langkah penelitian sejarah | |||
menjelaskan tehnik penulisan sejarah | |||
menjelaskan ciri-ciri pemimpin pada zaman manusia purba | |||
menjelaskan ruang lingkup sejarah beserta ciri-cirinya | |||
menjelaskan 5 subspecies pada Homo Sapiens | |||
menjelaskan kehidupan masyarakat pada zaman Paleolithikim | |||
membedakan zaman batu dan zaman logam | |||
menjelaskan manusia purba yang hidup pada zaman batu muda | |||
10 | BAHASA SUNDA | Biantara: Memelihara Kesenian Tradisional Jawa Barat | |
Paguneman | |||
Biografi Dan Otobiografi | |||
Dongéng | |||
Pupuh | |||
Sisindiran | |||
Bacaan | |||
11 | BAHASA INGGRIS | Siswa dapat menyimpulkan informasi di Recount Text | |
Siswa dapat menyimpulkan informasi di Recount Text | |||
Siswa mampu menentukan kejadian di Recount Text | |||
Siswa dapat menentukan tujuan dari Recount Text | |||
Siswa dapat menetukan topik utama dalam News Item Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersurat dari News Item Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersirat dari News Item Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersirat dari News Item Text | |||
Siswa dapat menetukan topik utama dalam Descriptive Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersirat dari News Item Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersurat dari News Item Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersurat dari News Item Text | |||
Siswa dapat menentukan genre Text | |||
Siswa dapat menentukan tujuan dari Procedure Text | |||
Siswa dapat menentukan tujuan dari Procedure Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi di ProcedureText | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersurat dari Procedure Text | |||
Siswa dapat menentukan genre Text | |||
Siswa dapat menentukan tujuan dari Recount Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi di Recount Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersirat dari Recount Text | |||
Siswa dapat menyimpulkan informasi tersurat dari Recount Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan CONCORD | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan CONCORD | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan CONCORD | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan CONCORD | |||
Siswa dapat merespon expressing Thanking | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Question Tags | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Question Tags | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Question Tags | |||
Siswa dapat merespon Congratulating Expressions | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Procedure Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Procedure Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Procedure Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Procedure Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Procedure Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang (Cloze Text) Narrative Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang (Cloze Text) Narrative Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang (Cloze Text) Narrative Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang (Cloze Text) Narrative Text | |||
Siswa dpat menjelaskan generic structure dari Recount, Descriptive, and News Item Text | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Question Tags | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dengang menggunakan Degree of Comparison | |||
Siswa dapat mengisi kalimat rumpang dalam paragraf dengan tenses yang benar | |||
Sswa dapat menjelaskan Descriptive Text | |||
12 | MATEMATIKA | PERSAMAAN EKSPONEN | siswa dapat menentukan nilai dari persamaan eksponen |
siswa dapat menyederhanakan nilai bilangan rasional | |||
PERSAMAAN LOGARITMA | siswa dapat menentukan nilai logaritma | ||
siswa dapat menyelesaikan pertidaksamaan logaritma | |||
PERSAMAAN KUADRAT | siswa ddapat mencari akar-akar persamaan kuadrat | ||
siswa dapat mencari nilai persamaan kuadrat baru | |||
siswa dapat mencari nilai garis singgung dari fungsi persamaan kuadarat | |||
siswa dapat menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat | |||
PROGRAM LINEAR | siswa dapat mencari nilai SPLDV dari sebuah cerita | ||
siswa dapat menentukan nilai definitif negatif | |||
siswa dapat menyellesaikan pertidaksamaan harga mutlak | |||
LOGIKA MATEMATIKA | siswa dapat menentukan nilai konvers | ||
TRIGONOMETRI | siiswa dapat menentukan nilai koordinat Carteius | ||
siswa dapat menentukan nilai koordinat kutub | |||
siswa dapat menentukan nilai sin,cos, dan tan | |||
siswa dapat mengidentifikasi nilai trigonometri | |||
siswa dapat menentukan nilai luas segitiga trigonometri | |||
DIMENSI TIGA | siswa dapat menentukan jarak dan sudut trigonometri | ||
13 | PAI | Menganalisis hukum tajwid dalam penggalan surat Al Qur’an -1 | |
Menganalisis isi kandungan hadits ke 15 – 20 dalam buku hadits-hadits pilihan inspiratif | |||
Menjelaskan pengertian, kedudukan, bagian-bagian dan fungsi hadits | |||
Menjelaskan macam-macam hukum taklifi | |||
Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw periode Mekkah | |||
Menjelaskan arti dan isi kandungan surat ali imran:159 dan asy syura 38 | |||
Mengidentifikasi sifat-sifat tercela | |||
Menganalisis nishab, dan perhitungan zakat | |||
Menganalisis UU tentang zakat, wakaf dan haji | |||
Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw periode Mekkah | |||
Mengidentifikasi rukun,wajib haji dan umroh | |||
Mengidentifikasi hadits tentang sifat-sifat tercela (40) | |||
Menjelaskan proses kejadian manusia menurut surat Al Mukminun 12-14 | |||
Menjelaskan salah satu sifat tercela beserta dalilnya | |||
Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah saw periode Madinah | |||
14 | BAHASA ARAB | Mengetahui kosa kata tentang alat transportasi umum, fasilitas ibadah, dan petunjuk wisata budaya | |
Lawan kata | |||
Memahami konsep wazan-wazan | |||
Memahami konsep fi’il amr, isim fail, dan isim maf’ul | |||
Memahami dhomir fail dan fi’il nya | |||
Persamaan kata | |||
15 | BAHASA INDONESIA | Mengidentifikasi ide pokok paragraf | |
Mengidentifikasi jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya | |||
Mengidentifikasi faktor yang diperhatikan moderator dalam diskusi | |||
Mengidentifikasi makna lirik dalam pantun | |||
Mengidentifikasi sinonim kata dalam kalimat | |||
Mengidentifikasi majas dalam kalimat | |||
Mengidentifikasi jenis paragraf berdasarkan isinya | |||
Mengindetifikasi jenis karya sastra klasik | |||
Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita | |||
Mengidentifikasi jenis – jenis puisi | |||
Mengidentifikasi tema paragraf | |||
Mengidentifikasi kalimat langsung dan tak langsung | |||
Mengidentifikasi jenis cerita rakyat | |||
Mengidentifikasi nilai – nilai yang terkandung dalam cerita | |||
Mengidentifikasi kalimat pembuka dalam pidato | |||
Mengidentifikasi jenis – jenis pantun | |||
Mengidentifikasi kritik dalam suatu masalah | |||
Mengindetifikasi langkah – langkah wawancara | |||
Mengidentifikasi amanat dalam penggalan puisi | |||
Mengidentifikasi makna simbolik dalam puisi | |||
No | Mapel | Waktu | KISI-KISI PRAKTIK |
1. | TAHFIDZ | selasa | Muroja'ah (tes tahfidz) |
2. | BAHASA INGGRIS | selasa-jum'at | Make recount text (bahan: Paper Project Recount Text) |
3. | KIMIA | selasa-jum'at | Pengujian larutan elektrolit |
4. | FISIKA | selasa-jum'at | Membuat rangkaian seri dan pararel |
5. | BIOLOGI | selasa-jum'at | Membuat telur asin dan membedah hewan invertebrata |
6. | SBK | selasa-jum'at | Menyulam |
7. | ENTERPEUNER | selasa-jum'at | Membuat disert |
8. | TIK | selasa-jum'at | Membuat brosur |
9. | BAHASA ARAB | selasa-jum'at | Membuat struktur kalimat huruf jar dan domir |
10. | BAHASA JEPANG | selasa-jum'at | Membuat huruf hiragana |
11. | PJOK | Selasa-jum'at | Kreasi senam irama |
No comments:
Post a Comment