KISI-KISI UAS GANJIL KELAS X
2014/2015
| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY | ||
| 1 | Matematika Wajib | BAB 1 EKSPONEN DAN LOGARITMA | ||||
| Sifat-Sifat Pangkat Bulat dan Pecahan | 1 | |||||
| Merasionalkan Penyebut | 1 | |||||
| Sifat-Sifat Logaritma | 1 | |||||
| BAB 2 PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN NILAI MUTLAK | ||||||
| Menyelesaikan Persamaan Nilai Mutlak | 1 | |||||
| Pertidaksamaan Kuadrat dan Penyelesaiannya | 1 | |||||
| Menyelesaikan Pertidaksamaan Nilai Mutlak | 1 | |||||
| BAB 3 SISTEM PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR | ||||||
| Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | 1 | |||||
| Menyelidiki Ada/Tidaknya Penyelesaian Suatu SPLDV | 1 | |||||
| Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel | 1 | |||||
| Merancang Model Matematika yang Berkaitan dengan SPLD(T)V | 2 | 1 | ||||
| Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel | 2 | 1 | ||||
| BAB 4 MATRIKS | ||||||
| Transpose Suatu Matriks | 1 | |||||
| Kesamaan Dua Matriks | 2 | 1 | ||||
| Penjumlahan dan Pengurangan Matriks | 2 | |||||
| Perkalian Matriks | 2 | |||||
| BAB 5 RELASI DAN FUNGSI | ||||||
| Memahami Cara Menyajikan Relasi | 1 | 1 | ||||
| Definisi Fungsi | 1 | |||||
| Notasi dan Nilai Fungsi | 2 | |||||
| Sifat-Sifat Fungsi | 1 | |||||
| Menentukan Banyak Pemetaan | 1 | |||||
| Banyaknya Korespondensi Satu-Satu yang Mungkin dari Dua Himpunan | 1 | |||||
| BAB 6 BARISAN DAN DERET | ||||||
| Barisan Bilangan | 1 | |||||
| Barisan dan Deret Aritmetika | 2 | |||||
| Suku Tengah Barisan atau Deret Aritmetika | 1 | |||||
| Barisan dan Deret Geometri | 2 | |||||
| Suku Tengah Barisan atau Deret Geometri | 1 | |||||
| Penerapan Konsep Barisan dan Deret | 1 | 1 | ||||
| Jumlah | 35 | 5 | ||||
| 2 | Matematika Peminatan | BAB 1 FUNGSI EKSPONEN DAN LOGARITMA | ||||
| Penerapan Fungsi Eksponen | 2 | |||||
| Persamaan Eksponen | 2 | |||||
| Pertidaksamaan Eksponen | 2 | |||||
| Persamaan Logaritma | 2 | |||||
| Pertidaksamaan Logaritma | 2 | |||||
| BAB 2 SISTEM PERSAMAAN LINEAR DAN KUADRAT DUA VARIABEL | ||||||
| Metode Penyelesaian SPLKDV | 7 | 3 | ||||
| Diskriminan | 3 | |||||
| BAB 3 SISTEM PERTIDAKSAMAAN KUADRAT DUA VARIABEL | ||||||
| Pertidaksamaan Kuadrat Satu Variabel | 2 | |||||
| Pertidaksamaan Kuadrat Dua Variabel | 3 | |||||
| Sistem Pertidaksamaan Kuadrat Dua Variabel | 5 | 2 | ||||
| Jumlah | 30 | 5 | ||||
| 3 | Sejarah | KEHIDUPAN AWAL MASYARAKAT DI INDONESIA | ||||
| • Pembagian zaman praaksara Indonesia | 2 | |||||
| • Jenis manusia purba | 2 | |||||
| • Peninggalan kebudayaan Paleolithikum sampai Zaman Logam | 5 | 1 | ||||
| • Ciri kehidupan masyarakat praaksara Indonesia | 4 | 1 | ||||
| KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA HINDU-BUDHA | ||||||
| • Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan hindu-budha | 2 | |||||
| • Kerajaan Kutai | 3 | |||||
| • Karakteristik kehidupan kerajaan Tarumanegara | 4 | |||||
| • Karakteristik kehidupan kerajaan Kalingga | 3 | |||||
| • Karakteristik kehidupan kerajaan Melayu | 2 | |||||
| • Karakteristik kehidupan kerajaan Sriwijaya | 2 | 1 | ||||
| • Karakteristik kehidupan kerajaan Mataram Kuno | 2 | |||||
| • Karakteristik kehidupan kerajaan Majapahit | 3 | 1 | ||||
| • Karakteristik kehidupan kerajaan Sunda Pajajaran | 3 | |||||
| • Peninggalan kebudayaan sejarah | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 4 | Fisika | BAB I | ||||
| Siswa dapat menyebutkan yang termasuk kelompok besaran. | 1 | |||||
| Siswa dapat menyebutkan dimensi suatu besaran | 1 | |||||
| Siswa dapat menyebutkan dimensi ssuatu konstanta | 1 | |||||
| Siswa dapat membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong | 1 | |||||
| Siswa dapat membaca hasil pengukuran menggunakan micrometer skrup | 1 | |||||
| Siswa dapat menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan aturan angka penting | 1 | |||||
| Siswa dapat melakukan perhitungan sesuai aturan angka penting | 1 | |||||
| BAB III | ||||||
| siswa dapat melakukan penjumlahan vektor secara grafis. | 1 | |||||
| Siswa dapat melakukan penjumlahan vektor secara analitis. | 3 | 1 | ||||
| BAB III | ||||||
| Siswa dapat menghitung jarak dan perpindahan yang dilakukan seseorang. | 1 | |||||
| Siswa dapat menghitung perpindahan yang dilakukan seseorang. | 1 | |||||
| Siswa dapat menghitung salah satu besaran dalam GLB. | 1 | |||||
| Siswa dapat menghitung salah satu besaran dalam GLBB. | 2 | |||||
| Siswa dapat menghitung salah satu besaran dalam GLBB melalui grafik. | 1 | |||||
| Siswa dapat menghitung salah satu besaran dalam Gerak vertikal. | 1 | 1 | ||||
| BAB IV | ||||||
| Siswa dapat menerapkan konsep Hukum 1 Newton. | 2 | 1 | ||||
| Siswa dapat menerapkan konsep Hukum 2 Newton. | 1 | 1 | ||||
| Siswa dapat menerapkan konsep Hukum 2 Newton dengan beban yang | 1 | |||||
| terhubung melalui katrol | ||||||
| Siswa dapat menghitung sesuai konsep Hukum 2 Newton. | 1 | |||||
| Siswa dapat memahami konsep Hukum 2 Newton. | 1 | |||||
| Siswa dapat memahami konsep Hukum 2 Newton dengan pengaruh gaya gesek | 1 | |||||
| Siswa dapat melakukan perhitungan Hukum 2 Newton dengan pengaruh gaya gesek | 1 | |||||
| Siswa dapat melakukan perhitungan Hukum 2 Newton dengan pengaruh gaya gesek pada bidang miring | 1 | |||||
| BAB V | ||||||
| Siswa dapat memahami konsep gerak melingkar | 1 | |||||
| Siswa dapat menghitung frekuensi dan periode sebuah benda yang bergerak | 1 | |||||
| melingkar beraturan | ||||||
| Siswa dapat menghitung kecepatan linier sebuah benda yang bergerak melingkar | 1 | |||||
| beraturan | ||||||
| Siswa dapat menghitung jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak | 1 | |||||
| melingkar | ||||||
| Siswa dapat menentukan kecepatan sudut benda yang bergerak melingkar | 1 | |||||
| Siswa dapat menghitung penerapat gaya sentripetal pada benda yang bergerak melingkar | 1 | |||||
| Disajikan dua buah roda yang berhubungan, siswa dapat membandingkan besaran-besaran pada kedua roda | 1 | |||||
| Disajikan tiga buah roda yang saling berhubungan, siswa dapat menentukan besaran-besaran pada ketiga roda. | 1 | 1 | ||||
| Jumlah | 35 | 5 | ||||
| 5 | PAI | Sunnah-sunah fitrah | 5 | |||
| Rukun wudhu | 2 | 1 | ||||
| Sunnah-sunnah wudhu | 3 | |||||
| Yang membatalkan wudhu | 3 | |||||
| Al Ghuslu | 3 | 1 | ||||
| Hadits ke 9 | 2 | |||||
| Hadits ke 10 | 2 | |||||
| Hadits ke 11 | 2 | 1 | ||||
| Hadits ke 12 | 2 | |||||
| Hadits ke 13 | 2 | 1 | ||||
| Hadits ke 14 | 2 | |||||
| Hadits ke 15 | 2 | |||||
| Jujur | 2 | |||||
| Sumber hukum islam | 5 | 1 | ||||
| Pergaulan bebas | 3 | |||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 6 | Kimia | STRUKTUR ATOM DAN SPU | ||||
| • Mendeskripsikan teori atom Bohr dan mekanika kuantum | 2 | |||||
| • Menentukan nomor atom, momor massa, dan neutron | 2 | |||||
| • Menentukan konfigurasi elektron unsur dan ion berdasarkan teori Bohr | 2 | |||||
| • Menentukan konfigurasi elektron unsur dan ion berdasarkan teori kuantum | 3 | |||||
| • Menentukan hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur | 2 | |||||
| • Menentukan periode dan golongan berdasarkan Bohr dan kuantum | 4 | |||||
| • Menentukan nilai bilangan kuantum | 3 | 1 | ||||
| • Menentukan sifat periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron | 3 | 1 | ||||
| IKATAN KIMIA | ||||||
| • Menentukan senyawa yang terbentuk | 3 | 1 | ||||
| • Pembentukkan ikatan ion dan kovalen | 3 | |||||
| • Menentukan senyawa yang memiliki ikatan ion dan kovalen | 2 | |||||
| • Menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinasi | 1 | |||||
| • Mengidentifikasi kepolaran senyawa | 3 | |||||
| • Menuliskan dan menyetarakan reaksi kimia | 2 | 1 | ||||
| • Menentukan gaya antar molekul antar suatu senyawa | 2 | |||||
| • Menentukan bentuk molekul senyawa berdasarkan VSEPR | 2 | |||||
| • Menentukan bentuk molekul senyawa berdasarkan teori hibridisasi | 1 | 1 | ||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 7 | Bahasa Arab | Al qiroah | ||||
| Fahmul qiroah | 5 | |||||
| mufrodat | 5 | |||||
| Fahmul Hiwar | 3 | |||||
| Mufrodat | 4 | |||||
| isim,fi`il dan huruf | 5 | |||||
| macam-macam fi`il - Fi`il madhi | 6 | 1 | ||||
| menterjemah | 2 | 2 | ||||
| menyusun | 2 | 1 | ||||
| Kumpulan mufrodat tarqiyatul lughoh (TL) | 8 | 1 | ||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 8 | Biologi | Bab ruang lingkup Biologi | ||||
| penulisan tata nama ilmiah | 2 | |||||
| cabang-cabang ilmu biologi | 1 | |||||
| Bab keanekaragaman hayati | ||||||
| arti dari keanekaragaman hayati | 1 | |||||
| Bab Virus | ||||||
| daur litik virus | 1 | |||||
| penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus | 1 | |||||
| penyakit yang disebabkan oleh virus | 1 | |||||
| medium perkembangbiakan virus | 1 | |||||
| Bab Archaebacteria dan eubacteria | ||||||
| pigmen cyanophyta | 1 | |||||
| klasifikasi archaebacteria | 3 | |||||
| klasifikasi archaebacteria berdasarkan habitatnya | 1 | |||||
| fungsi archaebacteria | 1 | |||||
| prokariotik dan eukariot | 2 | |||||
| fungsi nitrosomonas | 1 | |||||
| reproduksi konjugasi bakteri | 1 | |||||
| klasifikasi ganggang berdasarkan pigmennya | 4 | |||||
| Bab protista | ||||||
| pembagian protozoa berdasarkan alat geraknya | 3 | |||||
| fungsi protozoa pada ekosistem | 2 | |||||
| perbedaan bakteri dengan jamur | 1 | |||||
| fungsi ganggang di dalam ekosistem | 1 | |||||
| pigmen warna pada Rhodopyta | 1 | |||||
| ganggang sebagai bahan dasar agar agar | 1 | |||||
| fungsi protozoa | 2 | |||||
| Bab Fungi (Jamur) | ||||||
| Rhizobium | 1 | |||||
| liken | 1 | |||||
| reproduksi jamur | 4 | |||||
| klasifikasi jamur | 2 | |||||
| nama jamur yang menguntungkan manusia | 1 | |||||
| perkembangbiakan jamur | 3 | |||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 9 | Bahasa Jepang | Perkenalan diri dan kosa kata selama TL | 10 | 1 | ||
| Percakapan dan kosa kata selama TL | 10 | 1 | ||||
| Di rumah dan di sekolah dan kosa kata selama TL | 10 | 1 | ||||
| Wawasan dan Pengetahuan Umum tentang Jepang dan kosa kata selama TL | 10 | 2 | ||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 10 | Bahasa Indonesia | BAB I Memetik Hikmah dari Peristiwa di Sekitar Kita | ||||
| A. Memahami Struktur, Kaidah Kebahasaan, dan Makna Teks Anekdot | 2 | |||||
| B. Membandingkan dan Menyusun Teks Anekdot | 2 | |||||
| C. Menyunting dan Meringkas Teks Anekdot | 2 | |||||
| D. Mengevaluasi dan Mengonversi Teks Anekdot | 3 | 1 | ||||
| E. Kata Seru | 3 | |||||
| F. Kalimat Tanya dan Kalimat Perintah | 2 | |||||
| G. Drama | 3 | 1 | ||||
| BAB II Berpikir Logis | ||||||
| A. Memahami Struktur, Kaidah Kebahasaan, dan Makna Teks Eksposisi | 3 | 1 | ||||
| B. Membandingkan dan Menyusun Teks Eksposisi | 2 | 1 | ||||
| C. Menyunting dan Meringkas Teks Eksposisi | 2 | |||||
| D. Mengevaluasi dan Mengonversi Teks Eksposisi | 2 | |||||
| E. Pidato | 3 | |||||
| BAB III Menjelajah Alam Raya | ||||||
| A. Memahami Struktur, Kaidah Kebahasaan, dan Makna Teks Hasil Observasi | 2 | |||||
| B. Membandingkan dan Menyusun Teks Hasil Observasi | 2 | |||||
| C. Menyunting dan Meringkas Teks Hasil Observasi | 3 | |||||
| D. Mengevaluasi dan Mengonversi Teks Hasil Observasi | 2 | |||||
| E. Kata Sifat | 2 | 1 | ||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 11 | PKN | BAB 1 Penghormatan dan Penegakan HAM | ||||
| HAM dan Definisi menurut ahli | 2 | 1 | ||||
| kasus pelanggaran ham | 3 | |||||
| lembaga Ham | 2 | |||||
| Instrumen Ham | 2 | |||||
| HAM dalam pancasila | 2 | |||||
| BAB II Pembukaan UUD 1945 | ||||||
| sejarah perumusan UUD NRI 1945 | 2 | |||||
| Hakikat UUD NRI 1945 | 3 | 1 | ||||
| Kerangka Umum UUD NRI 1945 | 2 | 1 | ||||
| Hub. Antara UUD 1945 dengan pasal-pasal | 2 | |||||
| Hub. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal | 2 | |||||
| BAB III Negara Kesatuan Republuk Indonesia | ||||||
| Hakikat Negara | 3 | |||||
| Negara Indonesia | 3 | 1 | ||||
| pemerintahan Indonesia | 3 | 1 | ||||
| Lembaga Penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia | 3 | |||||
| sistem kedaulatan negara Indonesia | 3 | |||||
| penyelenggaraan sistem kedaulatan rakyat dalam sistem | 3 | |||||
| pemerintahan NKRI | ||||||
| Jumlah | 40 | 5 | ||||
| 12 | Bahasa Inggris | Kind Of the Text | 15 | |||
| Present Simple & Continuous | 5 | 1 | ||||
| Past Simple & Continuous | 5 | 1 | ||||
| Present Perfect Simple & Continuous | 5 | 1 | ||||
| Used to | 1 | |||||
| First Conditional | 1 | |||||
| Will, Going to, May, Might, Can, Have to, Should | 7 | |||||
| Comparative Structure | 3 | |||||
| Jumlah | 40 | |||||
No comments:
Post a Comment