| NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
|
| 1 | Matematika Wajib | BAB 1 PROGRAM LINEAR | | |
|
| Daerah Penyelesaian SPLDV | 1 | |
|
| Model Matematika | 2 | |
|
| Nilai Optimum Suatu Fungsi Objektif | 2 | |
|
| BAB 2 MATRIKS | | |
|
| Transpose Suatu Matriks | 1 | |
|
| Kesamaan Dua Matriks | 1 | |
|
| Determinan dan Sifat-Sifat Determinan | 1 | |
|
| Invers Matriks | 1 | |
|
| Penyelesaian Sistem Persamaan Linear dengan Matriks | 1 | |
|
| BAB 3 KOMPOSISI FUNGSI DAN FUNGSI INVERS | | |
|
| Operasi Aljabar pada Fungsi | 1 | |
|
| Komposisi Fungsi | 1 | |
|
| Menentukan Fungsi yang Diketahui Fungsi Komposisinya | 2 | 1 |
|
| Menentukan Invers Suatu Fungsi | 1 | |
|
| Invers Fungsi Komposisi | 1 | 1 |
|
| BAB 4 BARISAN DAN DERET TAK HINGGA | | |
|
| Menentukan Nilai Penjumlahan yang Dinyatakan dengan Notasi Sigma | 1 | |
|
| Sifat-Sifat Notasi Sigma | 1 | |
|
| Deret Khusus dalam Notasi Sigma | 1 | |
|
| Barisan dan Deret Bilangan | 2 | |
|
| Barisan/Deret Tak Hingga | 1 | 1 |
|
| Barisan Konvergen dan Divergen | 1 | |
|
| BAB 5 HUBUNGAN ANTARGARIS | | |
|
| Menggambar Garis Lurus pada Koordinat Cartesius | 1 | |
|
| Menentukan Persamaan Garis Lurus | 1 | 1 |
|
| Gradien Suatu Garis | 1 | |
|
| Sifat-Sifat Sudut pada Dua Garis Sejajar yang Dipotong Garis Lain | 1 | |
|
| Gradien Garis Sejajar | 1 | |
|
| Gradien Garis-Garis Tegak Lurus | 1 | |
|
| BAB 6 RUMUS-RUMUS SEGITIGA | | |
|
| Hubungan Satuan Derajat dan Radian | 1 | |
|
| Aturan Sinus | 1 | |
|
| Aturan Kosinus | 1 | |
|
| Penerapan dalam Mencari Luas Segitiga | 2 | |
|
| Penerapan dalam Kasus Umum | 1 | 1 |
|
| Jumlah | 35 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 2 | Matematika Peminatan | BAB 1 POLINOMIAL | | |
|
| Penjumlahan, Pengurangan, dan Perkalian Polinomial | 1 | |
|
| Pembagian Polinomial | 1 | |
|
| Teorema Sisa | 1 | |
|
| Teorema Faktor | 1 | |
|
| Menemukan Akar-Akar Persamaan | 1 | |
|
| Jumlah dan Hasil Kali Akar-Akar | 1 | |
|
| Aplikasi Polinomial dalam Kehidupan Sehari-hari | 1 | |
|
| BAB 2 IRISAN KERUCUT | | |
|
| Parabola dengan Puncak (0, 0) | 1 | |
|
| Parabola dengan Puncak (h, k) | 2 | |
|
| Garis Singgung Parabola | 1 | |
|
| Elips dengan Pusat (0, 0) | 1 | |
|
| Persamaan Elips dengan Pusat (h, k) | 2 | |
|
| Garis Singgung Elips | 1 | |
|
| Persamaan Hiperbola dengan Pusat (0, 0) | 1 | |
|
| Persamaan Hiperbola dengan Pusat (h, k) | 2 | |
|
| Garis Singgung Hiperbola | 1 | |
|
| Aplikasi Irisan Kerucut | 1 | 3 |
|
| BAB 3 IRISAN DUA LINGKARAN | | |
|
| Persamaan Lingkaran | 7 | |
|
| Kedudukan Dua Lingkaran | 3 | |
|
| Kuasa Lingkaran | 1 | |
|
| Garis Kuasa dan Titik Kuasa | 1 | |
|
| Berkas Lingkaran | 1 | |
|
| Aplikasi Irisan Dua Lingkaran | 2 | 2 |
|
| Jumlah | 35 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 3 | Sejarah | Unit 1 Pengaruh Bangsa Barat terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia | | |
|
| A. Latar Belakang Munculnya Imperialisme dan Kolonialialisme di Indonesia | 4 | |
|
| B. Pertemuan Awal Bangsa Indonesia dengan Bangsa Eropa | 4 | 1 |
|
| C. Muncul dan Berkembangnya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia | 4 | 1 |
|
| D. Perubahan Ekonomi, Demografi, dan Sosial pada Masa Kolonial | 4 | |
|
| E. Perlawanan Rakyat Menentang Dominasi Asing | 4 | |
|
| Unit 2 Kesadaran Kebangsaan Indonesia | | |
|
| A. Muncul dan Berkembangnya Pergerakan Nasional Indonesia | 4 | |
|
| B. Pertumbuhan dan Perkembangan Ideologi serta Organisasi Pergerakan Kebangsaan Indones | 4 | 1 |
|
| C. Kebijakan Keras Pemerintah Hindia Belanda terhadap Pergerakan Kebangsaan Indonesia | 4 | 1 |
|
| D. Perkembangan Infrastruktur pada Masa Pergerakan Nasional | 4 | 1 |
|
| E. Masa Pendudukan Militer Jepang | 4 | |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 4 | Fisika | BAB 1 KINEMATIKA dan ANALISA VEKTOR | | |
|
| Menentukan vektor perpindahan sebuah partikel yang berubah koordinat posisinya. | 1 | |
|
| Menghitung besar kecepatan awal dari persamaan posisi bnda | 1 | |
|
| Menentukan pasangan sudut yang menghasi lkanjarak tembak yang sma. | 1 | |
|
| Menghitung waktu mencapai tinggi maksimum pada gerak parabola. | 1 | |
|
| Menghitung kecepatan peluru pada titik tertinggi pada gerak parabola | 1 | |
|
| Menghitung kecepatan partukel pada suatu saat dari sebuah partikel yang diketahui percepatannya. | 1 | |
|
| Menghitung kecepatan sudut rata rata pada suatusaat dari pesamaan posisi sudut | | 1 |
|
| Menghitung besar perlambatan sudut sebuah piringan yang berputar kemudian berhenti setelah waktu tertentu | 1 | |
|
| BAB 2 hukum newton tentang gravitasi | | |
|
| Menyatakan hubungan antara gaya gravitasi antara dua benda dengan kuadrat jaraknya. | 1 | |
|
| Menentukan besar gaya gravitasi jika jarak dua benda di ubah | 1 | |
|
| Diketahui 3 buah benda yang letaknya segaris dengan massa berbeda. Menghitung jarak antara benda yang ditengah sama dengan nol. | 1 | |
|
| Menghitung berat benda di planet lain jika berat benda di bumi diketahui. | | 1 |
|
| menentukan bear percepatan gravitasi di ketinggian tertentu dari jari-jari bumi. | 1 | |
|
| Menghitung potensial gravitasi gravitasi pada sebuah titik segitiga sama sisi jika 2 massa benda berada di titik segitiga yang lain | 1 | |
|
| Menghitung periode revolusi planet B jika revolusi planet A dan perbandingan jarak kedua planet ke matahari diketahui. | 1 | |
|
| BAB 3 usaha dan energi | | |
|
| Menghitung besar usaha yang bekerja gaya membentuk sudut tertentu terhadap lantai. | 1 | |
|
| Menghitung besar usaha dari grafik F terhadap ∆s | 1 | |
|
| Memilih beberapa benda yang memiliki energi potensial | 1 | |
|
| Menghitung usaha total yang dikerjakan dari sebuah benda yang bergerak berubah kecepatannya. | 1 | |
|
| Menghitung besar kecepatan dan besar energi kinetik dari benda yang meluncur dari ketinggian tertentu dengan lintasa n seperempat lingkaran | 1 | |
|
| Menghitung energi kinetik dan energi potensial benda yang jatuh bebas setelah mencapai ketinggian tertentu | 1 | |
|
| Menghitung daya dari energi pensial yang berubah pada waktu tertentu | | 1 |
|
| Menghitung besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat bila meluncur pada bidang miring. | 1 | |
|
| BAB 4 GERAK HARMONIK SEDERHANA | | |
|
| Memilih pernyataan yang benar dari pegas yang digetarkan ke arah vertikal dalam waktu tertentu | 1 | |
|
| Memilih pernyataan yang benar tentang kecepatan sebua titik yang melakukan gerak harmonis sederhana. | 1 | |
|
| Menghitung fase dari partikel yang bergerak harmonis selama waktu tertentu dengandiketahui persamaan simpangannya. | 1 | |
|
| Menghitung kecepatan getaran harmonis pada suatu saat jika persamaan simpangan diketahui. | | 1 |
|
| Menghitung simpangan benda jika perbandingan kecepatan dan kecepatan maksimumnya diketahui. | 1 | |
|
| Menyebutkan faktor yang mempengaruhi besarnya periode pd getaran bandul sederhana. | 1 | |
|
| Menghitung petiode ayunan bandul sederhana | 1 | |
|
| Menghitung periode getaran pegas jika massa beban dirubah. | 1 | |
|
| Menghitung periode getaran pegas jika massa beban dirubah. | 1 | |
|
| BAB 5 IMPULS DAN MOMENTUM | | |
|
| Menghitung besarnya gaya kontak antara bola dengan pemukul | 1 | |
|
| Memilih pasangan gaya terbesar dengan kelajuannya jika menumbuk tembok | 1 | |
|
| Menghitung besar perubahan laju selama waktu tertentu melalui grafik F terhadap t | 1 | |
|
| Menyebutkan hukum yang berlaku pada tumbukan lenting sempurna | 1 | |
|
| kecepatan hitung Menghitung kecepatan benda setelah tumbukan tidak lenting sama sekali | | 1 |
|
| Menghitung koefisien restitusi bola lantai jika bola jatuh dan memantul | 1 | |
|
| Menghitung kecepatan dan arah bola setelah tumbukan pada tumbukan lenting sempurnna | 1 | |
|
| Menghitung kecepata masing masing bola setelah tumbukan pada tumbukan lenting sempurna | 1 | |
|
| Jumlah | 35 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 5 | PAI | Zakat | 3 | |
|
| Zakat emas dan perak | 5 | 1 |
|
| Zakat perdagangan | 5 | 1 |
|
| Zakat tanaman dan buah-buahan | 3 | |
|
| Hadits ke 39 | 2 | 1 |
|
| Hadits ke 40 | 2 | |
|
| Hadits ke 41 | 2 | |
|
| Hadits ke 42 | 4 | 1 |
|
| Hadits ke 43 | 2 | |
|
| Hadits ke 44 | 2 | |
|
| Hadits ke 45 | 2 | |
|
| Hukum islam tentang muamalah | 3 | |
|
| Perkembangan islam pada abad pertengahan | 2 | |
|
| Toleransi dan kerukunan | 3 | 1 |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 6 | Kimia | TERMOKIMIA | | |
|
| • Menentukan reaksi eksoterm dan endoterm | 2 | |
|
| • Mengidentifikasi perubahan entalpi standar | 2 | |
|
| • Menentukan nilai perubahan entalpi standar | 2 | |
|
| • Menentukan nilai perubahan entalpi standar dengan kalorimeter | 1 | |
|
| • Menentukan nilai perubahan entalpi standar dengan Hukum Hess | 2 | |
|
| • Menentukan perubahan entalpi standar dengan Energi Ikatan | 1 | 1 |
|
| • Menganalisis data untuk membuat diagram siklus dan diagram tingkat | 1 | |
|
| LAJU REAKSI | | |
|
| • Mendeskripsikan konsep laju reaksi | 1 | |
|
| • Mengidentifikasi larutan berdasarkan faktor yang mempengaruhi laju | 4 | |
|
| • Menghubungkan faktor laju reaksi dengan teori tumbukan | 1 | |
|
| • Menentukan nilai laju reaksi | 2 | |
|
| • Menghitung orde reaksi, persamaan laju reaksi, dan nilai k | 4 | 1 |
|
| • Mengolah data untuk membuat grafik laju reaksi | 1 | |
|
| • Menghitung waktu yang dibutuhkan dalam bereaksi berdasarkan suhu | 2 | |
|
| • Menentukan nilai laju reaksi berdasarkan suhu | 4 | 1 |
|
| KESETIMBANGAN KIMIA | | |
|
| • Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia | 2 | 1 |
|
| • Menentukan nilai Kc dan Kp | 5 | |
|
| • Menentukan nilai derajat ionisasi | 3 | 1 |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 7 | Bahasa Arab | Al qiroah | | |
|
| Fahmul qiroah | 5 | |
|
| mufrodat | 5 | |
|
| Fahmul Hiwar | 3 | |
|
| Mufrodat | 8 | |
|
| wazan أَفْعَلَ | 4 | 1 |
|
| ismul isyaroh | 4 | 1 |
|
| menterjemah | 2 | 1 |
|
| menyusun | 1 | 1 |
|
| kumpulan mufrodat Tarqiyatul lughoh (TL) | 8 | 1 |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 8 | Biologi | Bab Sel | | |
|
| menunjukan organel pada sel hewan | 2 | |
|
| penemu plasma di dalam sel/sitoplasma sel | 1 | |
|
| alat bantu dalam pengamatan sel | 1 | |
|
| sel eukariot dan pr | 1 | |
|
| perbedaan prokariot dan eukariot | 1 | |
|
| Bab jaringan Plantae | | |
|
| pengertian transpor pasif | 1 | |
|
| perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan | 1 | |
|
| letak meristem primer | 1 | |
|
| fungsi tudung akar | 1 | |
|
| teori dasar , keunggulan dan tehnik kultur jaringan | 3 | |
|
| Bab jaringan hewan | | |
|
| pengertian dan fungsi jaringan epitel | | 1 |
|
| fungsi dan jenis jaringan epitel kubus berlapis | 2 | |
|
| jaringan penyusun trakea pada sistem respirasi | 1 | |
|
| fungsi jaringan ikat lemak | 1 | |
|
| gambar bagian-bagian sel saraf dan fungsinya | 1 | |
|
| Bab Sistem gerak | | |
|
| pengertian dan fungsi rangka | 1 | 1 |
|
| fungsi tulang sebagai alat gerak pasif | 1 | 1 |
|
| fungsi otot sebagai alat gerak aktif | 1 | |
|
| arteriosklerosis dan aterosklerosis | 2 | |
|
| otot polos, otot lurik dan otot jantung | 2 | |
|
| gambar dan proses osifikasi tulang keras | 1 | |
|
| klasifikasi tulang rawan dan ciri khasnya masing-masing | 2 | |
|
| bagan gerak refleks dan gerak sadar | | 1 |
|
| bagan kontraksi otot | | 1 |
|
| pengertian tendon | 1 | |
|
| sel perombak jaringan tulang | 1 | |
|
| gambar jenis sendi bebas/engsel | 1 | |
|
| Bab sirkulasi | | |
|
| organ penyusun sistem sirkulasi | 1 | |
|
| komponen leukosit granular dan agranular | 1 | |
|
| ciri khas eritrosit dalam fungsinya mengikat oksigen dan karbondioksida | 1 | |
|
| komponen plasma darah | 1 | |
|
| pengertian peredaran darah ganda dan tertutup | 1 | |
|
| penyebab penyakit eritoblastosis | 1 | |
|
| ciri khas pembuluh darah dari pulmo ke jantung | 1 | |
|
| sistem organ yang memproduksi hormon di dalam tubuh manusia | 1 | |
|
| komponen serum plasma darah | 1 | |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 9 | Bahasa Jepang | Perkenalan diri dan kosa kata selama TL | 10 | 1 |
|
| Percakapan dan kosa kata selama TL | 10 | 1 |
|
| Di rumah dan di sekolah dan kosa kata selama TL | 10 | 1 |
|
| Wawasan dan Pengetahuan Umum tentang Jepang dan kosa kata selama TL | 10 | 2 |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | |
| |
|
| 10 | Bahasa Indonesia | BAB I Mengolah Rasa | | |
|
| 1. Memahami Struktur dan Menginterpretasi Makna Teks Cerita Pendek | 2 | |
|
| 2. Membandingkan dan Memproduksi Teks Cerita Pendek | 2 | |
|
| 3. Menganalisis dan Menyunting Teks Cerita Pendek | 2 | 1 |
|
| 4. Mengidentifikasi dan Mengabstraksi Teks Cerita Pendek | 2 | |
|
| 5. Mengevaluasi dan Mengonversi Teks Cerita Pendek | 2 | |
|
| 6. Kalimat Langsung dan Kalimat Tidak Langsung | 2 | 1 |
|
| 7. Konfiks | 2 | |
|
| BAB II Khazanah Sastra Indonesia | | |
|
| 1. Memahami Struktur dan Menginterpretasi Makna Pantun | 2 | 1 |
|
| 2. Membandingkan dan Memproduksi Pantun | 2 | 1 |
|
| 3. Menganalisis dan Menyunting Pantun | 2 | |
|
| 4. Mengidentifikasi dan Mengabstraksi Pantun | 2 | |
|
| 5. Mengevaluasi dan Mengonversi Pantun | 2 | |
|
| 6. Idiom | 2 | |
|
| BAB III Pengalaman Berkesan | | |
|
| 1. Memahami Struktur dan Menginterpretasi Makna Teks Cerita Ulang | 2 | |
|
| 2. Membandingkan dan Memproduksi Teks Cerita Ulang | 2 | |
|
| 3. Menganalisis dan Menyunting Teks Cerita Ulang | 2 | 1 |
|
| 4. Mengidentifikasi dan Mengabstraksi Teks Cerita Ulang | 2 | |
|
| 5. Mengevaluasi dan Mengonversi Teks Cerita Ulang | 2 | |
|
| 6. Nomina dan Pronomina | 2 | |
|
| 7. Jenis-jenis Membaca | 2 | |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 11 | PKN | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| Jumlah | 0 | 0 |
|
| | | | | |
|
| 12 | Bahasa Inggris | Kind Of the Text | 15 | |
|
| Present Simple & Continuous | 5 | 1 |
|
| Past Simple & Continuous | 5 | 1 |
|
| Present Perfect Simple & Continuous | 5 | 1 |
|
| Used to | | 1 |
|
| First Conditional | | 1 |
|
| Will, Going to, May, Might, Can, Have to, Should | 7 | |
|
| Comparative Structure | 3 | |
|
| Jumlah | 40 | 5 |
|
| | | | | |
|
| 13 | Entrepreneur | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| Jumlah | 0 | 0 |
|
| | | | | |
|
| 14 | B. Sunda | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| Jumlah | 0 | 0 |
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment