KISI-KISI UAS GANJIL KELAS X
SMAIT AL FIDAA
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Kisi-kisi Ulangan Tertulis
NO | PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | ESSAY |
1 | PAI | Menjelaskan kandungan surat Al Mukminun : 12, 14 | 2 | |
Mengartikan per kata penggalan ayat | 1 | |||
Menngidentifikasi hukum bacaan tajwid | 3 | |||
Menjelaskan kandungan surat Al Baqoroh : 30 | 1 | |||
Menyebutkan tujuan penciptaan jin dan manusia | 1 | |||
Mengidentifikasi dalil naqli tentang penciptaan manusia | 1 | |||
Menyebutkan peran manusia di muka bumi | 1 | |||
Menyebutkan arti dari salah satu asmaul husna | 2 | |||
Menjelaskan arti dari salah satu asmaul husna | 1 | |||
mengidentifikasi dalil naqli tentang sifat-sifat Allah | 3 | |||
Mengidentifikasi perilaku yang meneladani sifat Allah | 2 | |||
Menjelaskan arti dari salah satu sifat Allah | 1 | |||
Menyebutkan dalil naqli tentang Husnuzhan | 1 | |||
Menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan husnuzhan | 2 | |||
Menyebutkan macam-macam hadits | 1 | |||
Mengidentifikasi contoh hukum taklifi | 2 | |||
Mengidentifikasi macam-macam ijtihad | 2 | |||
Menyebutkan dalil naqli yang berkaitan dengan sumber hukum Islam | 1 | |||
Mengidentifikasi bagian-bagian hadits | 1 | |||
Menyebutkan salah satu nama Al Qur'an | 1 | |||
Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekkah | 4 | |||
Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekkah | 3 | |||
Menjelaskan Pengaruh dakwah periode Mekkah terhadap ummat | 1 | |||
Menyebutkan dalil naqli yang berkaitan dengan dakwah periode Mekkah | 1 | |||
Menjelaskan peran manusia sebagai khalifah | 1 | |||
Menyebutkan perilaku orang yang dapat dipercaya | 1 | |||
Menyebutkan hikmah/manfaat husnuzhan bagi diri sendiri | 1 | |||
Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekkah | 1 | |||
Mengidentifikasi hukum tajwid | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
2 | B.INDONESIA | Mengidentifikasi jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya | 3 | |
Mengidentifikasi unsur puisi | 3 | |||
Mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf | 3 | |||
Mengidentifikasi isi sebuah berita | 3 | |||
Menyebutkan hal – hal yang harus diperhatikan dalam sebuah diskusi | 3 | |||
Mengidentifikasi unsur sebuah pantun | 3 | |||
Mengidetifikasi nilai – nilai dalam sebuah cerpen | 3 | |||
Mengidentifikasi jenis paragraf berdasarkan isinya | 3 | |||
Menyimpulkan kritikan dari sebuah masalah | 3 | |||
Mengidentifikasi unsur sebuah cerpen | 3 | |||
Menyebutkan kalimat yang memiliki makna denotasi dan konotasi | 2 | 1 | ||
Mengidentifikasi kalimat efektif/baku | 2 | 1 | ||
Mengidentifikasi jenis cerita rakyat | 2 | 1 | ||
Menyimpulkan maksud dari sebuah gurindam | 2 | 1 | ||
Mengidentifikasi sebuah pantun berdasarkan ciri - cirinya | 2 | 1 | ||
Jumlah | 40 | 5 | ||
3 | FISIKA | Menentukan besaran pokok dan satuan standar SI | 1 | 1 |
Menentukan besaran turunan | 1 | |||
Menentukan dimensi besaran | 1 | |||
Menentukan hasil konversi satuan | 1 | |||
Menentukan notasi ilmiah | 1 | |||
Menentukan hasil perkalian dot dan cross besaran vektor | 1 | |||
Membaca hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup | 2 | |||
Menentukan hasil perhitungan angka penting | 1 | |||
Menentukan jarak dan perpindahan | 1 | |||
Menentukan kecepatan, waktu dan jarak tempuh suatu benda (GLB) | 3 | |||
Menentukan jarak, waktu dan percepatan suatu benda (GLBB) | 2 | |||
Menentukan kecepatan benda jatuh bebas | 1 | 1 | ||
Menentukan kecepatan gerak vertikal ke bawah | 1 | |||
Menentukan kecepatan dan percepatan gerak vertikal ke atas | 2 | |||
Menentukan frekuensi dan periode | 2 | |||
Menentukan kelajuan sudut dan percepatan sudut | 2 | |||
Menentukan kelajuan linier | 1 | |||
Menentukan percepatan sentripetal | 1 | 1 | ||
Menyebutkan contoh Hukum I, II, III Newton | 2 | |||
Menentukan gaya berat, gaya gesekan dan gaya sentripetal | 3 | |||
Menentukan tegangan tali dalam suatu sistem | 1 | |||
Menentukan percepatan benda dalam sistem tanpa gesekan | 1 | 1 | ||
Menentukan percepatan benda dalam sistem dengan gesekan | 2 | |||
Menentukan percepatan benda pada bidang miring | 1 | 1 | ||
Jumlah | 35 | 5 | ||
4 | B.INGGRIS | Menyatakan sebuah pendapat dari teks yang diberikan | 3 | |
Menerangkan isi dari penggalan paragraf dari teks yang diberikan | 3 | |||
Menyatakan pesan moral dari teks yang diberikan | 3 | |||
Menentukan ide pokok dari sebuah paragraf pada teks yang diberikan | 2 | |||
Menganalisis informasi yang tersirat dari teks yang diberikan | 1 | |||
Menganalisis informasi yang tersurat dari teks yang diberikan | 1 | |||
Menentukan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Recount | 1 | |||
Menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Recount | 1 | |||
Menentukan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Recount | 1 | |||
Menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Recount | 1 | |||
Menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Recount | 1 | |||
Menentukan jenis teks dari teks yang diberikan | 1 | |||
Menentukan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
Menafsirkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
Menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Narrative | 1 | |||
Menentukan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Announcement | 1 | |||
Menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis Announcement | 1 | |||
Menentukan ide pokok dari sebuah paragraf pada teks tertulis Recount | 1 | |||
Menganalisis informasi yang tersurat dari teks tertulis Recount | 1 | |||
Menganalisis makna kata dari teks tertulis Recount | 1 | |||
Menentukan jenis teks yang di berikan | 1 | |||
Menentukan tujuan dari teks yang diberikan | 1 | |||
Menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Recount | 1 | |||
Mengisi kalimat rumpang dengan modals Auxiliary | 1 | |||
Mengubah kalimat Direct menjadi Indirect speech | 1 | 1 | ||
Melengkapi kalimat rumpang dengan Tenses yang tepat | 1 | 1 | ||
Menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk recount | 1 | 1 | ||
Menyebutkan dan menjelaskan Generic structure dari teks yang diberikan | 3 | 1 | ||
Melengkapi kalimat rumpang dengan Modals | 3 | 1 | ||
Jumlah | 40 | 5 | ||
5 | KIMIA | Menjelaskan pengertian Ilmu Kimia | 1 | 1 |
Menjelaskan peranan dan Perkembangan Ilmu Kimia | 1 | |||
Menjelaskan isotop, isobar, dan isoton beserta contohnya | 5 | |||
Menentukan jumlah proton, elektron dan neutron | 1 | 1 | ||
Menjelaskan model atom Thomson | 1 | |||
Menentukan nomor atom dan nomor massa suatu unsur | 1 | |||
Menentukan konfigurasi Neil Bohr suatu unsur | 2 | 1 | ||
Menentukan golongan dan periode suatu unsur | 4 | |||
Menentukan sifat-sifat periodik unsur | 2 | |||
Menjelaskan sistem periodik modern, Mendeleev | 4 | |||
Menjelaskan kestabilan atom dan pembentukan ion | 4 | |||
Menentukan ikatan ion | 4 | |||
Menentukan ikatan kovalen dan kovalen koordinasi | 2 | 1 | ||
Menentukan molekul yang berikatan kovalen polar | 3 | |||
Menentukan nama senyawa kimia sesuai aturan IUPAC | 2 | |||
Menentukan rumus kimia yang tepat dari sebuah nama kimia | 1 | |||
Menentukan koefisien persamaan reaksi kimia | 1 | 1 | ||
Menentukan persamaan reaksi kimia dari deskripsi | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
6 | BIOLOGI | Menjabarkan tahapan kerja metode ilmiah | 1 | 1 |
Mendeskripsikan pengertian individu, spesies dan populasi ekosistem | 1 | |||
Menjelaskan manfaat perkembangan biologi kehidupan sehari-hari | 1 | |||
Menjabarkan cabang-cabang ilmu biologi | 1 | |||
Menjelaskan sikap ilmiah | 1 | |||
Penjabaran variabel bebas, terikat dan kontrol dalam penelitian | 1 | |||
Penulisan binomial numenclatu dan klasifikasi mahluk hidup | 2 | 1 | ||
Memahami ciri-ciri virus sebagai mahlluk tak hidup | 3 | |||
Menjelaskan nama Vaksin beberapa penyakit menular | 1 | |||
Memahami reproduksi bakteri fase lisogenik | 3 | |||
Menjelaskan ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh virus dan HIV AIDS | 2 | 1 | ||
Menjelaskan karakterisitik bakteriofage | 2 | |||
Menjabarkan perbedaan virus DNA dan RNA | 1 | |||
Menyebutkan bakteri yang menguntungkan dalam bidang pangan | 1 | 1 | ||
Memahami kaitan proses pendinginan terhadap aktivitas bakteri | 1 | |||
Memahami karakteristik bakteri dan jenis-jenisnya | 3 | |||
Memahami karakteristik flagel Salmonella thyposa | 1 | |||
Memahami reproduksi bakteri secara seksual dan aseksual | 1 | |||
Menjelaskan pembagian Archaebacteria berdasarkan habitatnya | 1 | |||
Menjelaskan peranan cyanobacteria sebagai pengikat nitrogen bebas | 1 | |||
Memahami protista organisme eukariotik dan protista pseudopodia | 2 | |||
Menjelaskan ciri-ciri Basidiomycota | 1 | |||
Menjelaskan peranan alga dalam ekosistem air | 1 | |||
Menjelaskan karakteristik Spirulina | 1 | |||
Menjelaskan fase amoboid pada myxomycota | 1 | |||
Menjelaskan fungsi Ascomycota yang menghasilkan konidia | 1 | |||
Menjelaskan contoh Zzygomycota | 1 | |||
Menjelaskan jenis-jenis jamur yang tidak besepta | 1 | |||
Menjelaskan reproduksi Ascomycota | 1 | |||
Menjelaskan peranan jamur dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari | 2 | 1 | ||
Jumlah | 40 | 5 | ||
7 | MATEMATIKA | Menyederhanakan bentuk persamaan eksponen | 2 | 1 |
Menyederhanakan bentuk rasional | 3 | |||
Menentukan himpunan penyelesaian | 4 | |||
Menyelesaikan bentuk persamaan logaritma | 4 | 1 | ||
Menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat | 4 | 1 | ||
Menyelesaikan kurva sumbu simetri | 1 | |||
Menyelesaikan persamaan parabola | 1 | |||
Menyelesaikan nilai minimum | 1 | |||
Menentukan titik balik kurva | 1 | |||
Menyelesaikan persamaan program linear | 4 | 1 | ||
Menyelesaikan pertidaksamaan program linear | 4 | |||
Menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak | 6 | 1 | ||
Jumlah | 35 | 5 | ||
8 | BAHASA JEPANG | Ucapan selamat | 11 | |
Tentang jepang | 8 | |||
Nama benda di kelas | 1 | |||
Nama benda di sekolah | 1 | |||
Partikel dalam kalimat | 5 | |||
Bahasa jepang asli | 1 | |||
Angka / no tlp | 4 | |||
Terjemahkan ke bahasa jepang | 1 | |||
Terjemahkan ke bahasa indonesia | 4 | |||
Kata tunjuk | 1 | |||
Terjemahkan nama benda | 3 | |||
Memperkenalkan diri | 1 | |||
Menterjemahkan nama benda dari bahasa indonesia ke hiragana | 1 | |||
Membuat tulisan tentang jepang | 1 | |||
Menulis huruf hiragana | 1 | |||
Membuat percakapan singkat | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
9 | EKONOMI | Menyebutkan inti dari masalah ekonomi | 1 | 1 |
Mengidentifikasi penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia | 1 | |||
Mengidentifikasi kelangkaan dan penyebabnya | 3 | 1 | ||
Mengidentifikasi jenis - jenis kebutuhan manusia | 12 | 1 | ||
Mengidentifikasi tiga kegiatan ekonomi | 10 | 1 | ||
Mengidentifikasi jenis - jenis sistem ekonomi | 9 | |||
Menyebutkan hukum permintaan | 1 | |||
Menyebutkan dasar hukum demokrasi ekonomi | 1 | |||
Menyebutkan UUD dan pasal perekonomian di Indonesia | 1 | |||
Mengidentifikasi masalah - masalah yang sedang dihadapi oleh negara berkembang | 1 | |||
Mengidentifikasi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
10 | GEOGRAFI | Menentukan definisi geografi menurut Bahasa & ahli | 2 | |
Mengidentifikasi ilmu penunjang geografi | 5 | |||
Mengidentifikasi konsep - konsep geografi | 6 | |||
Menemukan benda - benda langit yang termasuk tata surya | 5 | 1 | ||
Menuliskan ciri - ciri sebuah galaksi | 4 | 1 | ||
Menuliskan lapisan - lapisan atmosfer | 2 | |||
Menentukan letak garis bujur suatu wilayah | 2 | |||
Menganalisis penyebab terjadinya tsunami | 6 | 1 | ||
Menganalisis faktor penyebab terjadinya gempa bumi | 5 | 1 | ||
Menganalisis pergeseran lempeng benua | 2 | 1 | ||
Mengidentifikasi nama lain dari galaksi bimasakti | 1 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
11 | SOSIOLOGI | Menganalisis objek sosiologi | 2 | |
Menganalisis tindakan sosial | 3 | |||
Menganalisis norma - norma yang berlaku di masyarakat | 11 | 1 | ||
Menganalisis tindakan menyimpang dari norma - norma | 2 | |||
Menganalisis lingkup pembahasan sosiologi | 2 | |||
Menganalisis masalah sosiologi | 3 | |||
Menganalisis interaksi sosial | 4 | 1 | ||
Menganalisis proses asosiatif dalam interaksi | 2 | |||
Menganalisis dampak negatif perubahasan sosial | 2 | |||
Menganalisis perubahan sosial | 1 | |||
Menganalisis dampak kesenjangan sosial | 2 | |||
Menganalisis manfaat - manfaat mempelajari sosiologi | 1 | |||
Menjelaskan pengertian hipotesis | 1 | |||
Menganalisis alasan sosiologi sebagai suatu metode | 2 | 1 | ||
Menganalisis cara mengatasi permasalahan sosial | 1 | |||
Menganalisis sanksi pelanggaran norma sosial | 3 | |||
Jumlah | 40 | 5 | ||
11 | BAHASA ARAB | Percakapan sehari-hari | 7 | |
Kosa kata tentang biodata diri, fasilitas umum di sekolah, dan kehidupan di keluarga dan di asrama | 8 | |||
Tarkib tentang isim ma’rifah dan nakiroh | 10 | 1 | ||
Tarkib tentang mubtada’ dan khobar | 4 | 1 | ||
Isim dhomir | 8 | 1 | ||
Mufrod dan jama’ suatu kata | 1 | |||
Menyusun kata sehingga menjadi suatu kalimat | 1 | 1 | ||
Jumlah fi'liyah dan ismiyah | 2 | |||
Jumlah | 40 | 5 |
No comments:
Post a Comment