JADWAL DAN KISI-KISI UJIAN PRAKTEK
PAS GANJIL SMAIT AL FIDAA
TAHUN PELAJARAN 2018-2019
JADWAL UJIAN PRAKTEK
KISI-KISI KELAS X
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN (BAHAN DAN ALAT, ASPEK PENILAIAN) | |||
1. | Pendidikan Agama Islam | Materi : hafalan hadist insfiratif ( Hadist no 8-18) | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : Fasih , lancar dan artinya tepat | |||||
2. | Bahasa Indonesia | Materi : | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : keindahan, kerapian, kebersihan, kesesuaian dengan tema | |||||
3. | Bahasa Inggris | Materi : Procedure Text | |||
Bahan : video | |||||
Alat : tema masing-masing | |||||
Aspek Penilaian : Teamwork, Pronounciation, Expressions, etc. | |||||
4. | Fisika | Materi : Gerak Lurus dan Gerak Jatuh Bebas | |||
Bahan : koran bekas, lakban hitam, kelereng, dan bola pingpong (perkelompok) | |||||
Alat : stopwatch, gunting, meteran dan penggaris (perkelompok) | |||||
Aspek Penilaian : Ketepatan membaca alat ukur waktu (stopwatch),Kesesuaian percobaan dengan konsep,Laporan | |||||
5. | Kimia | Materi : Senyawa ion | |||
Bahan : garam, air | |||||
Alat : Alat rangkaian listrik | |||||
Aspek Penilaian : laporan praktikum | |||||
6. | Biologi | Materi : KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP (Projek : Membuat Tanaman Gantung) | |||
Bahan : Botol bekas, Tali, pupuk, dan tanaman. | |||||
Alat : Penggaris, cutter, spidol, dan cat | |||||
Aspek Penilaian : keterampilan | |||||
7. | Seni Budaya | Materi : Menggambar Seni rupa 2 dimensi (tema asmaul husna 1-20) teknik kolase | |||
Bahan : Kanvas ukuran A4, Kuas, pewarna, bahan kolase (bebas) | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Materi : Keterampilan Gerak Lari Jarak Pendek : 400 meter | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : Penempatan kaki pada saat di garis starts.d posisi aba-aba,Keterampilan lari jarak pendek,Kecepatan lari | |||||
9. | Bahasa Sunda | Materi : membaca biantara ( pidato sunda ) | |||
Bahan : naskah pidato sunda dari guru bidang study | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
10. | Prakarya dan Kewirausahaan | Materi : membuat karya dari barang bekas | |||
Bahan : botol, kertas dan lain -lain | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : kerapihan dan keunikan | |||||
11. | Bahasa Arab | Materi : mubtada dhomir + khobar fi'il mudhori | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : ketepatan | |||||
12. | Al-Qur'an | Materi : Hafalan Al-Qur'an selama kurang lebih 3 bulan | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : Makhorijul Huruf, Tajwid, dan Hafalan |
KISI-KISI KELAS XI
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN (BAHAN DAN ALAT, ASPEK PENILAIAN) | |||
1. | Pendidikan Agama Islam | Materi : hadits | |||
Bahan : Buku hadits Al Fidaa | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : kelancaran dan kesesuaian penjelasan kandungan | |||||
2. | Bahasa Indonesia | Alat : Alat tulis dan kertas HVS/folio | |||
Aspek Penilaian : kesesuaian unsur dengan isi cerpen, | |||||
Materi : Analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen | |||||
3. | Bahasa Inggris | Materi : Membuat Video Procedure Text | |||
Bahan : video | |||||
Alat : sesuai tema masing-masing | |||||
Aspek Penilaian : Teamwork, Pronounciation, Expressions, etc | |||||
4. | Fisika | Materi : Siswa dapat membuat alat sederhana dari salah satu konsep yang telah ditentukan (kesetimbangan benda tegar, elastisitas zat padat, fluida statik, fluida dinamik, dll) sesuaikan dengan materi kelompok yang telah ditentukan. | |||
Bahan : sesuaikan dengan kebutuhan | |||||
Alat : Sesuaikan dengan kebutuhan | |||||
Aspek Penilaian : Keterampilan menggunakan alat dan bahan,Efektivitas,Keterkaitan alat sederhana dengan konsep,Laporan | |||||
5. | Kimia | Materi : Faktor-faktor yang mempengeruhi laju reaksi | |||
Bahan : gula pasir, gula batu | |||||
Alat : panci, kompor | |||||
Aspek Penilaian : laporan praktikum | |||||
6. | Biologi | Materi : | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
7. | Seni Budaya | Materi : Menggambar Seni rupa 2 dimensi (tema asmaul husna 57 - 75) teknik Stilasi | |||
Bahan : Kanvas ukuran A4, Kuas, pewarna, pewarna, Pallet, pensil | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : keindahan, kerapian, kebersihan, kesesuaian dengan tema | |||||
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Materi : Keterampilan Gerak Lari Jarak Pendek : 400 meter | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : Penempatan kaki pada saat di garis starts.d posisi aba-aba,Keterampilan lari jarak pendek,Kecepatan lari | |||||
9. | Bahasa Sunda | Materi : membaca biantara ( pidato sunda ) | |||
Bahan : naskah pidato sunda dari guru bidang study | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
10. | Prakarya dan Kewirausahaan | Materi : membuat karya dari barang bekas | |||
Bahan : botol, kertas dan lain -lain | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : kerapihan dan keunikan | |||||
11. | Bahasa Arab | Materi : tarkib tentang fi'il, fail, maf'ul. Na'at, man'ut. Dan idhofah | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
12. | Al-Qur'an | Materi : Hafalan Al-Qur'an selama kurang lebih 3 bulan | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : Makhorijul Huruf, Tajwid, dan Hafalan |
KISI-KISI KELAS XII
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN (BAHAN DAN ALAT, ASPEK PENILAIAN) | |||
1. | Pendidikan Agama Islam | Materi : hadits ke 77 - 84 | |||
Bahan : Buku hadits Al Fidaa | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : kelancaran dan kesesuaian penjelasan kandungan | |||||
2. | Bahasa Indonesia | Materi : Menganalisis tajuk rencana | |||
Bahan : koran/surat kabar | |||||
Alat : pulpen dan kertas HVS/folio | |||||
Aspek Penilaian : kesesuaian isi materi dengan analisis yang dibuat | |||||
3. | Bahasa Inggris | Materi : Review Text | |||
Bahan : Video Review a Product, movie, or song | |||||
Alat : video | |||||
Aspek Penilaian : Team work, Pelafalan, isi | |||||
4. | Fisika | Materi : Percobaan Bandul Matematis | |||
Bahan : Tali kasur 1 gulung, balon 2 | |||||
Alat : rollmeter, stopwatch, busur | |||||
Aspek Penilaian : kelengkapan isi laporan, disiplin/tertib dalam pengambilan data, keaktifan dalam praktikum, kerja sama antar teman kelompok | |||||
5. | Kimia | Materi : Senyawa Karbon | |||
Bahan : Molymod | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : Pengetahuan tentang gugus fungsi, pemahaman membuat struktur | |||||
6. | Biologi | Materi : | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
7. | Seni Budaya | Materi : Menggambar Seni rupa 2 dimensi (tema asmaul husna 88 - 98) teknik Polikromatik | |||
Bahan : Kanvas ukuran A4, Kuas, pewarna, pallet, pensil | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : keindahan, kerapian, kebersihan, kesesuai dengan tema | |||||
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Materi : Lari menengah 1500 meter (ihwan),Kebugaran Jasmani | |||
Bahan : Skipping | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : kecepatan dan kekuatan | |||||
9. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Materi : | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
10. | Bahasa Jepang | Materi : Membaca kata dan kalimat tulisan huruf hiragana | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
11. | Bahasa Sunda | Materi : membaca biantara ( pidato sunda ) | |||
Bahan : naskah pidato sunda dari guru bidang study | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
12. | Prakarya dan Kewirausahaan | Materi : membuat karya dari barang bekas | |||
Bahan : botol, kertas dan lain -lain | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : kerapihan dan keunikan | |||||
13. | Bahasa Arab | Materi : tarkib tentang fi’il mudhori marfu', fi’il mudhori mansub, fi’il mudhori majzum. Dan fi'il majhul | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : | |||||
14. | Al-Qur'an | Materi : Hafalan Al-Qur'an selama kurang lebih 3 bulan | |||
Bahan : | |||||
Alat : | |||||
Aspek Penilaian : Makhorijul Huruf, Tajwid, dan Hafalan | |||||
No comments:
Post a Comment