|
KISI - KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL | |||||
KELAS XII | ||||||
SMAIT ALFIDAA | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2018-2019 | ||||||
Kisi-Kisi Ulangan Tertulis | ||||||
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | URAIAN | ||
1. | Pendidikan Agama Islam | a. | Mengidentifikasi surah-surah yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir (Al-Ankabut 57, Al-Zalzalah, At-Takwir, Al-Haqqqah 13-18) | 1,3 | 42 | |
b. | Mengidentifikasi makna dan hikmah beriman kepada hari akhir | 2,4,5,6,7 | ||||
c. | Mengidentifikasi perilaku adil, ridha, dan amal shaleh | 8,9,10 | ||||
d. | Pengertian, dalil, dan ketentuan syara’ tentang zakat | 11,14,15,35,36,37,39 | ||||
e. | Pengertian, dalil, dan ketentuan syara’ tentang haji | 12,13,34 | ||||
f. | Syarat harta yang diwakafkan | 38 | ||||
g. | Hukum, dalil tentang nikah (munakahat), mahram, iddah, dan talak | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 43 | |||
h. | Cara masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam | 27,3 | 44 | |||
i. | Peran umat Islam di masa penjajahan, perang kemerdekaan, dan pembangunan | 28,31,32,33 | ||||
j. | Wali songo (biografi) | 29,4 | 45 | |||
k. | Hukum tajwid surah Yunus 40-41 | 41 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | a. | Unsur berdirinya negara | 1,2,34 | 42,43 | |
b. | Masyarakat madani | 3, 28 | 45 | |||
c. | Sistem pemerintahan Indonesia | 4,5,12,13,15,17,18,19,20,21,25,26,27,29,36,40 | 44 | |||
d. | Pancasila sebagai ideologi | 6,7,8,10,11,14,16,31 | ||||
e. | Sistem politik Indonesia | 9,32,33 | ||||
f. | Kewenangan pemerintah pusat & daerah (materi kelas X) | 22,35,39 | ||||
g. | Lembaga-lembaga negara dalam NKRI (materi kelas X) | 24,37,38 | ||||
h. | Pancasila sebagai paradigma pembangunan | 41 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
3. | Bahasa Indonesia | a. | Menentukan kalimat resensi | 1 | ||
b. | Mendeskripsikan watak tokoh | 2 | ||||
c. | Menentukan bukti latar suasana cerita | 1 | ||||
d. | Mengidentifikasi Konflik dalam Cerpen | 1 | ||||
e. | Menentukan keterkaitan isi cerpen dengan kehidupan sehari-hari | 2 | ||||
f. | Menentukan perbedaan dua teks | 2 | ||||
g. | Menentukan kalimat bermajas | 1 | ||||
h. | Menentukan nilai dalam cerpen | 1 | ||||
i. | Menentukan kata rujukan | 1 | ||||
j. | Memberikan tanggapan yang logis | 1 | ||||
k. | Menentukan opini penulis dalam tajuk rencana | 1 | ||||
l. | Menentukan keberpihakan penulis dalam tajuk rencana | 1 | ||||
m. | Menentukan keteladanan tokoh dalam biografi tokoh | 1 | ||||
n. | Menentukan kalimat fakta | 2 | ||||
o. | Menentukan tujuan penulis | 1 | ||||
p. | Menentukan kata baku | 1 | ||||
q. | Menentukan kalimat padu | 1 | ||||
r. | Menentukan kalimat kesimpulan | 1 | ||||
s. | Menentukan ide pokok | 1 | ||||
t. | Menentukan makna kata/istilah | 1 | ||||
u. | Menjawab pertanyaan dalam teks | 1 | ||||
v. | Menentukan makna kata/lambang | 1 | ||||
w. | Menentukan makna ungkapan dalam teks | 1 | ||||
x. | Memperbaiki kata tidak baku | 1 | ||||
y. | Menentukan alasan kesalahan penggunaan tanda baca | 1 | ||||
z. | Menentukan penulisan judul karangan | 1 | ||||
aa. | Melengkapi teks dengan kata berimbuhan | 1 | ||||
ab. | Menentukan amanat cerpen | 1 | ||||
ac. | Melengkapi pantun | 1 | ||||
ad. | Menentukan kalimat argumen untuk mendukung kalimat pendapat | 1 | ||||
ae. | Menentukan kalimat kesepakatan dalam teks negosiasi | 1 | ||||
af. | Menentukan maksud isi gurindam | 1 | ||||
ag. | Memperbaiki Penulian Kata Serapan yang Tidak Tepat | 1 | ||||
ah. | Melengkapi Paragraf dengan Konjungsi | 1 | ||||
ai. | Melengkapi Teks Prosedur | 1 | ||||
aj. | Melengkapi Paragraf Deskripsi | 1 | ||||
ak. | Mengurutkan Kalimat Acak Menjadi Paragraf Padu | 1 | ||||
al. | Melengkapi Paragraf dengan Peribahasa | 1 | ||||
am. | Menentukan kalimat utama | 1 | ||||
an. | Keteladanan Tokoh dalam Biografi | 1 | ||||
ao. | Menentukan kalimat persuasif untuk melengkapi paragraf | 1 | ||||
ap. | Menentukan frasa adjektiva | 1 | ||||
aq. | Menentukan majas dalam teks | 1 | ||||
ar. | Menentukan perbedaan dua teks | 1 | ||||
as. | Menentukan kalimat tanya yang memiliki makna sama | 1 | ||||
at. | Menentukan persamaan dua teks | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 50 | |||||
4. | Bahasa Inggris | a. | Menentukan gambaran umum atau informasi tertentu/ rinci dari sebuah percakapan interpersonal/ transaksional secara formal atau informal | No. 1 | ||
b. | ||||||
c. | Menentukan gambaran umum atau informasi tertentu/ rinci dari sebuah percakapan interpersonal/ transaksional secara formal atau informal. | No. 2 | ||||
d. | ||||||
e. | Menentukan gambaran umum atau informasi tertentu/ rinci dari sebuah percakapan interpersonal/ transaksional secara formal atau informal. | No. 3 | ||||
f. | ||||||
g. | menentukan gambar yang tepat sesuai dengan informasi yang ada di dalam percakapan interpersonal/transaksional secara formal atau informal. | No. 4 | ||||
h. | ||||||
i. | menentukan gambar yang tepat sesuai dengan informasi yang ada di dalam percakapan interpersonal/transaksional secara formal atau informal. | No. 5 | ||||
j. | ||||||
k. | menentukan gambar yang tepat sesuai dengan informasi yang ada di dalam percakapan interpersonal/transaksional secara formal atau informal. | No. 6 | ||||
l. | ||||||
m. | menentukan respon yang tepat terhadap percakapan transaksional/interpersonal secara formal atau informal. | No. 7 | ||||
n. | menentukan respon yang tepat terhadap percakapan transaksional/interpersonal secara formal atau informal. | No. 8 | ||||
o. | menentukan respon yang tepat terhadap percakapan transaksional/interpersonal secara formal atau informal. | No. 9 | ||||
p. | menentukan respon yang tepat terhadap percakapan transaksional/interpersonal secara formal atau informal. | No. 10 | ||||
q. | menentukan respon yang tepat terhadap percakapan transaksional/interpersonal secara formal atau informal. | No. 11 | ||||
r. | menentukan gambaran umum atau informasi tertentu/ tersirat/rinci dari sebuah teks monolog yang diperdengarkan. | No. 12 | ||||
s. | menentukan gambaran umum atau informasi tertentu/ tersirat/rinci dari sebuah teks monolog yang diperdengarkan. | No. 13 | ||||
t. | menentukan gambaran umum atau informasi tertentu/ tersirat/rinci dari sebuah teks monolog yang diperdengarkan. | No. 14 | ||||
u. | menentukan gambaran umum atau informasi tertentu/ tersirat/rinci dari sebuah teks monolog yang diperdengarkan. | No. 15 | ||||
v. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Announcement | No. 16 | ||||
w. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Announcement | No. 17 | ||||
x. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Advertisement | No. 18 | ||||
y. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Advertisement | No. 19 | ||||
z. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Discussion Text | No. 20 | ||||
aa. | Menentukan ide pokok dari teks tertulis berbentuk Discussion Text | No. 21 | ||||
ab. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Discussion Text | No. 22 | ||||
ac. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Review Text | No. 23 | ||||
ad. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Review Text | No. 24 | ||||
ae. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Review Text | No. 25 | ||||
af. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Report Text | No. 26 | ||||
ag. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Report Text | No. 27 | ||||
ah. | Menentukan ide pokok dari teks tertulis berbentuk Report Text | No. 28 | ||||
ai. | menentukan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Procedure | No. 29 | ||||
aj. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Hortatory Exposition | No. 30 | ||||
ak. | Meenjelaskan makna kata dari teks Hortatory Exposition | No. 31 | ||||
al. | menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Hortatory Exposition | No. 32 | ||||
am. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk News Item | No. 33 | ||||
an. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk News Item | No. 34 | ||||
ao.. | menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk News Item | No. 35 | ||||
ap. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk News Item | No. 36 | ||||
aq. | menentukan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk News Item | No. 37 | ||||
ar. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk News Item | No. 38 | ||||
as. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Report Text | No. 39 | ||||
at. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Report Text | No. 40 | ||||
au. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Report Text | No. 41 | ||||
av. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Letter | No. 42 | ||||
aw. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Letter | No. 43 | ||||
ax. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 44 | ||||
az. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 45 | ||||
ba. | menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 46 | ||||
bc. | menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 47 | ||||
bd. | menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentukNarrative | No. 48 | ||||
be. | menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentukNarrative | No. 49 | ||||
bf. | menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentukNarrative | No. 50 | ||||
JUMLAH SOAL | 50 | 0 | ||||
5. | Matematika | a. | Menentukan hasil operasi bentuk logaritma | 1 | ||
b. | Menentukan hasil komposisi fungsi | 2 | ||||
c. | Menyelesaikan masalah aplikasi komposisi fungsi | 3 | ||||
d. | Membaca grafik dan menentukan rumus fungsi kuadrat | 4 | ||||
e. | Menyelesaikan masalah persamaan kuadrat dengan menggunakan sifat jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat (diskriminan) | 5 | ||||
f. | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel | 6 | ||||
g. | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel | 7 | ||||
h. | Menentukan sistem pertidaksamaan linear dari suatu diagram | 8 | ||||
i. | Memecahkan masalah suatu program linear | 9 | ||||
j. | Menentukan nilai variabel dari suatu persamaan matriks | 10 | ||||
k. | Menentukan invers dari suatu matriks | 11 | ||||
l. | Menyelesaikan soal sehari-hari aplikasi matriks | 12 | ||||
m. | Menentukan nilai timit tak hingga suatu fungsi aljabar | 13 | ||||
n. | Menentukan turunan fungsi aljabar | 14 | ||||
o. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar (fungsi naik atau turun) | 15 | ||||
p. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar (persamaan garis singgung) | 16 | ||||
q. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar (fungsi maksimum) | 17 | ||||
r. | Menyelesaikan integral tak tentu dengan cara parsial atau substitusi | 18 | ||||
s. | Menentukan nilai integral tentu fungsi aljabar | 19 | ||||
t. | Menentukan nilai perbandingan trigonometri | 20 | ||||
u. | Menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan perbandingan trigonometri | 21 | ||||
v. | Menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan aturan sinus dan kosinus atau luas segitiga menggunakan trigonometri | 22 | ||||
w. | Menghitung jarak antara dua objek (titik, garis, dan bidang) di ruang dimensi tiga | 23 | ||||
x. | Menghitung sudut antara dua objek (titik, garis, dan bidang) di ruang dimensi tiga | 24 | ||||
y. | Menentukan persamaan lingkaran atau unsur-unsur pada persamaan lingkaran | 25 | ||||
z. | Menentukan persamaan garis singgung lingkaran | 26 | ||||
aa. | Menentukan bayangan titik oleh suatu transformasi geometri | 27 | ||||
ab. | Menentukan bayangan segitiga oleh suatu transformasi geometri | 28 | ||||
ac. | Menentukan bayangan garis oleh suatu komposisi transformasi geometri | 29 | ||||
ad. | Membaca histogram dan mengubah penyajian data dalam bentuk lain (ogive, tabel, dll) | 30 | ||||
ae. | Menghitung kuartil dari data berkelompok dalam bentuk tabel atau histogram | 31 | ||||
af. | Menghitung mean, median, atau modus dari data berkelompok dalam bentuk tabel atau histogram | 32 | ||||
ag. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan perkalian | 33 | ||||
ah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan perkalian | 34 | ||||
ai. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi atau kombinasi | 35 | ||||
aj. | Menafsirkan dan menyimpulkan persamaan tentang peluang suatu kejadian | 36 | ||||
ak. | Menentukan rumus persamaan kuadrat baru berdasarkan hubungan akar-akarnya dengan akar-akar persamaan kuadrat lama | 37 | ||||
al. | Menentukan nilai limit fungsi aljabar menggunakan definisi, dll | 38 | ||||
am. | Menyelesaikan persamaan trigonometri | 39 | ||||
an. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan perkalian | 40 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | |||||
6. | Fisika | a. | Membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer sekrup | 2 | ||
b. | Menentukan kecepatan sudut atau kecepatan linier pd roda-roda berhubungan (gerak melingkar) | 2 | ||||
c. | Menentukan pertambahan panjang/energi potensial pada pegas | 1 | ||||
d. | Menentukan momen inersia/momentum sudut suatu benda | 1 | ||||
e. | Menentukan momen gaya/torsi pada batang | 1 | ||||
f. | Menentukan momen gaya/torsi pada bidang persegi panjang | 1 | ||||
g. | Menentukan suhu campuran pada batang (konduktivitas termal) | 2 | ||||
h. | Menentukan salah satu besaran yang berhubungan dengan kalor | 2 | ||||
i. | Menentukan energi kinetik total pada benda menggelinding | 1 | ||||
j. | Menentukan salah satu besaran yang berhubungan dengan gas ideal | 3 | ||||
k. | Menentukan perbandingan percepatan gravitasi di bumi dan di titik tertentu | 1 | ||||
l. | Menentukan tegangan/arus listrik yang mengalir dengan Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff | 2 | ||||
m. | Menentukan perpindahan suatu benda | 1 | ||||
n. | Menentukan beda fase suatu gelombang | 1 | ||||
o. | Menentukan salah satu besaran dengan menggunakan Hukum Archimedes | 1 | ||||
p. | Menentukan salah satu besaran pada gelombang berjalan | 1 | ||||
q. | Menentukan letak perut/simpul pada gelombang diam | 1 | ||||
r. | Menentukan taraf intensitas bunyi | 1 | ||||
s. | Menentukan salah satu besaran pada pipa organa | 1 | ||||
t. | Menentukan salah satu besaran pada dawai | 1 | ||||
u. | Menentukan perbandingan intensitas bunyi | 1 | ||||
v. | Menentukan gaya Coulomb segaris | 2 | ||||
w. | Menentukan gaya Coulomb tidak segaris | 2 | ||||
x. | Menentukan medan listrik segaris | 1 | ||||
y. | Menentukan medan listrik tidak segaris | 2 | ||||
z. | Menentukan salah satu besaran pada kisi difraksi | 1 | ||||
aa. | Menentukan salah satu besaran pada peristiwa efek doppler | 1 | ||||
ab. | Menentukan salah satu besaran pada kapasitor seri dan paralel | 2 | ||||
ac. | Menentukan kecepatan benda pada peristiwa tumbukan | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 0 | ||||
7. | Kimia | Periode, golongan, dan notasi unsur yang benar | 1 | |||
Sifat fisik dan ikatan kimia dari senyawa yang terbentuk | 1 | |||||
Struktur lewis dari senyawa yang terbentuk | 1 | |||||
Rumus senyawa yang terbentuk dan bentuk molekulnya | 1 | |||||
Asam-Basa | 1 | |||||
Kadar HCl pada titrasi asam-basa | 1 | |||||
pH air limbah jika diketahui trayek pH beberapa indikator | 1 | |||||
Urutan pH larutan penyangga | 1 | |||||
Aplikasi dan konsep pergeseran kesetimbangan | 2 | |||||
Persamaan reaksi hidrolisis | 1 | |||||
Pengendapan Garam | 1 | |||||
Konsep reaksi eksoterm dan endoterm | 1 | |||||
Uji daya hantar listrik (larutan elektrolit dan nonelektrolit) | 1 | |||||
Faktor yang mempengaruhi laju reaksi | 1 | |||||
Grafik Orde reaksi | 1 | |||||
Penerapan sifat koligatif larutan | 1 | |||||
Massa zat yang terlarut dala tekanan osmosis | 1 | |||||
Gambar sel volta berdasarkan notasi sel | 1 | |||||
Reaksi yang terjadi di katoda | 1 | |||||
Gambar reaksi sel elektrolisis | 1 | |||||
Aplikasi senyawa pemutih | 1 | |||||
Diagram sel yang berlangsung spontan | 1 | |||||
Entalpi pembakaran standar | 1 | |||||
Kalor yang diperlukan untuk menguraikan zat | 1 | |||||
Menghitung kadar senyawa dalam pemutih | 1 | |||||
Menentukn massa yang mengendap di katoda | 1 | |||||
Analisa titk beku larutan elektrolit dan nonelektrolit | 1 | |||||
Menentukan nilai Kf | 1 | |||||
Senyawa karbon dan isomernya | 1 | |||||
Reaksi senyawa karbon | 1 | |||||
Struktur komponen utama pembentuk biodiesel dan solar | 1 | |||||
Penerapan sifat koloid | 1 | |||||
Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar | 1 | |||||
Reaksi Oksidasi | 1 | |||||
Tekanan Uap Jenuh | 1 | |||||
Sifat dan Karakteristik golongan VII A atau halogen | 1 | |||||
Tata nama kimia | 1 | |||||
Hukum Dasar Kimia | 1 | |||||
Perbandingan massa unsur dalan hukum dasar kimia | 1 | |||||
JUMLAH | 40 | 0 | ||||
8. | Biologi | Siswa dapat menjelaskan hama pada tumbuhan padi (invertebrata) | 1 | |||
menentukan
proses yang terjadi berdasarkan gambar
(N dan C) Menentukan peran organisme dalam daur tersebut |
2 | |||||
Disajikan data/gambar berbagai jenis MH , siswa dapat menenentukan dasar pengelompokannya | 3 | |||||
Disajikan data/gambar berbagai jenis MH , siswa dapat menenentukan dasar pengelompokannya | 4 | |||||
Disajikan kasus tentang perubahan lingkungan siswa dapat meramalkan perubahan/factor yang mempengaruhi perubahan lingkungan | 5 | |||||
6 | ||||||
Disajikan
beberapa gambar/ciri tumbuhan siswa
dapat : - menarik kesimpulan tentang klasifikasinya |
7 | |||||
Disajikan gambar/data tentang daur hidup hewan invertebrate atau tumbuhan tigkat rendah siswa dapat menentukan tahapan dalam daur hidup tersebut | 8 | |||||
disajikan ciri ciri pisces siswa dapat mengklasifikannya | 9 | |||||
disajikan diagram jaring-jaring makanan, siswa dapat menentukan organisme yang dimaksud | 10 | |||||
Disajikan diagram, atau gambar sikus unsur siswa dapat : - menentukan proses yang terjadi berdasarkan gambar (O)Menentukan peran organisme dalam daur tersebut | 11 | |||||
Disajikan kasus tentang perubahan lingkungan siswa dapat meramalkan perubahan/faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan | 12 | |||||
Disajikan
gambar membran sel hewan, siswa dapat: - menjelaskan fungsi dari bagian yang ditunjuk |
13 | |||||
Disajikan
gambar sel hewan, siswa dapat: - menjelaskan fungsi dari organel sel yang ditunjuk |
14 | |||||
Disajikan gambar organ tumbuhan, siswa dapat: | 15 | |||||
- menjelaskan fungsi dari jaringan yang ditunjuk | ||||||
Menentukan jenis jaringan yang ditunjuk | ||||||
Disajikan gambar organ jantung manusia, siswa dapat menentukan proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk | 16 | |||||
Disajikan pergerakan sendi manusia, siswa dapat menentukan proses yang terjadi pada bagian tersebut | 17 | |||||
Disajikan tabel uji kandungan makanan kemudian siswa dapat menganalis proses yang dimaksud | 18 | |||||
siswa dapat memahami poses inspirasi | 19 | |||||
Disajikan gambar organ tubuh bagian yang ditunjuk hewan/manusia siswa dapat menentukan proses yang terjadi | 20 | |||||
siswa dapat memahami peranan hormon dalam mengatur kadar gula darah | 21 | |||||
Disajikan gamabar spermatogenesis, siswa dapat menentukan fase pembelahannya | 22 | |||||
siswa memahami prinsip kerja antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri | 23 | |||||
Disajikan data percobaan kinerja enzim, siswa dapat menarik kesimpulan | 24 | |||||
Disajika tabel pertumbuhan tanaman: siswa dapat menginterpretasikan gambar yang disediakan | 25 | |||||
Disajikan gambar katabolisme siswa dapat menginterpretasikan gambar yang disediakan | 26 | |||||
Disajikan uraian proses glikolisis siswa dapat menginterpretasikannya | 27 | |||||
Disajikan siklus calvin pada proses fotosintesis siswa dapat menarik kesimpulannya | 28 | |||||
Disajikan respirasi anaerob pada proses fermentasi siswa dapat menarik kesimpulannya | 29 | |||||
siswa dapat menyebutkan perbedaan DNA dan RNA | 30 | |||||
Siswa dapat menentukan tahap dalam sintesa protein berdasarkan urutannya | 31 | |||||
Disajikan gamabr, siswa dapat menentukan fase pembelahannya | 32 | |||||
Disajikan data pesilangan penyimpangan semu hukum mendel, siswa dapat menghitung kemungkinan genotipe dan fenotipe hasil persilangan | 33 | |||||
34 | ||||||
disajikan gambar mutasi yang terjadi pada suatu kromosom kemudian siswa mampu menganalisis jenis mutasi yang dimaksud gambar | 35 | |||||
siswa memahami konsep asal usul kehidupan ditinjau dari kimia | 36 | |||||
siswa memahami proses spesiasi Hardy Weinberg | 37 | |||||
Disajikan gambar proses bioteknologi modern/rekayasa genetika siswa dapat : | 38 | |||||
- menemukan bagian yang ditunjuk | 39 | |||||
- menganalisis peristiwa yang ditunjuk | 40 | |||||
JUMLAH SOAL | 40 | 0 | ||||
9. | Sejarah | a. | latar belakang supersemar 1966 | 3 | ||
b. | KKN pada pemerintahan Orde Baru | 1 | ||||
c. | Bukti Ekspor (BE) pada zaman Orde Baru | 1 | ||||
d. | Prinsip Kinerja kabinat Ampera | 2 | ||||
e. | program kerja kabinet Ampera | 3 | 1 | |||
f. | seminar pertahanan dan keamanan I | 1 | ||||
g. | detik-detik diangkatnya Letjen Soeharto menjadi Presiden | 1 | ||||
h. | Fusi Partai pada zaman Orde Baru | 3 | 1 | |||
i. | pemilu 1971 | 2 | ||||
j. | kebijakan pembangunan era Orde Baru (REPELITA) | 1 | ||||
k. | detik-detik lengsernya Presiden soekarno dari kepresidenan | 2 | ||||
l. | sektor penguat pemerintahan Orde Baru | 2 | 1 | |||
m. | peristiwa malari | 2 | ||||
n. | kronologis pengunduran diri Presiden Soeharto | 4 | ||||
o. | krisis multidimensi | 2 | 1 | |||
p. | pemilu 1999 | 3 | ||||
q. | Agenda Reformasi | 2 | 1 | |||
r. | kebijakan IMF bagi bangsa Indonesia | 1 | ||||
s. | kabinet Presiden B. J. Habibie | 3 | ||||
t. | lengsernya presiden B. J. Habibie | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
10. | Bahasa Jepang | a. | Huruf asli bahasa jepang | no.1 | ||
b. | nomor telepon/angka 0-10 | no.2 | ||||
c. | partikel hiragana | no.3 | ||||
d. | romaji ke hiragana | no.4 | ||||
e. | hiragana ke romaji | no.5 | ||||
f. | angka 1-100 | no.6 | ||||
g. | romaji ke hiragana | no.7 | ||||
h. | hiragana ke romaji | no.8 | ||||
i. | romaji ke hiragana | no.9 | ||||
j. | budaya posiif jepang | no.10 | ||||
k. | bentuk kalimat negatif | no.11 | ||||
l. | uang / angka | no.12 | ||||
m. | huruf hiragana | no.13 | ||||
n. | pulau dan letak geografis jepang | no.14 | ||||
o. | partikel dalam kalimat | no.15 | ||||
p. | terjemahan dari romaji | no.16 | ||||
q. | makanan dan minuman jepang | no.17 | ||||
r. | partikel dalam kalimat | no.18 | ||||
s. | hiragana ke romaji | no.19 | ||||
t. | partikel dalam kalimat | no.20 | ||||
u. | partikel dalam kalimat | no.21 | ||||
v. | kalimat positif | no.22 | ||||
w. | partikel dalam kalimat | no.23 | ||||
x. | partikel dalam kalimat | no.24 | ||||
y. | partikel dalam kalimat | no.25 | ||||
z. | huruf hiragana | no.26 | ||||
aa. | jumlah huruf hiragana | no.27 | ||||
ab. | bahasa jepang romaji | no.28 | ||||
ac. | huruf hiragana dan katakana | no.29 | ||||
ad. | huruf hiragana dan katakana | no.30 | ||||
ae. | ucapan selamat | no.31 | ||||
af. | kata tunjuk | no.32 | ||||
ag. | huruf hiragana dan katakana | no.33 | ||||
ah. | huruf hiragana dan katakana | no.34 | ||||
ai. | huruf hiragana dan katakana | no.35 | ||||
aj. | huruf hiragana dan katakana | no.36 | ||||
ak. | huruf hiragana dan katakana | no.37 | ||||
al. | huruf hiragana dan katakana | no.38 | ||||
am. | partikel dalam kalimat | no.39 | ||||
an. | nama benda dalam hiragana | no.40 | ||||
ao | Menterjemahkan kalimat dari bahasa indonesia ke bahasa jepang | 41 | ||||
ap | menterjemahkan nama benda dari bahasa indonesia ke hiragana | 42 | ||||
aq | menuliskan nama-nama benda yang ada di rumah dan di sekolah | 43 | ||||
ar | membuat karangan singkat | 44 | ||||
as | Menterjemahkan kalimat dari bahasa hiragana ke bahasa indonesia | 45 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
11. | Bahasa Arab | a. | kosa kata tentang peradaban dan kebudayaan islam | 10 | ||
b. | tarkib tentang fi’il mudhori mansub, majzum dan marfu' | 27 | 3 | |||
c. | fi'il majhul | 3 | 1 | |||
d. | memahami teks bacaan | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
12. | Seni Budaya | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
13. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
14. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
15. | Bahasa Sunda | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
Kisi-Kisi Ulangan Praktek | ||||||
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN (BAHAN DAN ALAT, ASPEK PENILAIAN) | ||||
1. | Pendidikan Agama Islam | Materi : hadits ke 77 - 84 | ||||
Bahan : Buku hadits Al Fidaa | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : kelancaran dan kesesuaian penjelasan kandungan | ||||||
2. | Bahasa Indonesia | Materi : Menganalisis tajuk rencana | ||||
Bahan : koran/surat kabar | ||||||
Alat : pulpen dan kertas HVS/folio | ||||||
Aspek Penilaian : kesesuaian isi materi dengan analisis yang dibuat | ||||||
3. | Bahasa Inggris | Materi : Review Text | ||||
Bahan : Video Review a Product, movie, or song | ||||||
Alat : video | ||||||
Aspek Penilaian : Team work, Pelafalan, isi | ||||||
4. | Fisika | Materi : Percobaan Bandul Matematis | ||||
Bahan : Tali kasur 1 gulung, balon 2 | ||||||
Alat : rollmeter, stopwatch, busur | ||||||
Aspek Penilaian : kelengkapan isi laporan, disiplin/tertib dalam pengambilan data, keaktifan dalam praktikum, kerja sama antar teman kelompok | ||||||
5. | Kimia | Materi : Senyawa Karbon | ||||
Bahan : Molymod | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : Pengetahuan tentang gugus fungsi, pemahaman membuat struktur | ||||||
6. | Biologi | Materi : BIOTEKNOLOGI | ||||
Bahan : Peta Konsep | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : kerapihan | ||||||
7. | Seni Budaya | Materi : Menggambar Seni rupa 2 dimensi (tema asmaul husna 88 - 98) teknik Polikromatik | ||||
Bahan : Kanvas ukuran A4, Kuas, pewarna, pallet, pensil | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : keindahan, kerapian, kebersihan, kesesuai dengan tema | ||||||
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Materi : Lari menengah 1500 meter (ihwan),Kebugaran Jasmani | ||||
Bahan : Skipping | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : kecepatan dan kekuatan | ||||||
9. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Materi : | ||||
Bahan : | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : | ||||||
