|
KISI - KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL | |||||||
KELAS XI | ||||||||
SMAIT ALFIDAA | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2018-2019 | ||||||||
Kisi-Kisi Ulangan Tertulis | ||||||||
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | URAIAN | ||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | a. | mengimani dan memahami kitab - kitab suci | 1 sd 12 | ||||
b. | memahami dan mempraktekan akhlak terpuji | 13 - 19 | ||||||
c. | memahami kepenurusan jenazah ( janaiz ) | 20 -26 | 42,43,44 | |||||
d. | memaahami khutbah tablig dan dakwah | 27 - 30 | 45 | |||||
e. | memahami perkembangan islam | 31 - 38 | 41 | |||||
f. | memahami tajwid | 39 - 40 | ||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||||
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | a. | sejarah HAM, dasar pemikiran HAM dalam UUD NRI 45 | 1,2,5,6,23,39,40 | ||||
b. | jaminan pelaksanaan HAM di Indonesia | 3,2 | ||||||
c. | pelanggaran-pelanggaran HAM, faktor penyebab | 4,21,22,38 | 41 | |||||
d. | pengertian, ciri-ciri, dan budaya demokrasi | 8,9,10,11,12,14,18,24,26,36 | 42 | |||||
e. | lembaga penegakan hukum | 15,16,17,19,34 | 43 | |||||
f. | PEMILU | 7,13,25,13 | ||||||
g. | sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia | 27 | ||||||
h. | sumber, unsur, tujuan, pembagian hukum | 28,29,30 | 44,45 | |||||
i. | pelaksanaan dan penegakan hukum | 32,33,35,37 | ||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||||
3. | Bahasa Indonesia | a. | Menentukan pengertian teks prosedu | 1 | ||||
b. | Menentukan struktur teks prosedur | 1 | ||||||
c. | Menentukan kaidah atau ciri kebahasaan teks prosedur | 1 | ||||||
d. | Menentukan Tujuan teks prosedur | 1 | ||||||
e. | Menentukan Kalimat imperatif | 1 | ||||||
f. | Menyusun teks prosedur | 1 | ||||||
g. | Menentukan pengertian teks eksplanasi | 1 | ||||||
h. | Menentukan ciri-ciri teks eksplanansi | 1 | ||||||
i. | Menentukan konjungsi antarkalimat | 1 | ||||||
j. | Menentukan kalimat yang menunjukkan keternagan tempat | 1 | ||||||
k. | Menentukan informasi dalam teks | 2 | ||||||
l. | Memperbaiki kalimat yang rumpang dalam teks | 1 | ||||||
m. | Menentukan sinonim kata | 1 | ||||||
n. | Menentukan perbedaan atau pola penyajian dua teks | 1 | ||||||
o. | Menentukan kalimat pendapat | 1 | ||||||
p. | Menentukan informasi dalam teks ceramah | 3 | ||||||
q. | Menentukan kata-kata persuasif dalam ceramah/pidato | 2 | ||||||
r. | Menentukan topik teks ceramah/pidato | 1 | ||||||
s. | Menentukan unsur dalam cerpen | 8 | ||||||
t. | Menentukan nilai cerpen | 1 | ||||||
u. | Menentukan ciri cerpen | 1 | ||||||
v. | Menjawab pertanyaan dengan tepat | 1 | ||||||
w. | Menentukan ide pokok | 1 | ||||||
x. | menentukan kalimat utama | 1 | ||||||
y. | Menentukan pengertian buku non fiksi | 1 | ||||||
z. | Menentukan masalah dalam resensi novel | 1 | ||||||
aa. | Mennetukan strutur teks eksplanasi | 1 | ||||||
ab. | Menentukan konjungsi kronologis | 1 | ||||||
ac. | Menentukan tujuan resensi novel | 1 | ||||||
ad. | Menuliskan cirikebahasaan teksprosedur | 1 | ||||||
ae. | Menjelaskan Struktur teks eksplanasi | 1 | ||||||
af. | Mengonstruksi teks ceramah | 1 | ||||||
ag. | Menuliskan langkah-langkah menyusun cerpen | 1 | ||||||
ah. | Menuliskan perbedaan dan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi | 1 | ||||||
t. | ||||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||||
4. | Matematika Wajib | a. | menentukan daerah himpunan penyelesaian (DHP) dari SPtLDV | 3 | 1 | |||
b. | menentukan nilai optimum( memaksimumkan atau meminimumkan dari masalah program linear ) | 2 | 1 | |||||
c. | merancang model matematika dari kendala atau syarat dan fungsi tujuan PrLDV | 3 | ||||||
d. | menyelesaikan permasalahan konstektual | 2 | ||||||
e. | transpos sebuah matriks | 1 | ||||||
f. | penjumlahan dan selisih antarmatriks | 2 | ||||||
g. | perkalian dengan skalar dan perkalian antarmatriks | 3 | ||||||
h. | perpangkatan matriks persegi | 2 | ||||||
i. | menentukan invers matriks | 2 | 1 | |||||
j. | menentukan determinan matriks ordo 2x2 | 1 | ||||||
k. | menentukan translasi titik | 1 | ||||||
l. | menentukan translasi sebuah kurva | 2 | ||||||
m. | menentukan refleksi titik dan kurva terhadap sumbu X | 1 | 1 | |||||
n. | menentukan refleksi titik dan kurva terhadap garis y = x | 2 | ||||||
o. | menentukan rotasi titiik dan kurva dengan berpusat di O(0,0) dan berpusat di P(a,b) | 1 | 1 | |||||
p. | menentukan komposisi transformasi | 2 | ||||||
JUMLAH SOAL | 30 | 5 | ||||||
5. | Sejarah Indonesia | a. | akibat sistem imperialisme di Indonesia | 2 | ||||
b. | Kolonial belanda (tanam paksa dsb) | 8 | ||||||
c. | faktor-faktor pendorong bangsa eropa menjelajah | 2 | 1 | |||||
d. | kedatangan bangsa spanyol ke indonesia | 1 | 1 | |||||
e. | pemerintahan kolonial hindia belanda | 2 | ||||||
f. | perang jagaraga di bali terhadap belanda | 4 | ||||||
g. | kedatangan bangsa portugis ke indonesia | 1 | ||||||
h. | perlawanan banten terhadap belanda | 1 | ||||||
i. | perlawanan Aceh terhadap belanda | 4 | ||||||
j. | perlawanan Diponegoro terhadap belanda | 3 | ||||||
k. | perang padri | 6 | 1 | |||||
l. | perlawanan terhadap VOC | 1 | ||||||
m. | perlawanan rakyat maluku | 2 | ||||||
n. | perlawanan kesultanan ternate | 2 | ||||||
o. | VOC | 1 | 1 | |||||
p. | perlawanan terhadap bangsa portugis | 1 | ||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||||
6. | Bahasa Inggris | menentukan informasi tersurat dari teks tertulis berbentuk Report | No. 1 | |||||
Menentukan tujuan dari teks yang diberikan | No.2 | |||||||
menentukan informasi tersurat dari teks tertulis berbentuk Report | No. 3 | |||||||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Report | No. 4 | |||||||
siswa menentukan jenis teks yang diberikan | No. 5 | |||||||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 6 | |||||||
menentukan informasi tersurat dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 7 | |||||||
menentukan informasi tersirat dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 8 | |||||||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 9 | |||||||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Report | No. 10 | |||||||
meentukan informasi pada kalimat rumpang dari teks Report | No. 11 | |||||||
menentukan informasi tersirat dari teks tertulis berbentuk Report | No. 12 | |||||||
menyimpulkan informasi dari teks tertulis Advertisement | No. 13 | |||||||
menyimpulkan sebuah informasi yang diberikan pada teks Advertisement | No. 14 | |||||||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Advertisement | No. 15 | |||||||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 16 | |||||||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 17 | |||||||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 18 | |||||||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 19 | |||||||
menyimpulkan informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 20 | |||||||
menentukan makna kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 21 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Conditional Sentences | No. 22 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Conditional Sentences | No. 23 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | No. 24 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | No. 25 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Conditional Sentences | No. 26 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Conditional Sentences | No. 27 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | No. 28 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | No. 29 | |||||||
melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan Passive Voice | No. 30 | |||||||
menyusun informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk Procedure | No. 31 | |||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | No. 32 | |||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | No. 33 | |||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | No. 34 | |||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Narrative | No. 35 | |||||||
s. | menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 36 | ||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 37 | |||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 38 | |||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 39 | |||||||
menentukan rujukan kata dari teks tertulis berbentuk Analytical Exposition | No. 40 | |||||||
Mengubah kalimat Active menjadi Passive Voice | No. 1 | |||||||
Melengkapi kalimat rumpang dengan Tenses yang tepat | No. 2 | |||||||
Menentukan informasi tersirat dari Text | No. 3 | |||||||
menentukan general structure text of Analytical Exposition | No. 4 | |||||||
Melengkapi kalimat rumpang dengan Conditional Sentences | No. 5 | |||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||||
7. | Matematika Peminatan | a. | menentukan aplikasi identitas trigonometri | 4 | 1 | |||
b. | menyelesaikan persamaan trigonometri dasar | 3 | ||||||
c. | menghitung rumus jumlah dan selisih dua sudut | 3 | 1 | |||||
d. | menghitung perkalian trigonometri | 3 | 1 | |||||
e. | menghitung hasil dari rumus sudut rangkap | 3 | ||||||
f. | menghitung sinus, kosinus dan tangen untuk sudut paruh | 3 | 1 | |||||
g. | menentukan persamaan lingkarang dengan pusat (0,0) dan pusat (a,b) | 3 | 1 | |||||
h. | menghitung jari-jari dari persamaan lingkaran | 3 | ||||||
i. | menentukan persamaan garis singgung | 3 | ||||||
j. | menghitung teorema faktor dan teorema sisa | 2 | ||||||
JUMLAH SOAL | 30 | 5 | ||||||
8. | Biologi | a. | Sel | 5 | ||||
b. | · Komponen kimiawi penyusun sel | 1 | ||||||
c. | · Struktur dan fungsi bagian-bagian sel | 1 | ||||||
d. | · Kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup | 1 | ||||||
e. | · Tranpor membran | 5 | ||||||
f. | · Sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel | 1 | ||||||
g. | · Reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh | 1 | ||||||
h. | Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan | 1 | ||||||
i. | · Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan | 1 | ||||||
j. | · Sifat totipotensi dan kultur jaringan | 1 | ||||||
k. | 1 | |||||||
l. | Struktur dan Fungsi Jaringan pada Hewan | 1 | ||||||
m. | · Struktur jaringan pada hewan | 1 | ||||||
n. | Letak dan fungsi jaringan pada hewan | 1 | ||||||
o. | Struktur dan Fungsi Tulang, Otot, dan Sendi | 1 | ||||||
p. | · Mekanisme gerak | 5 | ||||||
q. | · Macam-macam gerak | 1 | ||||||
r. | · Kelainan pada sistem gerak | 1 | ||||||
s. | Teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak | 1 | ||||||
Struktur dan Fungsi Sistem Peredaran Darah | 1 | |||||||
· Bagian-bagian darah: sel-sel darah dan plasma darah | 1 | |||||||
· Golongan darah | 1 | |||||||
· Pembekuan darah | 2 | |||||||
· Jantung: struktur jaringan dan fungsinya, ruang dan katup jantung | 1 | |||||||
· Proses peredaran darah | 1 | |||||||
· Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah | 1 | |||||||
Teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung | 1 | |||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 0 | ||||||
9. | Fisika | a. | Konsep momen gaya | 1, | ||||
b. | Konsep momen inersia | 2, 3 | ||||||
c. | Titik Berat | 4, | ||||||
d. | Kesetimbangan benda tegar | 6, 9, | ||||||
e. | Cara menentukan Letak titik berat benda | 5, | 2 | |||||
f. | Menghitung percepatan pada sistem | 7, 8, | ||||||
g. | Menghitung konstanta pegas | 10,11, | ||||||
h. | Menghitung besaran gaya normal, gaya, pada sistem kesetimbangan benda tegar | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | ||||||
i. | Konsep kesetimbangan benda | 19, 20, 21 | ||||||
j. | Menghitung jarak pada modulud geser | 22 | ||||||
k. | Konsep modulus young | 23 | ||||||
l. | Nilai massa benda pada sistem pegas | 24 | ||||||
m. | Menghitung modulus elastis | 25 | 4 | |||||
n. | Menghitung pertambahan panjang pegas | 26 | ||||||
o. | Menghitung massa benda dari sistem dongkrak (hukum pascal) | 27 | ||||||
p. | Konsep archimedes | 28, 30, | 1 | |||||
q. | Menghitung gaya apung | 29 | 5 | |||||
r. | Menghitung momen gaya | - | 3 | |||||
s. | JUMLAH SOAL | 30 | 5 | |||||
JUMLAH SOAL | 30 | 5 | ||||||
10. | Kimia | a. | Mengidentifiksasi senyawa karbon | 1, 2 | 1 | |||
b. | memahami kekhasan atom karbon | 3, 4 | ||||||
c. | Menjelaskan penggolongan hidrokarbon | 5, 6 | ||||||
d. | Membedakan alkana, alkena, dan alkuna | 7, 8, 9, 10,11 | ||||||
e. | Menjelaskan proses pembakaran senyawa hidrokarbon sempurna dan tidak sempurna | 12 | 2 | |||||
f. | Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan senyawa hidrokarbon | 13, 14 | ||||||
g. | Menjelaskan proses pengolahan minyak bumi | 15, 16 | ||||||
h. | Menyebutkan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan | 17 | ||||||
i. | Menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya | 18, 19 | ||||||
j. | Menjelaskan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm | 20, 21 | ||||||
k. | Membedakan macam-macam perubahan entalpi | 22, 23, 24 | ||||||
l. | Menentukan ∆H reaksi berdasarkan eksperimen, hukum Hess, dan data energi ikatan | 25, 26, 27 | 3 | |||||
m. | Menganalisis data percobaan untuk menentukan laju reaksi dan orde reaksi | 28, 29, 30, 31, 32 | 4 | |||||
n. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi | 33, 34, 35, 36, 37, 38 | 5 | |||||
o. | Menjelaskan car pengendalian laju reaksi untuk mencegah kerusakan bahan pangan | 39, 40 | ||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||||
11. | Bahasa Arab | a. | kosa kata tentang cita-cita remaja, kesehatan, dan kebersihan dalam islam | 15 | 1 | |||
b. | tarkib tentang na'at man'ut | 9 | 1 | |||||
c. | idhofah | 12 | 1 | |||||
d. | fi'il fail maf'ul | 4 | 1 | |||||
e. | memahami teks | 1 | ||||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||||
12. | Seni Budaya | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||||
13. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||||
14. | Prakarya dan Kewirausahaan | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||||
15. | Bahasa Sunda | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||||
Kisi-Kisi Ulangan Praktek | ||||||||
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN (BAHAN DAN ALAT, ASPEK PENILAIAN) | ||||||
1. | Pendidikan Agama Islam | Materi : hadits | ||||||
Bahan : Buku hadits Al Fidaa | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : kelancaran dan kesesuaian penjelasan kandungan | ||||||||
2. | Bahasa Indonesia | Alat : Alat tulis dan kertas HVS/folio | ||||||
Aspek Penilaian : kesesuaian unsur dengan isi cerpen, | ||||||||
Materi : Analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen | ||||||||
3. | Bahasa Inggris | Materi : Membuat Video Procedure Text | ||||||
Bahan : video | ||||||||
Alat : sesuai tema masing-masing | ||||||||
Aspek Penilaian : Teamwork, Pronounciation, Expressions, etc | ||||||||
4. | Fisika | Materi : Siswa dapat membuat alat sederhana dari salah satu konsep yang telah ditentukan (kesetimbangan benda tegar, elastisitas zat padat, fluida statik, fluida dinamik, dll) sesuaikan dengan materi kelompok yang telah ditentukan. | ||||||
Bahan : sesuaikan dengan kebutuhan | ||||||||
Alat : Sesuaikan dengan kebutuhan | ||||||||
Aspek Penilaian : Keterampilan menggunakan alat dan bahan,Efektivitas,Keterkaitan alat sederhana dengan konsep,Laporan | ||||||||
5. | Kimia | Materi : Faktor-faktor yang mempengeruhi laju reaksi | ||||||
Bahan : gula pasir, gula batu | ||||||||
Alat : panci, kompor | ||||||||
Aspek Penilaian : laporan praktikum | ||||||||
6. | Biologi | Materi : mencari gambar mikroskopis, leukosit, eritrosit, trombosit, tulang | ||||||
Bahan : kertas HVS | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : | ||||||||
7. | Seni Budaya | Materi : Menggambar Seni rupa 2 dimensi (tema asmaul husna 57 - 75) teknik Stilasi | ||||||
Bahan : Kanvas ukuran A4, Kuas, pewarna, pewarna, Pallet, pensil | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : keindahan, kerapian, kebersihan, kesesuaian dengan tema | ||||||||
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Materi : Keterampilan Gerak Lari Jarak Pendek : 400 meter | ||||||
Bahan : | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : Penempatan kaki pada saat di garis starts.d posisi aba-aba,Keterampilan lari jarak pendek,Kecepatan lari | ||||||||
9. | Bahasa Sunda | Materi : membaca biantara ( pidato sunda ) | ||||||
Bahan : naskah pidato sunda dari guru bidang study | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : | ||||||||
10. | Prakarya dan Kewirausahaan | Materi : membuat karya dari barang bekas | ||||||
Bahan : botol, kertas dan lain -lain | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : kerapihan dan keunikan | ||||||||
11. | Bahasa Arab | Materi : tarkib tentang fi'il, fail, maf'ul. Na'at, man'ut. Dan idhofah | ||||||
Bahan : | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : | ||||||||
12. | Al-Qur'an | Materi : Hafalan Al-Qur'an selama kurang lebih 3 bulan | ||||||
Bahan : | ||||||||
Alat : | ||||||||
Aspek Penilaian : Makhorijul Huruf, Tajwid, dan Hafalan | ||||||||
Tuesday, 27 November 2018
KISI-KISI PAS GANJIL 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment