|
KISI - KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL | |||||
KELAS X | ||||||
SMAIT ALFIDAA | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2018-2019 | ||||||
Kisi-Kisi Ulangan Tertulis | ||||||
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN | PG | URAIAN | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | a. | Arti Potongan Q.S Al Anfal ayat 72 | 1 | ||
b. | Kaidah tajwid | 4 | ||||
c. | Asmaul Husna berikut ayat-ayatnya | 8 | ||||
d. | melanjutan Q.S Al 'Araf ayat 180 | 1 | ||||
e. | hadis " menjauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat" | 1 | ||||
f. | ciri-ciri busana muslimah | 7 | ||||
g. | makna surah Al Ahzab ayat 59 | 3 | ||||
h. | Allah memerintahkan pada istri-istri nabi berkenaan dengan mahrom | 1 | ||||
i. | ayat berpakaian ketika hendak ke masjid | 1 | ||||
j. | prilaku jujur | 4 | ||||
k. | urutan matan hadist jagalah lima sebelum lima | 1 | ||||
l. | makna surah An Nur ayat 31 | 1 | ||||
m. | strategi dakwa Rosul | 3 | ||||
n. | hukum-hukum islam | 3 | ||||
o. | fungsi surat Al Maidah ayat 3 | 1 | ||||
p. | kriteria berbusana muslim yang syar’i (laki-laki dan wanita) | 1 | ||||
q. | meneladani As maul Husna | 1 | ||||
r. | hikmah hijrah yang dilakukan Rosulullah | 1 | ||||
s. | arti Ibadah mahdhoh, aurat, fitnah, sunnah muaqadah, dakwah jahr | 1 | ||||
t. | hikmah dan kandungan Hadist Insfiratif no.8 | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | a. | Tugas dan wewenang lembaga negara | 1,2,3,4,8,10,13,23 | 42 | |
dan Kewarganegaraan | b. | Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia | 6,9,21,22, 27 | |||
c. | penyimpangan pada masa berlakunya sistem pemerintahan di Indonesia | 7 | ||||
d. | wilayah negara, syarat berdirinya negara | 11,12,18,19,36 | ||||
e. | UUD NRI 45 sebagai sumber hukum | 14 | ||||
f. | pasal-pasal dalam UUD NRI 45 tentang kewarganegaraan | 15,16,20,25,32 | 43 | |||
g. | menjelaskan kewarganegaraan | 17,34,38,39,40 | ||||
h. | penerapan nilai pancasila dalam bernegara | 24 | 41 | |||
i. | hak&kewajiban warga negara | 26,37 | ||||
j. | suprastruktur dan infrastruktur politik | 28 | 44 | |||
k. | pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah | 29,30,31,33,35 | 45 | |||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
3. | Bahasa Indonesia | a. | 1. mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf | 2 | ||
b. | 2. mengidentifikasi kalimat fakta dalam sebuah paragraf | 2 | ||||
c. | 3. mengidentifikasi penulisan laporan umum | 2 | ||||
d. | 4. mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah teks anekdot | 2 | ||||
e. | 5. mengidentifikasi cerita rakyat | 3 | ||||
f. | 6. mengidentifikasi unsur intrinsik hikayat | 3 | ||||
g. | 7. mengidentifikasi karakteristik hikayat | 3 | ||||
h. | 8. mengidentifikasi pernyataan umum pada teks laporan hasil penelitian | 3 | ||||
i. | 9. mengidentifikasi makna kata pada teks laporan hasil observasi | 3 | ||||
j. | 10. mengidentifikasi makna kata dalam sebuah paragraf | 3 | ||||
k. | 11. mengidentifikasi kalimat eksposisi | 2 | ||||
l. | 12. mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat pada novel | 2 | ||||
m. | 13. mengidentifikasi unsur yang terdapat dalam sebuah hikayat | 2 | ||||
n. | 14. melengkapi kalimat rumpang dalam sebuah paragraf | 2 | ||||
o. | 15. mengidentifikasi unsur-unsur berita | 1 | 1 | |||
p. | 16. mengidentifikasi rangkuman sebuah teks | 1 | 1 | |||
q. | 17. mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat | 1 | 1 | |||
r. | 18. mengidentifikasi kalimat efektif dalam sebuah paragraf | 1 | 1 | |||
s. | 19. mengembangkan ide pokok menjadi paragraf deduktif | 1 | 1 | |||
t. | 20. menganalisis langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
4. | Matematika Wajib | a. | Mencari faktor dari persamaan kuadrat | 1 Soal | ||
b. | mencari nilai dari persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak | 1 Soal | ||||
c. | Menentukan notasi interval/ pertidaksamaan dari PtLSV | 1 Soal | ||||
d. | Mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak | 1 Soal | ||||
e. | Mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak | 3 Soal | ||||
f. | Mencari penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variable | 2 Soal | ||||
g. | Mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat | 2 Soal | ||||
h. | Mencari penyelesaian dari pertidaksamaan rasional | 3 Soal | 1 Soal | |||
i. | Mencari penyelesaian dari pertidaksamaan irasional | 3 Soal | ||||
j. | Mencari penyelesaian dari Sistem persamaan linear dua variabel | 4 Soal | 1 Soal | |||
k. | Mencari himpunan penyelesaian dari Sistem persamaan linear tiga variabel | 2 Soal | ||||
l. | Mencari himpunan penyelesaian dari Sistem persamaan linear kuadrat | 1 Soal | 1 Soal | |||
m. | Mencari himpunan penyelesaian dari Sistem persamaan kuadrat - kuadrat | 1 Soal | ||||
n. | Mencari nilai dari sebuah fungsi kuadrat | 1 Soal | ||||
o. | Mencari titik potong dari sebuah grafik fungsi kuadrat | 1 Soal | ||||
p. | Penggunaan diskriminan | 2 Soal | ||||
q. | Mencari nilai maksimum dari fungsi kuadrat | 1 Soal | ||||
r. | Melukis sebuah grafik fungsi kuadrat | 1 Soal | ||||
s. | Hubungan Ayat Al- Qur'an dengan materi matematika | 1 Soal | ||||
JUMLAH SOAL | 30 | 5 | ||||
5. | Sejarah Indonesia | a. | ciri-ciri sejarah | 2 | 1 | |
b. | kegunaan ilmu sejarah (edukatif, instruktif, inspiratif, rekreatif) | 6 | ||||
c. | manfaat dan tujuan dari ilmu sejarah | 2 | 1 | |||
d. | kaitan manusia dengan waktu (pengulangan, perkembangan, perubahan, kesinambungan) | 4 | ||||
e. | pemahaman terhadap ilmu sejarah | 1 | ||||
f. | definisi Sejarah menurut Kuntowijoyo | 1 | 1 | |||
g. | definisi Sejarah menurut Herder | 1 | ||||
h. | definisi Sejarah berdasarkan Etimologi dan bahasa daerah | 2 | ||||
i. | definisi Sejarah menurut R. Moh. Ali | 4 | ||||
j. | sejarah objektif (sejarah sebagai peristiwa) | 1 | ||||
k. | sejarah subjektif (sejarah sebagai kisah) | 1 | ||||
l. | Jenis-jenis sejarah dan pengertiannya | 6 | 1 | |||
m. | metode ilmu sejarah | 6 | ||||
n. | definisi Sejarah menurut Ibnu Khaldun | 1 | 1 | |||
o. | definisi Sejarah menurut Sartono kartidirdjo | 1 | ||||
p. | sejarah sebagai seni | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
6. | Bahasa Inggris | a. | Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Descriptive Text | No. 1 - 4 | ||
b. | Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Samples Of Letter | No. 5 - 7 | ||||
c. | Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Recount Text | No. 8 - 10 | ||||
d. | Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Samples Of Letter Recount | No. 11 - 14 | ||||
e. | Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Recount Text | No. 16 - 20 | ||||
f. | Siswa dapat menentukan informasi tersirat maupun tersurat dari Descriptive Text | No. 21 - 26 | ||||
g. | Siswa dapat menentukan informasi dalam Simple Present Tense | No. 27 | ||||
h. | Siswa dapat menentukan informasi dalam Plans | No. 28 | ||||
i. | Siswa dapat menentukan informasi dalam WH Questions | No. 29 | ||||
j. | Siswa dapat menentukan informasi dalam Expressions Of Feeling | No. 30 - 32 | ||||
k. | Siswa dapat menentukan informasi dalam Plans | No. 33 - 34 | ||||
l. | Siswa dapat menentukan informasi dalam Present Perfect | No. 35 | ||||
m. | Siswa dapat menentukan informasi dalam Expressions Of Feeling | No. 36 | ||||
n. | Siswa dapat menentukan informasi dalam kalimat rumpang mengenai Recount Text | No. 14 | ||||
o. | Siswa dapat menentukan informasi (mengisi) kalimat rumpang mengenai Recount Text | No. 1 | ||||
p. | Siswa dapat membuat kalimatdengan WH Words | No. 2 | ||||
q. | Siswa dapat melengkapi kalimat Degree of Comparison | No. 3 | ||||
r. | Siswa dapat menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia kedalam bahasa Inggris menggunakan Adjective In Order | No. 4 | ||||
s. | ||||||
t | Siswa dapat merubah kalimat dengan Adverbial Place | No.5 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
7. | Matematika Peminatan | a. | Mencari nilai pendekatan eksponesial | 1 soal | ||
b. | Menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk: | 12 Soal | ||||
c. | a. af(x) = p à f(x) = p | |||||
d. | b. af(x) = af(x) Ã f(x) = g(x) | |||||
e. | c. af(x) = bf(x) Ã f(x) = 0 | |||||
f. | d. f(x)h(x) = g(x)h(x) | 1 Soal | ||||
g. | e. H(x)f(x) = H(x)g(x) | |||||
h. | f. A(af(x)2 + B(af(x)) +C = 0 | |||||
i. | Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eskponen | |||||
j. | Menentukan nilai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian logaritma | |||||
k. | Menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma bentuk: | 2 Soal | ||||
l. | a. alog f(x) = alog p | 4 soal | 1 Soal | |||
m. | b. alog f(x) = alog g(x) | 9 Soal | ||||
n. | c. alog f(x) = blog f(x) | 1 Soal | ||||
o. | d. f(x)log f(x) = blog f(x) | 1 Soal | 1 Soal | |||
p. | e. f(x)log g(x) = f(x)log h(x) | 1 Soal | ||||
q. | f. A{alog x}2 + B{ alog x} + C | 1 Soal | ||||
r. | Menyatakan bilangan logaritma kedalam bentuk “a” | |||||
s. | Penerapan Fungsi Eksponen : | |||||
1. Pertumbuhan | ||||||
2. Peluruhan (Pengurangan) | ||||||
Hubungan ekspresi logaritma dan ekspresi eksponen | ||||||
Hubungan Ayat Al- Qur'an dengan materi eksponen dan logartima | ||||||
JUMLAH SOAL | 30 | 5 | ||||
8. | Fisika | a. | Metode ilmiah | 1, 2, | ||
b. | Data kuantitatif dan data kualitatif | 3, | ||||
c. | Alat-alat laboratorium | 4, | ||||
d. | Variabel bebas | 5, | ||||
e. | Hipotesis | 6, | ||||
f. | Penerapan fisika di berbagai bidang | 7, 8, | 1 | |||
g. | Besaran vektor | 9, | ||||
h. | Pengukuran dengan mikrometer berdasarkan angka penting | 2 | ||||
i. | Besaran pokok | 15,16,19 | ||||
j. | Satuan | 17, | ||||
k. | Dimensi | 18, | ||||
l. | Angka penting | 20, | ||||
m. | Menghitung kecepatan | 21, 29 | ||||
n. | Menghitung resultan vektor | 22-25 | 3,4 | |||
o. | Perpindahan dan jarak | 26, 28, 30 | ||||
p. | Macam-macam gerak lurus | 27 | ||||
q. | Menghitung waktu tempuh | - | 5 | |||
JUMLAH SOAL | 30 | 5 | ||||
9. | Biologi | a. | BAB I RUANG LINGKUP BIOLOGI | |||
b. | Memahami objek kajian biologi dan tahapan metode ilmiah | 2 | 1 | |||
c. | Menyebutkan simbol-simbol bahan berbahaya di laboratorium | 1 | ||||
d. | Memahami sruktur organisasi makhluk hidup | 1 | ||||
e. | Menyebutkan manfaat dan penyalahgunaan ilmu biologi | 2 | ||||
f. | BAB II KEANEKARAGAMAN HAYATI | |||||
g. | Memahami keanekaragaman hayati tingkat gen dan spesies | 2 | ||||
h. | Meyebutkan keanekaragaman hayati yang ada di indonesia | 1 | ||||
i. | Memahami pelestarian sumber daya alam ex situ dan in situ | 3 | ||||
j. | BAB III KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP | |||||
k. | Mengetahui tokoh ilmuan yang berjasa dalam klasifikasi makhluk hidup | 2 | ||||
l. | Menjelaskan tingkatan taksonomi pada klasifikasi makhluk hidup | 1 | 1 | |||
m. | Memahami ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan genus dan spesiesnya | 3 | ||||
n. | Memahami sistem penamaan ilmiah pada makhluk hidup | 3 | ||||
o. | BAB IV VIRUS | |||||
p. | Menyebutkan ciri-ciri virus | 2 | ||||
q. | Menjelaskan awal penemuan virus | 1 | ||||
r. | Menyebutkan contoh virus, manfaat dan damak negatifnya | 3 | 1 | |||
s. | Memahami cara perkembangbiakan virus | 1 | ||||
t. | Menjelaskan struktur tubuh virus | 1 | ||||
u. | BAB IV MONERA | |||||
v. | Menyebutkan ciri-ciri monera | 2 | ||||
w. | Menjelaskan bentuk-bentuk bakteri | 3 | ||||
x | menyebutkan contoh monera beserta manfaat atau dampak negatifnya | 1 | 1 | |||
y | BAB V PROTISTA | |||||
z | Menjelaskan ciri-ciri protista | 2 | ||||
ab | Menjelaskan jenis alat gerak pada protozoa | 1 | 1 | |||
ac | Menyebutkan bagian tubuh dari protozoa | 1 | ||||
ad | Menyebutkan cara reproduksi pada protista | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
10. | Kimia | a. | Memahami ilmu kimia dan perannnya. | 1, 2, 3 | ||
b. | Memahami karakteristik ilmu kimia. | 3, 5, 6 | ||||
c. | Menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya. | 7, 8, 9 | ||||
d. | Menjelaskan materi dan klasifiksinya | 10, 11, 12 | 1 | |||
e. | Menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. | 13, 14, 15 | ||||
f. | Menjelaskan partikel dasar penyusun atom, konfigurasi elektron dan perkembangan teori atom. | 18, 17, 19, 20 | ||||
g. | Menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur dan dasar-dasar pengelompokan unsur. | 20, 21, 22, 23 | 2, 3 | |||
h. | Menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. | 24, 25, 26, 27 | ||||
i. | Menjelaskan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. | 28, 29, 30 | 4 | |||
j. | Membedakan sifat fisika ion, kovalen, dan logam. | 31, 32, 33 | ||||
k. | Menuliskan rumus lewis untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. | 34, 35 | ||||
l. | Menggambarkan rumus Lewis untuk molekul poliatom. | 36, 37, 38 | 5 | |||
m. | Menentukan kepolaran molekul. | 39, 40 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
11. | Bahasa Arab | a. | percakapan sehari-hari | 8 | ||
b. | kosa kata tentang biodata diri, fasilitas umum di sekolah, dan kehidupan di keluarga dan di asrama | 11 | ||||
c. | tarkib tentang isim ma’rifah dan nakiroh | 10 | 1 | |||
d. | tarkib tentang mubtada’ dan khobar | 3 | 1 | |||
e. | macam-macam khobar | 1 | ||||
f. | mubtada dhomir khobar fi'il mudhori | 8 | 1 | |||
g. | memahami teks bacaan | 1 | ||||
JUMLAH SOAL | 40 | 5 | ||||
12. | Seni Budaya | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
13. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
14. | Prakarya dan Kewirausahaan | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
15. | Bahasa Sunda | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
16. | Sosiologi | Sesuai kisi-kisi soal | 30 | 5 | ||
Kisi-Kisi Ulangan Praktek | ||||||
NO | MATA PELAJARAN | MATERI YANG DIUJIKAN (BAHAN DAN ALAT, ASPEK PENILAIAN) | ||||
1. | Pendidikan Agama Islam | Materi : hafalan hadist insfiratif ( Hadist no 8-18) | ||||
Bahan : | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : Fasih , lancar dan artinya tepat | ||||||
2. | Bahasa Indonesia | Materi : cerita hikayat | ||||
Bahan : | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : keindahan, kerapian, kebersihan, kesesuaian dengan tema | ||||||
3. | Bahasa Inggris | Materi : Procedure Text | ||||
Bahan : video | ||||||
Alat : tema masing-masing | ||||||
Aspek Penilaian : Teamwork, Pronounciation, Expressions, etc. | ||||||
4. | Fisika | Materi : Gerak Lurus dan Gerak Jatuh Bebas | ||||
Bahan : koran bekas, lakban hitam, kelereng, dan bola pingpong (perkelompok) | ||||||
Alat : stopwatch, gunting, meteran dan penggaris (perkelompok) | ||||||
Aspek Penilaian : Ketepatan membaca alat ukur waktu (stopwatch),Kesesuaian percobaan dengan konsep,Laporan | ||||||
5. | Kimia | Materi : Senyawa ion | ||||
Bahan : garam, air | ||||||
Alat : Alat rangkaian listrik | ||||||
Aspek Penilaian : laporan praktikum | ||||||
6. | Biologi | Materi : KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP (Projek : Membuat Tanaman Gantung) | ||||
Bahan : Botol bekas, Tali, pupuk, dan tanaman. | ||||||
Alat : Penggaris, cutter, spidol, dan cat | ||||||
Aspek Penilaian : keterampilan | ||||||
7. | Seni Budaya | Materi : Menggambar Seni rupa 2 dimensi (tema asmaul husna 1-20) teknik kolase | ||||
Bahan : Kanvas ukuran A4, Kuas, pewarna, bahan kolase (bebas) | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : | ||||||
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Materi : Keterampilan Gerak Lari Jarak Pendek : 400 meter | ||||
Bahan : | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : Penempatan kaki pada saat di garis starts.d posisi aba-aba,Keterampilan lari jarak pendek,Kecepatan lari | ||||||
9. | Bahasa Sunda | Materi : membaca biantara ( pidato sunda ) | ||||
Bahan : naskah pidato sunda dari guru bidang study | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : | ||||||
10. | Prakarya dan Kewirausahaan | Materi : membuat karya dari barang bekas | ||||
Bahan : botol, kertas dan lain -lain | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : kerapihan dan keunikan | ||||||
11. | Bahasa Arab | Materi : mubtada dhomir + khobar fi'il mudhori | ||||
Bahan : | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : ketepatan | ||||||
12. | Al-Qur'an | Materi : Hafalan Al-Qur'an selama kurang lebih 3 bulan | ||||
Bahan : | ||||||
Alat : | ||||||
Aspek Penilaian : Makhorijul Huruf, Tajwid, dan Hafalan | ||||||
Tuesday, 27 November 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment